Landesklasse West (Frauen, 2015/2016)
Stand: 05.03.2016, 21:13 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 14 | 13 | 1 | 37 | 39:9 | 4.33 | 1133:853 | 1.33 | 838' |
| 2 | TSG Warin | 14 | 11 | 3 | 31 | 36:18 | 2.00 | 1161:1052 | 1.10 | 869' |
| 3 | SV Hagenow | 14 | 8 | 6 | 26 | 32:21 | 1.52 | 1164:1014 | 1.15 | 962' |
| 4 | SV Teutonia Rastow | 14 | 8 | 6 | 24 | 31:27 | 1.15 | 1246:1153 | 1.08 | 965' |
| 5 | Rehnaer SV | 14 | 6 | 8 | 18 | 24:26 | 0.92 | 1075:1094 | 0.98 | 929' |
| 6 | SV Pädagogik Wismar | 14 | 6 | 8 | 18 | 21:29 | 0.72 | 1029:1119 | 0.92 | 842' |
| 7 | MSV Pampow II | 14 | 2 | 12 | 10 | 16:37 | 0.43 | 1009:1226 | 0.82 | 948' |
| 8 | SV Dassow 24 | 14 | 2 | 12 | 4 | 8:40 | 0.20 | 846:1152 | 0.73 | 775' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
| S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dassow 24 | VMV504a | 13.09.2015, 10:00 Uhr | SV Dassow 24 | SV Teutonia Rastow | 3:2 | 105:106 | (15:25,25:27,25:21,25:21,15:12) | 101' |
| 2 | SV Dassow 24 | VMV504a | 13.09.2015, 12:30 Uhr | SV Teutonia Rastow | TSG Warin | 2:3 | 95:105 | (26:24,21:25,16:25,25:16,7:15) | 91' |
| 3 | SV Dassow 24 | VMV504a | 13.09.2015, 14:50 Uhr | SV Dassow 24 | TSG Warin | 1:3 | 66:90 | (14:25,25:15,14:25,13:25) | 68' |
| 4 | SV Hagenow | VMV303a | 12.09.2015, 13:48 Uhr | SV Hagenow | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 2:3 | 99:103 | (25:23,17:25,25:15,22:25,10:15) | 112' |
| 5 | SV Hagenow | VMV303a | 12.09.2015, 12:15 Uhr | MSV Pampow II | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 40:75 | (15:25,16:25,9:25) | 56' |
| 6 | SV Hagenow | VMV303a | 12.09.2015, 10:00 Uhr | SV Hagenow | MSV Pampow II | 3:0 | 80:49 | (30:28,25:8,25:13) | 82' |
| 7 | Rehnaer SV | VMV503a | 04.10.2015, 10:00 Uhr | Rehnaer SV | SV Hagenow | 1:3 | 91:100 | (20:25,25:27,25:23,21:25) | 101' |
| 8 | Rehnaer SV | VMV503a | 04.10.2015, 12:25 Uhr | Rehnaer SV | TSG Warin | 0:3 | 42:75 | (17:25,17:25,8:25) | 54' |
| 9 | Rehnaer SV | VMV503a | 04.10.2015, 13:50 Uhr | SV Hagenow | TSG Warin | 2:3 | 100:96 | (19:25,25:11,25:20,20:25,11:15) | 104' |
| 10 | SV Teutonia Rastow | VMV305a | 04.10.2015, 10:00 Uhr | SV Teutonia Rastow | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 52:75 | (23:25,13:25,16:25) | 57' |
| 11 | SV Teutonia Rastow | VMV305a | 04.10.2015, 11:30 Uhr | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | SV Pädagogik Wismar | 3:0 | 75:50 | (25:13,25:19,25:18) | 57' |
| 12 | SV Teutonia Rastow | VMV305a | 04.10.2015, 13:00 Uhr | SV Teutonia Rastow | SV Pädagogik Wismar | 2:3 | 101:96 | (19:25,21:25,25:8,25:23,11:15) | 87' |
| 13 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VMV306a | 17.10.2015, 10:00 Uhr | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | Rehnaer SV | 3:2 | 103:98 | (25:21,25:15,23:25,15:25,15:12) | 121' |
| 14 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VMV306a | 17.10.2015, 14:14 Uhr | Rehnaer SV | SV Dassow 24 | 3:0 | 75:39 | (25:6,25:19,25:14) | 50' |
| 15 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VMV306a | 17.10.2015, 12:40 Uhr | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | SV Dassow 24 | 3:0 | 75:39 | (25:5,25:13,25:21) | 55' |
| 16 | TSG Warin | Warin | 17.10.2015, 10:00 Uhr | TSG Warin | MSV Pampow II | 3:1 | 95:71 | (25:17,20:25,25:17,25:12) | 71' |
| 17 | TSG Warin | Warin | 17.10.2015, 11:52 Uhr | TSG Warin | SV Pädagogik Wismar | 3:0 | 75:44 | (25:21,25:12,25:11) | 54' |
| 18 | TSG Warin | Warin | 17.10.2015, 13:32 Uhr | MSV Pampow II | SV Pädagogik Wismar | 0:3 | 65:80 | (16:25,28:30,21:25) | 63' |
| 19 | MSV Pampow II | VMV307A | 08.11.2015, 10:00 Uhr | MSV Pampow II | SV Teutonia Rastow | 2:3 | 93:104 | (16:25,25:19,25:20,18:25,9:15) | 93' |
| 20 | MSV Pampow II | VMV307A | 08.11.2015, 12:30 Uhr | MSV Pampow II | Rehnaer SV | 2:3 | 107:110 | (25:20,19:25,25:23,24:26,14:16) | 112' |
| 21 | MSV Pampow II | VMV307A | 08.11.2015, 15:15 Uhr | SV Teutonia Rastow | Rehnaer SV | 3:1 | 95:73 | (20:25,25:15,25:20,25:13) | 74' |
| 22 | SV Pädagogik Wismar | VMV502a | 08.11.2015, 10:00 Uhr | SV Pädagogik Wismar | SV Dassow 24 | 3:0 | 75:53 | (25:15,25:19,25:19) | 65' |
| 23 | SV Pädagogik Wismar | VMV502a | 08.11.2015, 11:55 Uhr | SV Pädagogik Wismar | SV Hagenow | 0:3 | 54:77 | (13:25,16:25,25:27) | 62' |
| 24 | SV Pädagogik Wismar | VMV502a | 08.11.2015, 13:40 Uhr | SV Dassow 24 | SV Hagenow | 0:3 | 38:75 | (16:25,10:25,12:25) | 57' |
| 25 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VMV306a | 21.11.2015, 10:00 Uhr | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | SV Pädagogik Wismar | 3:0 | 75:50 | (25:16,25:21,25:13) | 58' |
| 26 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VMV306a | 21.11.2015, 11:45 Uhr | SV Pädagogik Wismar | TSG Warin | 1:3 | 86:91 | (23:25,25:16,15:25,23:25) | 78' |
| 27 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VMV306a | 21.11.2015, 13:48 Uhr | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | TSG Warin | 3:0 | 75:40 | (25:11,25:17,25:12) | 48' |
| 28 | SV Teutonia Rastow | VMV305a | 22.11.2015, 10:05 Uhr | SV Teutonia Rastow | SV Dassow 24 | 3:0 | 75:51 | (25:11,25:22,25:18) | 50' |
| 29 | SV Teutonia Rastow | VMV305a | 22.11.2015, 11:40 Uhr | SV Dassow 24 | SV Hagenow | 0:3 | 43:75 | (20:25,10:25,13:25) | 53' |
| 30 | SV Teutonia Rastow | VMV305a | 22.11.2015, 13:15 Uhr | SV Teutonia Rastow | SV Hagenow | 3:1 | 87:76 | (12:25,25:11,25:20,25:20) | 77' |
| 31 | SV Hagenow | VMV 303A | 05.12.2015, 10:00 Uhr | SV Hagenow | Rehnaer SV | 3:0 | 75:45 | (25:16,25:16,25:13) | 58' |
| 32 | SV Hagenow | VMV 303A | 05.12.2015, 11:41 Uhr | Rehnaer SV | SV Pädagogik Wismar | 3:0 | 75:58 | (25:22,25:19,25:17) | 68' |
| 33 | SV Hagenow | VMV 303A | 05.12.2015, 13:30 Uhr | SV Hagenow | SV Pädagogik Wismar | 3:0 | 75:51 | (25:18,25:16,25:17) | 64' |
| 34 | SV Dassow 24 | VMV504A | 06.12.2015, 10:00 Uhr | SV Dassow 24 | MSV Pampow II | 3:2 | 112:108 | (25:22,25:27,25:23,22:25,15:11) | 102' |
| 35 | SV Dassow 24 | VMV504A | 06.12.2015, 12:34 Uhr | SV Dassow 24 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 53:75 | (13:25,19:25,21:25) | 58' |
| 36 | SV Dassow 24 | VMV504A | 06.12.2015, 14:15 Uhr | MSV Pampow II | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 34:75 | (10:25,12:25,12:25) | 49' |
| 37 | Rehnaer SV | VMV 503A | 05.03.2016, 10:00 Uhr | Rehnaer SV | SV Teutonia Rastow | 1:3 | 86:92 | (19:25,21:25,25:17,21:25) | 94' |
| 38 | Rehnaer SV | VMV 503A | 05.03.2016, 11:30 Uhr | Rehnaer SV | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 3:0 | 75:53 | (25:16,25:15,25:22) | 69' |
| 39 | Rehnaer SV | VMV 503A | 05.03.2016, 13:00 Uhr | SV Teutonia Rastow | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 1:3 | 92:99 | (22:25,22:25,26:24,22:25) | 98' |
| 40 | MSV Pampow II | VMV307A | 10.01.2016, 10:00 Uhr | MSV Pampow II | SV Hagenow | 3:1 | 93:93 | (25:21,26:24,17:25,25:23) | 93' |
| 41 | MSV Pampow II | VMV307A | 10.01.2016, 12:30 Uhr | MSV Pampow II | TSG Warin | 2:3 | 92:99 | (23:25,25:16,25:18,14:25,5:15) | 82' |
| 42 | MSV Pampow II | VMV307A | 10.01.2016, 14:40 Uhr | SV Hagenow | TSG Warin | 3:2 | 101:84 | (25:11,25:12,19:25,17:25,15:11) | 99' |
| 43 | TSG Warin | Warin | 17.01.2016, 10:00 Uhr | TSG Warin | Rehnaer SV | 3:0 | 77:69 | (26:24,26:24,25:21) | 66' |
| 44 | TSG Warin | Warin | 17.01.2016, 11:55 Uhr | TSG Warin | SV Dassow 24 | 3:0 | 75:49 | (25:19,25:17,25:13) | 54' |
| 45 | TSG Warin | Warin | 17.01.2016, 13:30 Uhr | Rehnaer SV | SV Dassow 24 | 3:0 | 75:63 | (25:23,25:18,25:22) | 62' |
| 46 | SV Pädagogik Wismar | VMV502A | 16.01.2016, 10:00 Uhr | SV Pädagogik Wismar | SV Teutonia Rastow | 2:3 | 88:105 | (25:21,17:25,12:25,25:19,9:15) | 92' |
| 47 | SV Pädagogik Wismar | VMV502A | 16.01.2016, 12:20 Uhr | SV Pädagogik Wismar | MSV Pampow II | 3:1 | 99:85 | (26:24,25:15,23:25,25:21) | 94' |
| 48 | SV Pädagogik Wismar | VMV502A | 16.01.2016, 14:35 Uhr | SV Teutonia Rastow | MSV Pampow II | 3:0 | 75:40 | (25:17,25:15,25:8) | 51' |
| 49 | MSV Pampow II | VMV307A | 21.02.2016, 10:00 Uhr | SV Dassow 24 | SV Pädagogik Wismar | 1:3 | 81:98 | (19:25,25:23,22:25,15:25) | 0' |
| 50 | MSV Pampow II | VMV307A | 21.02.2016, 10:00 Uhr | SV Teutonia Rastow | SV Hagenow | 3:2 | 105:90 | (21:25,19:25,25:7,25:21,15:12) | 0' |
| 51 | MSV Pampow II | VMV307A | 21.02.2016, 10:00 Uhr | MSV Pampow II | Rehnaer SV | 0:3 | 57:75 | (19:25,22:25,16:25) | 0' |
| 52 | MSV Pampow II | VMV307A | 21.02.2016, 11:30 Uhr | TSG Warin | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 1:3 | 83:100 | (16:25,17:25,25:23,25:27) | 0' |
| 53 | MSV Pampow II | VMV307A | 21.02.2016, 11:30 Uhr | MSV Pampow II | SV Dassow 24 | 3:0 | 75:54 | (25:15,25:22,25:17) | 0' |
| 54 | MSV Pampow II | VMV307A | 21.02.2016, 11:30 Uhr | Rehnaer SV | SV Pädagogik Wismar | 1:3 | 86:100 | (27:25,21:25,22:25,16:25) | 0' |
| 55 | MSV Pampow II | VMV307A | 21.02.2016, 13:00 Uhr | SV Hagenow | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 0:3 | 48:75 | (12:25,14:25,22:25) | 0' |
| 56 | MSV Pampow II | VMV307A | 21.02.2016, 13:00 Uhr | SV Teutonia Rastow | TSG Warin | 0:3 | 62:76 | (22:25,16:25,24:26) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht...
Alle Ligen der Saison 2015/2016 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!