Rehnaer SV
Landesklasse West (Frauen, 2015/2016)
Stand: 05.03.2016, 21:13 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 14 | 13 | 1 | 37 | 39:9 | 4.33 | 1133:853 | 1.33 | 838' |
| 2 | TSG Warin | 14 | 11 | 3 | 31 | 36:18 | 2.00 | 1161:1052 | 1.10 | 869' |
| 3 | SV Hagenow | 14 | 8 | 6 | 26 | 32:21 | 1.52 | 1164:1014 | 1.15 | 962' |
| 4 | SV Teutonia Rastow | 14 | 8 | 6 | 24 | 31:27 | 1.15 | 1246:1153 | 1.08 | 965' |
| 5 | Rehnaer SV | 14 | 6 | 8 | 18 | 24:26 | 0.92 | 1075:1094 | 0.98 | 929' |
| 6 | SV Pädagogik Wismar | 14 | 6 | 8 | 18 | 21:29 | 0.72 | 1029:1119 | 0.92 | 842' |
| 7 | MSV Pampow II | 14 | 2 | 12 | 10 | 16:37 | 0.43 | 1009:1226 | 0.82 | 948' |
| 8 | SV Dassow 24 | 14 | 2 | 12 | 4 | 8:40 | 0.20 | 846:1152 | 0.73 | 775' |
Die Spiele der Mannschaft (Rehnaer SV):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rehnaer SV | VMV503a | 04.10.2015, 10:00 Uhr | Rehnaer SV | SV Hagenow | 1:3 | 91:100 | (20:25,25:27,25:23,21:25) | 101' |
| 2 | 8 | Rehnaer SV | VMV503a | 04.10.2015, 12:25 Uhr | Rehnaer SV | TSG Warin | 0:3 | 42:75 | (17:25,17:25,8:25) | 54' |
| 3 | 13 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VMV306a | 17.10.2015, 10:00 Uhr | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | Rehnaer SV | 3:2 | 103:98 | (25:21,25:15,23:25,15:25,15:12) | 121' |
| 4 | 14 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | VMV306a | 17.10.2015, 14:14 Uhr | Rehnaer SV | SV Dassow 24 | 3:0 | 75:39 | (25:6,25:19,25:14) | 50' |
| 5 | 20 | MSV Pampow II | VMV307A | 08.11.2015, 12:30 Uhr | MSV Pampow II | Rehnaer SV | 2:3 | 107:110 | (25:20,19:25,25:23,24:26,14:16) | 112' |
| 6 | 21 | MSV Pampow II | VMV307A | 08.11.2015, 15:15 Uhr | SV Teutonia Rastow | Rehnaer SV | 3:1 | 95:73 | (20:25,25:15,25:20,25:13) | 74' |
| 7 | 31 | SV Hagenow | VMV 303A | 05.12.2015, 10:00 Uhr | SV Hagenow | Rehnaer SV | 3:0 | 75:45 | (25:16,25:16,25:13) | 58' |
| 8 | 32 | SV Hagenow | VMV 303A | 05.12.2015, 11:41 Uhr | Rehnaer SV | SV Pädagogik Wismar | 3:0 | 75:58 | (25:22,25:19,25:17) | 68' |
| 9 | 37 | Rehnaer SV | VMV 503A | 05.03.2016, 10:00 Uhr | Rehnaer SV | SV Teutonia Rastow | 1:3 | 86:92 | (19:25,21:25,25:17,21:25) | 94' |
| 10 | 38 | Rehnaer SV | VMV 503A | 05.03.2016, 11:30 Uhr | Rehnaer SV | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 3:0 | 75:53 | (25:16,25:15,25:22) | 69' |
| 11 | 43 | TSG Warin | Warin | 17.01.2016, 10:00 Uhr | TSG Warin | Rehnaer SV | 3:0 | 77:69 | (26:24,26:24,25:21) | 66' |
| 12 | 45 | TSG Warin | Warin | 17.01.2016, 13:30 Uhr | Rehnaer SV | SV Dassow 24 | 3:0 | 75:63 | (25:23,25:18,25:22) | 62' |
| 13 | 51 | MSV Pampow II | VMV307A | 21.02.2016, 10:00 Uhr | MSV Pampow II | Rehnaer SV | 0:3 | 57:75 | (19:25,22:25,16:25) | 0' |
| 14 | 54 | MSV Pampow II | VMV307A | 21.02.2016, 11:30 Uhr | Rehnaer SV | SV Pädagogik Wismar | 1:3 | 86:100 | (27:25,21:25,22:25,16:25) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht...
Alle Ligen der Saison 2015/2016 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!