PSV Neustrelitz II
Landesliga (Männer, 2015/2016)
Stand: 06.04.2016, 08:20 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | VfL Schwerin | 16 | 14 | 2 | 40 | 43:13 | 3.31 | 1327:1116 | 1.19 | 1004' |
| 2 | PSV Neustrelitz II | 16 | 12 | 4 | 38 | 40:14 | 2.86 | 1243:1046 | 1.19 | 781' |
| 3 | ASV Grün Weiß Wismar | 16 | 12 | 4 | 33 | 39:20 | 1.95 | 1360:1226 | 1.11 | 1057' |
| 4 | SV Warnow 90 | 16 | 9 | 7 | 26 | 32:29 | 1.10 | 1351:1301 | 1.04 | 1213' |
| 5 | SKV Müritz | 16 | 6 | 10 | 21 | 25:34 | 0.74 | 1248:1323 | 0.94 | 1250' |
| 6 | HSG Turbine Greifswald II | 16 | 6 | 10 | 17 | 23:33 | 0.70 | 1213:1253 | 0.97 | 1011' |
| 7 | Bad Doberaner SV | 16 | 6 | 10 | 16 | 21:37 | 0.57 | 1211:1347 | 0.90 | 1206' |
| 8 | VC Sanitz | 16 | 4 | 12 | 14 | 19:40 | 0.48 | 1226:1397 | 0.88 | 1278' |
| 9 | ESV Turbine Rostock | 16 | 3 | 13 | 11 | 18:40 | 0.45 | 1184:1354 | 0.87 | 1078' |
Die Spiele der Mannschaft (PSV Neustrelitz II):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PSV Neustrelitz II | VMV 404a | 19.09.2015, 11:30 Uhr | Bad Doberaner SV | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 62:76 | (24:26,23:25,15:25) | 67' |
| 2 | 3 | PSV Neustrelitz II | VMV 404a | 19.09.2015, 13:00 Uhr | SKV Müritz | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 47:75 | (9:25,18:25,20:25) | 60' |
| 3 | 11 | VC Sanitz | VMV 607a | 10.10.2015, 11:30 Uhr | VC Sanitz | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 64:75 | (23:25,23:25,18:25) | 75' |
| 4 | 12 | VC Sanitz | VMV 607a | 10.10.2015, 13:00 Uhr | ESV Turbine Rostock | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 44:75 | (17:25,18:25,9:25) | 62' |
| 5 | 19 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 15.11.2015, 10:00 Uhr | SV Warnow 90 | PSV Neustrelitz II | 3:0 | 75:62 | (25:21,25:21,25:20) | 57' |
| 6 | 20 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 15.11.2015, 11:30 Uhr | PSV Neustrelitz II | VfL Schwerin | 2:3 | 91:107 | (25:22,25:20,18:25,13:25,10:15) | 86' |
| 7 | 28 | ASV Grün Weiß Wismar | VMV 501 a | 28.11.2015, 10:00 Uhr | HSG Turbine Greifswald II | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 42:75 | (11:25,17:25,14:25) | 56' |
| 8 | 29 | ASV Grün Weiß Wismar | VMV 501 a | 28.11.2015, 11:30 Uhr | PSV Neustrelitz II | ASV Grün Weiß Wismar | 3:0 | 75:52 | (25:22,25:13,25:17) | 54' |
| 9 | 37 | Bad Doberaner SV | VMV 602 a | 13.12.2015, 10:00 Uhr | SV Warnow 90 | PSV Neustrelitz II | 1:3 | 82:99 | (21:25,12:25,26:24,23:25) | 86' |
| 10 | 38 | Bad Doberaner SV | VMV 602 a | 13.12.2015, 11:30 Uhr | PSV Neustrelitz II | Bad Doberaner SV | 3:0 | 75:46 | (25:15,25:12,25:19) | 59' |
| 11 | 47 | SKV Müritz | Waren, F.-Engels-Platz 10 | 23.01.2016, 11:30 Uhr | SKV Müritz | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 62:75 | (22:25,17:25,23:25) | 67' |
| 12 | 48 | SKV Müritz | Waren, F.-Engels-Platz 10 | 23.01.2016, 13:00 Uhr | VC Sanitz | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 38:75 | (16:25,13:25,9:25) | 52' |
| 13 | 56 | PSV Neustrelitz II | VMV 404a | 19.03.2016, 11:30 Uhr | HSG Turbine Greifswald II | PSV Neustrelitz II | 1:3 | 89:92 | (23:25,25:17,22:25,19:25) | 0' |
| 14 | 57 | PSV Neustrelitz II | VMV 404a | 19.03.2016, 13:00 Uhr | ESV Turbine Rostock | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 55:75 | (12:25,22:25,21:25) | 0' |
| 15 | 65 | VfL Schwerin | VMV 203 a | 02.04.2016, 11:30 Uhr | VfL Schwerin | PSV Neustrelitz II | 3:0 | 75:54 | (25:19,25:20,25:15) | 0' |
| 16 | 66 | VfL Schwerin | VMV 203 a | 02.04.2016, 13:00 Uhr | ASV Grün Weiß Wismar | PSV Neustrelitz II | 3:2 | 106:94 | (21:25,25:17,25:16,20:25,15:11) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht...
Alle Ligen der Saison 2015/2016 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!