SV Warnow 90
Landesliga (Männer, 2015/2016)
Stand: 06.04.2016, 08:20 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | VfL Schwerin | 16 | 14 | 2 | 40 | 43:13 | 3.31 | 1327:1116 | 1.19 | 1004' |
| 2 | PSV Neustrelitz II | 16 | 12 | 4 | 38 | 40:14 | 2.86 | 1243:1046 | 1.19 | 781' |
| 3 | ASV Grün Weiß Wismar | 16 | 12 | 4 | 33 | 39:20 | 1.95 | 1360:1226 | 1.11 | 1057' |
| 4 | SV Warnow 90 | 16 | 9 | 7 | 26 | 32:29 | 1.10 | 1351:1301 | 1.04 | 1213' |
| 5 | SKV Müritz | 16 | 6 | 10 | 21 | 25:34 | 0.74 | 1248:1323 | 0.94 | 1250' |
| 6 | HSG Turbine Greifswald II | 16 | 6 | 10 | 17 | 23:33 | 0.70 | 1213:1253 | 0.97 | 1011' |
| 7 | Bad Doberaner SV | 16 | 6 | 10 | 16 | 21:37 | 0.57 | 1211:1347 | 0.90 | 1206' |
| 8 | VC Sanitz | 16 | 4 | 12 | 14 | 19:40 | 0.48 | 1226:1397 | 0.88 | 1278' |
| 9 | ESV Turbine Rostock | 16 | 3 | 13 | 11 | 18:40 | 0.45 | 1184:1354 | 0.87 | 1078' |
Die Spiele der Mannschaft (SV Warnow 90):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ASV Grün Weiß Wismar | VMV 501a | 28.02.2016, 10:00 Uhr | SV Warnow 90 | VC Sanitz | 3:2 | 105:92 | (24:26,16:25,25:17,25:15,15:9) | 98' |
| 2 | 6 | ASV Grün Weiß Wismar | VMV 501a | 28.02.2016, 13:00 Uhr | SV Warnow 90 | ASV Grün Weiß Wismar | 3:1 | 96:79 | (21:25,25:19,25:17,25:18) | 87' |
| 3 | 13 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 11.10.2015, 10:00 Uhr | SV Warnow 90 | HSG Turbine Greifswald II | 0:3 | 65:75 | (22:25,23:25,20:25) | 57' |
| 4 | 15 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 11.10.2015, 13:00 Uhr | SV Warnow 90 | Bad Doberaner SV | 1:3 | 88:101 | (18:25,19:25,27:25,24:26) | 86' |
| 5 | 19 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 15.11.2015, 10:00 Uhr | SV Warnow 90 | PSV Neustrelitz II | 3:0 | 75:62 | (25:21,25:21,25:20) | 57' |
| 6 | 21 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 15.11.2015, 13:00 Uhr | SV Warnow 90 | VfL Schwerin | 2:3 | 106:106 | (26:28,22:25,25:23,25:15,8:15) | 100' |
| 7 | 35 | ESV Turbine Rostock | HRO, Th.-Morus-Str. | 30.01.2016, 11:30 Uhr | SKV Müritz | SV Warnow 90 | 3:1 | 96:78 | (21:25,25:13,25:22,25:18) | 77' |
| 8 | 36 | ESV Turbine Rostock | HRO, Th.-Morus-Str. | 30.01.2016, 13:00 Uhr | ESV Turbine Rostock | SV Warnow 90 | 1:3 | 81:95 | (14:25,21:25,25:20,21:25) | 75' |
| 9 | 37 | Bad Doberaner SV | VMV 602 a | 13.12.2015, 10:00 Uhr | SV Warnow 90 | PSV Neustrelitz II | 1:3 | 82:99 | (21:25,12:25,26:24,23:25) | 86' |
| 10 | 39 | Bad Doberaner SV | VMV 602 a | 13.12.2015, 13:00 Uhr | SV Warnow 90 | Bad Doberaner SV | 3:0 | 75:39 | (25:13,25:11,25:15) | 50' |
| 11 | 52 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 24.01.2016, 10:00 Uhr | SV Warnow 90 | ASV Grün Weiß Wismar | 3:1 | 97:82 | (25:17,21:25,25:16,26:24) | 82' |
| 12 | 54 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 24.01.2016, 13:00 Uhr | SV Warnow 90 | ESV Turbine Rostock | 3:0 | 75:53 | (25:12,25:21,25:20) | 58' |
| 13 | 62 | VC Sanitz | VMV 607a | 05.03.2016, 11:30 Uhr | VC Sanitz | SV Warnow 90 | 1:3 | 82:98 | (25:23,20:25,21:25,16:25) | 86' |
| 14 | 63 | VC Sanitz | VMV 607a | 05.03.2016, 13:00 Uhr | VfL Schwerin | SV Warnow 90 | 3:0 | 75:59 | (25:14,25:23,25:22) | 64' |
| 15 | 71 | SKV Müritz | Waren, F.-Engels-Platz 10 | 02.04.2016, 01:30 Uhr | SKV Müritz | SV Warnow 90 | 2:3 | 104:104 | (20:25,23:25,25:20,25:19,11:15) | 93' |
| 16 | 72 | SKV Müritz | Waren, F.-Engels-Platz 10 | 02.04.2016, 03:00 Uhr | HSG Turbine Greifswald II | SV Warnow 90 | 3:0 | 75:53 | (25:21,25:15,25:17) | 57' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht...
Alle Ligen der Saison 2015/2016 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!
