ASV Grün Weiß Wismar
Landesliga (Männer, 2015/2016)
Stand: 06.04.2016, 08:20 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | VfL Schwerin | 16 | 14 | 2 | 40 | 43:13 | 3.31 | 1327:1116 | 1.19 | 1004' |
| 2 | PSV Neustrelitz II | 16 | 12 | 4 | 38 | 40:14 | 2.86 | 1243:1046 | 1.19 | 781' |
| 3 | ASV Grün Weiß Wismar | 16 | 12 | 4 | 33 | 39:20 | 1.95 | 1360:1226 | 1.11 | 1057' |
| 4 | SV Warnow 90 | 16 | 9 | 7 | 26 | 32:29 | 1.10 | 1351:1301 | 1.04 | 1213' |
| 5 | SKV Müritz | 16 | 6 | 10 | 21 | 25:34 | 0.74 | 1248:1323 | 0.94 | 1250' |
| 6 | HSG Turbine Greifswald II | 16 | 6 | 10 | 17 | 23:33 | 0.70 | 1213:1253 | 0.97 | 1011' |
| 7 | Bad Doberaner SV | 16 | 6 | 10 | 16 | 21:37 | 0.57 | 1211:1347 | 0.90 | 1206' |
| 8 | VC Sanitz | 16 | 4 | 12 | 14 | 19:40 | 0.48 | 1226:1397 | 0.88 | 1278' |
| 9 | ESV Turbine Rostock | 16 | 3 | 13 | 11 | 18:40 | 0.45 | 1184:1354 | 0.87 | 1078' |
Die Spiele der Mannschaft (ASV Grün Weiß Wismar):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ASV Grün Weiß Wismar | VMV 501a | 28.02.2016, 11:30 Uhr | VC Sanitz | ASV Grün Weiß Wismar | 1:3 | 78:98 | (25:23,20:25,14:25,19:25) | 82' |
| 2 | 6 | ASV Grün Weiß Wismar | VMV 501a | 28.02.2016, 13:00 Uhr | SV Warnow 90 | ASV Grün Weiß Wismar | 3:1 | 96:79 | (21:25,25:19,25:17,25:18) | 87' |
| 3 | 16 | SKV Müritz | Waren, F.-Engels-Platz 10 | 10.10.2015, 10:00 Uhr | SKV Müritz | ASV Grün Weiß Wismar | 2:3 | 106:110 | (25:22,25:22,20:25,22:25,14:16) | 119' |
| 4 | 18 | SKV Müritz | Waren, F.-Engels-Platz 10 | 10.10.2015, 13:00 Uhr | ASV Grün Weiß Wismar | VfL Schwerin | 3:0 | 75:56 | (25:18,25:20,25:18) | 57' |
| 5 | 22 | Bad Doberaner SV | VMV 602 a | 07.11.2015, 10:00 Uhr | ESV Turbine Rostock | ASV Grün Weiß Wismar | 1:3 | 77:95 | (25:20,14:25,23:25,15:25) | 84' |
| 6 | 23 | Bad Doberaner SV | VMV 602 a | 07.11.2015, 11:30 Uhr | ASV Grün Weiß Wismar | Bad Doberaner SV | 3:0 | 75:49 | (25:18,25:21,25:10) | 58' |
| 7 | 29 | ASV Grün Weiß Wismar | VMV 501 a | 28.11.2015, 11:30 Uhr | PSV Neustrelitz II | ASV Grün Weiß Wismar | 3:0 | 75:52 | (25:22,25:13,25:17) | 54' |
| 8 | 30 | ASV Grün Weiß Wismar | VMV 501 a | 28.11.2015, 13:00 Uhr | HSG Turbine Greifswald II | ASV Grün Weiß Wismar | 0:3 | 62:75 | (20:25,19:25,23:25) | 64' |
| 9 | 40 | VC Sanitz | VMV 607a | 13.12.2015, 10:00 Uhr | VC Sanitz | ASV Grün Weiß Wismar | 0:3 | 60:75 | (15:25,23:25,22:25) | 74' |
| 10 | 42 | VC Sanitz | VMV 607a | 13.12.2015, 13:00 Uhr | ASV Grün Weiß Wismar | HSG Turbine Greifswald II | 3:0 | 75:54 | (25:20,25:13,25:21) | 59' |
| 11 | 52 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 24.01.2016, 10:00 Uhr | SV Warnow 90 | ASV Grün Weiß Wismar | 3:1 | 97:82 | (25:17,21:25,25:16,26:24) | 82' |
| 12 | 53 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 24.01.2016, 11:30 Uhr | ASV Grün Weiß Wismar | ESV Turbine Rostock | 3:2 | 118:111 | (25:19,26:28,29:27,23:25,15:12) | 97' |
| 13 | 59 | ASV Grün Weiß Wismar | VMV 501a (linke Halle) | 05.03.2016, 11:30 Uhr | Bad Doberaner SV | ASV Grün Weiß Wismar | 0:3 | 69:77 | (24:26,24:26,21:25) | 83' |
| 14 | 60 | ASV Grün Weiß Wismar | VMV 501a (linke Halle) | 05.03.2016, 13:00 Uhr | SKV Müritz | ASV Grün Weiß Wismar | 0:3 | 45:75 | (23:25,8:25,14:25) | 57' |
| 15 | 64 | VfL Schwerin | VMV 203 a | 02.04.2016, 10:00 Uhr | VfL Schwerin | ASV Grün Weiß Wismar | 3:1 | 97:93 | (21:25,25:21,25:23,26:24) | 0' |
| 16 | 66 | VfL Schwerin | VMV 203 a | 02.04.2016, 13:00 Uhr | ASV Grün Weiß Wismar | PSV Neustrelitz II | 3:2 | 106:94 | (21:25,25:17,25:16,20:25,15:11) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht...
Alle Ligen der Saison 2015/2016 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!
