ESV Turbine Rostock
Landesliga (Männer, 2015/2016)
Stand: 06.04.2016, 08:20 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | VfL Schwerin | 16 | 14 | 2 | 40 | 43:13 | 3.31 | 1327:1116 | 1.19 | 1004' |
| 2 | PSV Neustrelitz II | 16 | 12 | 4 | 38 | 40:14 | 2.86 | 1243:1046 | 1.19 | 781' |
| 3 | ASV Grün Weiß Wismar | 16 | 12 | 4 | 33 | 39:20 | 1.95 | 1360:1226 | 1.11 | 1057' |
| 4 | SV Warnow 90 | 16 | 9 | 7 | 26 | 32:29 | 1.10 | 1351:1301 | 1.04 | 1213' |
| 5 | SKV Müritz | 16 | 6 | 10 | 21 | 25:34 | 0.74 | 1248:1323 | 0.94 | 1250' |
| 6 | HSG Turbine Greifswald II | 16 | 6 | 10 | 17 | 23:33 | 0.70 | 1213:1253 | 0.97 | 1011' |
| 7 | Bad Doberaner SV | 16 | 6 | 10 | 16 | 21:37 | 0.57 | 1211:1347 | 0.90 | 1206' |
| 8 | VC Sanitz | 16 | 4 | 12 | 14 | 19:40 | 0.48 | 1226:1397 | 0.88 | 1278' |
| 9 | ESV Turbine Rostock | 16 | 3 | 13 | 11 | 18:40 | 0.45 | 1184:1354 | 0.87 | 1078' |
Die Spiele der Mannschaft (ESV Turbine Rostock):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ESV Turbine Rostock | Rostock, Th.-Morus-Str. | 19.09.2015, 10:00 Uhr | ESV Turbine Rostock | VfL Schwerin | 0:3 | 58:77 | (14:25,19:25,25:27) | 67' |
| 2 | 9 | ESV Turbine Rostock | Rostock, Th.-Morus-Str. | 19.09.2015, 13:00 Uhr | ESV Turbine Rostock | HSG Turbine Greifswald II | 2:3 | 92:102 | (25:22,18:25,12:25,25:15,12:15) | 95' |
| 3 | 10 | VC Sanitz | VMV 607a | 10.10.2015, 10:00 Uhr | VC Sanitz | ESV Turbine Rostock | 3:1 | 98:94 | (25:23,22:25,26:24,25:22) | 100' |
| 4 | 12 | VC Sanitz | VMV 607a | 10.10.2015, 13:00 Uhr | ESV Turbine Rostock | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 44:75 | (17:25,18:25,9:25) | 62' |
| 5 | 22 | Bad Doberaner SV | VMV 602 a | 07.11.2015, 10:00 Uhr | ESV Turbine Rostock | ASV Grün Weiß Wismar | 1:3 | 77:95 | (25:20,14:25,23:25,15:25) | 84' |
| 6 | 24 | Bad Doberaner SV | VMV 602 a | 07.11.2015, 13:00 Uhr | ESV Turbine Rostock | Bad Doberaner SV | 3:1 | 95:88 | (25:21,20:25,25:21,25:21) | 85' |
| 7 | 34 | ESV Turbine Rostock | HRO, Th.-Morus-Str. | 30.01.2016, 10:00 Uhr | ESV Turbine Rostock | SKV Müritz | 1:3 | 76:97 | (20:25,18:25,25:22,13:25) | 80' |
| 8 | 36 | ESV Turbine Rostock | HRO, Th.-Morus-Str. | 30.01.2016, 13:00 Uhr | ESV Turbine Rostock | SV Warnow 90 | 1:3 | 81:95 | (14:25,21:25,25:20,21:25) | 75' |
| 9 | 43 | VfL Schwerin | VMV 203 a | 12.12.2015, 10:00 Uhr | VfL Schwerin | ESV Turbine Rostock | 3:0 | 76:55 | (25:20,25:11,26:24) | 62' |
| 10 | 45 | VfL Schwerin | VMV 203 a | 12.12.2015, 13:00 Uhr | ESV Turbine Rostock | SKV Müritz | 3:0 | 75:56 | (25:10,25:23,25:23) | 70' |
| 11 | 53 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 24.01.2016, 11:30 Uhr | ASV Grün Weiß Wismar | ESV Turbine Rostock | 3:2 | 118:111 | (25:19,26:28,29:27,23:25,15:12) | 97' |
| 12 | 54 | SV Warnow 90 | VMV 101a | 24.01.2016, 13:00 Uhr | SV Warnow 90 | ESV Turbine Rostock | 3:0 | 75:53 | (25:12,25:21,25:20) | 58' |
| 13 | 55 | PSV Neustrelitz II | VMV 404a | 19.03.2016, 10:00 Uhr | HSG Turbine Greifswald II | ESV Turbine Rostock | 3:0 | 75:56 | (25:19,25:21,25:16) | 0' |
| 14 | 57 | PSV Neustrelitz II | VMV 404a | 19.03.2016, 13:00 Uhr | ESV Turbine Rostock | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 55:75 | (12:25,22:25,21:25) | 0' |
| 15 | 67 | ESV Turbine Rostock | HRO, Th.-Morus-Str. | 02.04.2016, 10:00 Uhr | ESV Turbine Rostock | Bad Doberaner SV | 1:3 | 87:94 | (25:19,20:25,22:25,20:25) | 80' |
| 16 | 69 | ESV Turbine Rostock | HRO, Th.-Morus-Str. | 02.04.2016, 13:00 Uhr | ESV Turbine Rostock | VC Sanitz | 3:0 | 75:58 | (25:19,25:19,25:20) | 63' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht...
Alle Ligen der Saison 2015/2016 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!