SKV Müritz
Landesliga (Männer, 2015/2016)
Stand: 06.04.2016, 08:20 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | VfL Schwerin | 16 | 14 | 2 | 40 | 43:13 | 3.31 | 1327:1116 | 1.19 | 1004' |
| 2 | PSV Neustrelitz II | 16 | 12 | 4 | 38 | 40:14 | 2.86 | 1243:1046 | 1.19 | 781' |
| 3 | ASV Grün Weiß Wismar | 16 | 12 | 4 | 33 | 39:20 | 1.95 | 1360:1226 | 1.11 | 1057' |
| 4 | SV Warnow 90 | 16 | 9 | 7 | 26 | 32:29 | 1.10 | 1351:1301 | 1.04 | 1213' |
| 5 | SKV Müritz | 16 | 6 | 10 | 21 | 25:34 | 0.74 | 1248:1323 | 0.94 | 1250' |
| 6 | HSG Turbine Greifswald II | 16 | 6 | 10 | 17 | 23:33 | 0.70 | 1213:1253 | 0.97 | 1011' |
| 7 | Bad Doberaner SV | 16 | 6 | 10 | 16 | 21:37 | 0.57 | 1211:1347 | 0.90 | 1206' |
| 8 | VC Sanitz | 16 | 4 | 12 | 14 | 19:40 | 0.48 | 1226:1397 | 0.88 | 1278' |
| 9 | ESV Turbine Rostock | 16 | 3 | 13 | 11 | 18:40 | 0.45 | 1184:1354 | 0.87 | 1078' |
Die Spiele der Mannschaft (SKV Müritz):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PSV Neustrelitz II | VMV 404a | 19.09.2015, 10:00 Uhr | SKV Müritz | Bad Doberaner SV | 2:3 | 111:108 | (23:25,24:26,25:19,25:22,14:16) | 108' |
| 2 | 3 | PSV Neustrelitz II | VMV 404a | 19.09.2015, 13:00 Uhr | SKV Müritz | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 47:75 | (9:25,18:25,20:25) | 60' |
| 3 | 16 | SKV Müritz | Waren, F.-Engels-Platz 10 | 10.10.2015, 10:00 Uhr | SKV Müritz | ASV Grün Weiß Wismar | 2:3 | 106:110 | (25:22,25:22,20:25,22:25,14:16) | 119' |
| 4 | 17 | SKV Müritz | Waren, F.-Engels-Platz 10 | 10.10.2015, 11:30 Uhr | SKV Müritz | VfL Schwerin | 3:1 | 93:89 | (25:22,25:19,18:25,25:23) | 109' |
| 5 | 25 | HSG Turbine Greifswald II | VMV 704 a | 15.11.2015, 10:00 Uhr | HSG Turbine Greifswald II | SKV Müritz | 3:0 | 76:67 | (26:24,25:23,25:20) | 67' |
| 6 | 27 | HSG Turbine Greifswald II | VMV 704 a | 15.11.2015, 13:00 Uhr | SKV Müritz | VC Sanitz | 1:3 | 86:101 | (27:29,14:25,25:22,20:25) | 79' |
| 7 | 34 | ESV Turbine Rostock | HRO, Th.-Morus-Str. | 30.01.2016, 10:00 Uhr | ESV Turbine Rostock | SKV Müritz | 1:3 | 76:97 | (20:25,18:25,25:22,13:25) | 80' |
| 8 | 35 | ESV Turbine Rostock | HRO, Th.-Morus-Str. | 30.01.2016, 11:30 Uhr | SKV Müritz | SV Warnow 90 | 3:1 | 96:78 | (21:25,25:13,25:22,25:18) | 77' |
| 9 | 44 | VfL Schwerin | VMV 203 a | 12.12.2015, 11:30 Uhr | VfL Schwerin | SKV Müritz | 3:0 | 75:31 | (25:13,25:10,25:8) | 46' |
| 10 | 45 | VfL Schwerin | VMV 203 a | 12.12.2015, 13:00 Uhr | ESV Turbine Rostock | SKV Müritz | 3:0 | 75:56 | (25:10,25:23,25:23) | 70' |
| 11 | 46 | SKV Müritz | Waren, F.-Engels-Platz 10 | 23.01.2016, 10:00 Uhr | SKV Müritz | VC Sanitz | 3:0 | 78:65 | (28:26,25:18,25:21) | 69' |
| 12 | 47 | SKV Müritz | Waren, F.-Engels-Platz 10 | 23.01.2016, 11:30 Uhr | SKV Müritz | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 62:75 | (22:25,17:25,23:25) | 67' |
| 13 | 58 | ASV Grün Weiß Wismar | VMV 501a (linke Halle) | 05.03.2016, 10:00 Uhr | SKV Müritz | Bad Doberaner SV | 3:1 | 94:85 | (19:25,25:21,25:22,25:17) | 85' |
| 14 | 60 | ASV Grün Weiß Wismar | VMV 501a (linke Halle) | 05.03.2016, 13:00 Uhr | SKV Müritz | ASV Grün Weiß Wismar | 0:3 | 45:75 | (23:25,8:25,14:25) | 57' |
| 15 | 70 | SKV Müritz | Waren, F.-Engels-Platz 10 | 02.04.2016 | SKV Müritz | HSG Turbine Greifswald II | 3:0 | 75:56 | (25:16,25:20,25:20) | 64' |
| 16 | 71 | SKV Müritz | Waren, F.-Engels-Platz 10 | 02.04.2016, 01:30 Uhr | SKV Müritz | SV Warnow 90 | 2:3 | 104:104 | (20:25,23:25,25:20,25:19,11:15) | 93' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht...
Alle Ligen der Saison 2015/2016 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!