Verbandsliga (Frauen, 2016/2017)
Stand: 01.04.2017, 18:45 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | JSV Grimmen I | 16 | 15 | 1 | 45 | 46:4 | 11.50 | 1227:854 | 1.44 | 768' |
| 2 | MSV Pampow I | 16 | 15 | 1 | 43 | 45:8 | 5.63 | 1240:891 | 1.39 | 833' |
| 3 | PSV Neustrelitz I | 16 | 10 | 6 | 30 | 31:24 | 1.29 | 1221:1167 | 1.05 | 1026' |
| 4 | HSG Uni Rostock II | 16 | 9 | 7 | 26 | 29:28 | 1.04 | 1246:1233 | 1.01 | 862' |
| 5 | HSG Uni Greifswald I | 16 | 8 | 8 | 25 | 30:31 | 0.97 | 1300:1323 | 0.98 | 1012' |
| 6 | 1. VC Parchim II | 16 | 6 | 10 | 16 | 22:36 | 0.61 | 1173:1290 | 0.91 | 900' |
| 7 | SV Einheit Ueckermünde I | 16 | 4 | 12 | 14 | 21:37 | 0.57 | 1173:1300 | 0.90 | 1074' |
| 8 | HSG Uni Rostock I | 16 | 3 | 13 | 9 | 15:42 | 0.36 | 1114:1295 | 0.86 | 1194' |
| 9 | ESV Turbine Greifswald I | 16 | 2 | 14 | 8 | 15:44 | 0.34 | 1037:1378 | 0.75 | 913' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
| S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Uni Rostock I | VMV101A | 29.10.2016, 10:00 Uhr | PSV Neustrelitz I | HSG Uni Rostock II | 0:3 | 65:76 | (20:25,21:25,24:26) | 79' |
| 2 | HSG Uni Rostock I | VMV101A | 29.10.2016, 11:30 Uhr | HSG Uni Rostock II | HSG Uni Rostock I | 3:0 | 75:57 | (25:23,25:19,25:15) | 71' |
| 3 | HSG Uni Rostock I | VMV101A | 29.10.2016, 13:00 Uhr | PSV Neustrelitz I | HSG Uni Rostock I | 3:0 | 75:58 | (25:21,25:16,25:21) | 86' |
| 4 | 1. VC Parchim II | VMV301A | 15.10.2016, 10:00 Uhr | 1. VC Parchim II | SV Einheit Ueckermünde I | 3:2 | 114:104 | (24:26,25:16,24:26,25:22,16:14) | 125' |
| 5 | 1. VC Parchim II | VMV301A | 15.10.2016, 11:30 Uhr | SV Einheit Ueckermünde I | HSG Uni Greifswald I | 1:3 | 86:95 | (21:25,25:20,18:25,22:25) | 109' |
| 6 | 1. VC Parchim II | VMV301A | 15.10.2016, 13:00 Uhr | 1. VC Parchim II | HSG Uni Greifswald I | 0:3 | 62:75 | (22:25,17:25,23:25) | 86' |
| 7 | JSV Grimmen I | VMV805A | 17.12.2016, 10:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald I | MSV Pampow I | 2:3 | 92:94 | (16:25,13:25,25:13,25:16,13:15) | 109' |
| 8 | JSV Grimmen I | VMV805A | 17.12.2016, 11:30 Uhr | MSV Pampow I | JSV Grimmen I | 0:3 | 55:76 | (24:26,12:25,19:25) | 78' |
| 9 | JSV Grimmen I | VMV805A | 17.12.2016, 13:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald I | JSV Grimmen I | 0:3 | 27:75 | (15:25,7:25,5:25) | 62' |
| 10 | SV Einheit Ueckermünde I | VMV707A | 04.12.2016, 10:00 Uhr | SV Einheit Ueckermünde I | JSV Grimmen I | 0:3 | 52:75 | (18:25,21:25,13:25) | 75' |
| 11 | SV Einheit Ueckermünde I | VMV707A | 04.12.2016, 11:30 Uhr | JSV Grimmen I | HSG Uni Rostock I | 3:0 | 75:60 | (25:18,25:22,25:20) | 84' |
| 12 | SV Einheit Ueckermünde I | VMV707A | 04.12.2016, 13:00 Uhr | SV Einheit Ueckermünde I | HSG Uni Rostock I | 3:0 | 75:48 | (25:15,25:16,25:17) | 71' |
| 13 | HSG Uni Greifswald I | VMV702A | 12.11.2016, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock II | ESV Turbine Greifswald I | 3:0 | 75:60 | (25:20,25:17,25:23) | 79' |
| 14 | HSG Uni Greifswald I | VMV702A | 12.11.2016, 11:30 Uhr | ESV Turbine Greifswald I | HSG Uni Greifswald I | 2:3 | 79:108 | (12:25,26:24,8:25,25:19,8:15) | 112' |
| 15 | HSG Uni Greifswald I | VMV702A | 12.11.2016, 13:00 Uhr | HSG Uni Rostock II | HSG Uni Greifswald I | 1:3 | 87:94 | (25:19,20:25,21:25,21:25) | 110' |
| 16 | PSV Neustrelitz I | VMV404A | 12.11.2016, 10:00 Uhr | 1. VC Parchim II | PSV Neustrelitz I | 1:3 | 82:92 | (20:25,19:25,25:17,18:25) | 100' |
| 17 | PSV Neustrelitz I | VMV404A | 12.11.2016, 11:30 Uhr | PSV Neustrelitz I | MSV Pampow I | 0:3 | 56:75 | (21:25,17:25,18:25) | 72' |
| 18 | PSV Neustrelitz I | VMV404A | 12.11.2016, 13:00 Uhr | 1. VC Parchim II | MSV Pampow I | 0:3 | 55:75 | (12:25,21:25,22:25) | 73' |
| 19 | HSG Uni Greifswald I | VMV702A | 26.11.2016, 10:00 Uhr | MSV Pampow I | HSG Uni Rostock I | 3:2 | 88:89 | (0:25,23:25,25:18,25:15,15:6) | 123' |
| 20 | HSG Uni Greifswald I | VMV702A | 26.11.2016, 11:30 Uhr | HSG Uni Rostock I | HSG Uni Greifswald I | 1:3 | 85:91 | (25:16,23:25,15:25,22:25) | 106' |
| 21 | HSG Uni Greifswald I | VMV702A | 26.11.2016, 13:00 Uhr | MSV Pampow I | HSG Uni Greifswald I | 3:0 | 80:51 | (25:8,30:28,25:15) | 71' |
| 22 | HSG Uni Rostock II | VMV101A | 27.11.2016, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock II | 1. VC Parchim II | 3:1 | 92:84 | (25:17,25:23,17:25,25:19) | 93' |
| 23 | HSG Uni Rostock II | VMV101A | 27.11.2016, 11:30 Uhr | 1. VC Parchim II | JSV Grimmen I | 0:3 | 40:75 | (12:25,12:25,16:25) | 63' |
| 24 | HSG Uni Rostock II | VMV101A | 27.11.2016, 13:00 Uhr | HSG Uni Rostock II | JSV Grimmen I | 0:3 | 54:75 | (20:25,18:25,16:25) | 72' |
| 25 | ESV Turbine Greifswald I | VMV704A | 26.11.2016, 10:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald I | PSV Neustrelitz I | 1:3 | 70:97 | (18:25,25:22,13:25,14:25) | 91' |
| 26 | ESV Turbine Greifswald I | VMV704A | 26.11.2016, 11:30 Uhr | PSV Neustrelitz I | SV Einheit Ueckermünde I | 3:0 | 75:55 | (25:17,25:18,25:20) | 70' |
| 27 | ESV Turbine Greifswald I | VMV704A | 26.11.2016, 13:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald I | SV Einheit Ueckermünde I | 3:1 | 97:91 | (25:23,18:25,29:27,25:16) | 100' |
| 28 | 1. VC Parchim II | VMV301A | 10.12.2016, 10:00 Uhr | 1. VC Parchim II | HSG Uni Rostock I | 1:3 | 83:94 | (18:25,19:25,25:19,21:25) | 105' |
| 29 | 1. VC Parchim II | VMV301A | 10.12.2016, 11:30 Uhr | HSG Uni Rostock I | ESV Turbine Greifswald I | 1:3 | 85:94 | (25:19,21:25,19:25,20:25) | 110' |
| 30 | 1. VC Parchim II | VMV301A | 10.12.2016, 13:00 Uhr | 1. VC Parchim II | ESV Turbine Greifswald I | 3:1 | 89:68 | (14:25,25:12,25:17,25:14) | 87' |
| 31 | MSV Pampow I | VMV307A | 10.12.2016, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock II | MSV Pampow I | 0:3 | 48:75 | (15:25,19:25,14:25) | 67' |
| 32 | MSV Pampow I | VMV307A | 10.12.2016, 11:30 Uhr | MSV Pampow I | SV Einheit Ueckermünde I | 3:0 | 75:45 | (25:20,25:14,25:11) | 69' |
| 33 | MSV Pampow I | VMV307A | 10.12.2016, 13:00 Uhr | HSG Uni Rostock II | SV Einheit Ueckermünde I | 3:1 | 93:81 | (25:20,25:17,18:25,25:19) | 100' |
| 34 | JSV Grimmen I | VMV805A | 10.12.2016, 10:00 Uhr | HSG Uni Greifswald I | PSV Neustrelitz I | 3:1 | 98:80 | (23:25,25:20,25:19,25:16) | 107' |
| 35 | JSV Grimmen I | VMV805A | 10.12.2016, 11:30 Uhr | PSV Neustrelitz I | JSV Grimmen I | 0:3 | 50:75 | (18:25,18:25,14:25) | 74' |
| 36 | JSV Grimmen I | VMV805A | 10.12.2016, 13:00 Uhr | HSG Uni Greifswald I | JSV Grimmen I | 0:3 | 58:75 | (23:25,13:25,22:25) | 90' |
| 37 | HSG Uni Rostock II | VMV101A | 14.01.2017, 10:00 Uhr | HSG Uni Greifswald I | HSG Uni Rostock I | 2:3 | 99:110 | (18:25,26:24,25:21,19:25,11:15) | 126' |
| 38 | HSG Uni Rostock II | VMV101A | 14.01.2017, 11:30 Uhr | HSG Uni Rostock I | HSG Uni Rostock II | 1:3 | 70:97 | (25:22,12:25,17:25,16:25) | 96' |
| 39 | HSG Uni Rostock II | VMV101A | 14.01.2017, 13:00 Uhr | HSG Uni Greifswald I | HSG Uni Rostock II | 1:3 | 78:95 | (23:25,25:20,18:25,12:25) | 95' |
| 40 | SV Einheit Ueckermünde I | VMV707A | 14.01.2017, 10:00 Uhr | SV Einheit Ueckermünde I | 1. VC Parchim II | 3:0 | 75:54 | (25:23,25:18,25:13) | 73' |
| 41 | SV Einheit Ueckermünde I | VMV707A | 14.01.2017, 11:30 Uhr | 1. VC Parchim II | ESV Turbine Greifswald I | 3:1 | 95:79 | (25:19,19:25,26:24,25:11) | 95' |
| 42 | SV Einheit Ueckermünde I | VMV707A | 14.01.2017, 13:00 Uhr | SV Einheit Ueckermünde I | ESV Turbine Greifswald I | 3:0 | 75:53 | (25:21,25:23,25:9) | 68' |
| 43 | MSV Pampow I | VMV307A | 14.01.2017, 10:00 Uhr | JSV Grimmen I | MSV Pampow I | 1:3 | 79:98 | (25:23,18:25,16:25,20:25) | 101' |
| 44 | MSV Pampow I | VMV307A | 14.01.2017, 11:30 Uhr | MSV Pampow I | PSV Neustrelitz I | 3:0 | 75:53 | (25:13,25:21,25:19) | 70' |
| 45 | MSV Pampow I | VMV307A | 14.01.2017, 13:00 Uhr | JSV Grimmen I | PSV Neustrelitz I | 3:0 | 75:45 | (25:13,25:21,25:11) | 69' |
| 46 | PSV Neustrelitz I | VMV404A | 25.02.2017, 10:00 Uhr | SV Einheit Ueckermünde I | PSV Neustrelitz I | 1:3 | 79:95 | (25:20,17:25,21:25,16:25) | 103' |
| 47 | PSV Neustrelitz I | VMV404A | 25.02.2017, 11:30 Uhr | PSV Neustrelitz I | HSG Uni Rostock I | 3:0 | 77:70 | (27:25,25:23,25:22) | 105' |
| 48 | PSV Neustrelitz I | VMV404A | 25.02.2017, 13:00 Uhr | SV Einheit Ueckermünde I | HSG Uni Rostock I | 3:1 | 99:83 | (25:20,25:18,24:26,25:19) | 111' |
| 49 | ESV Turbine Greifswald I | VMV704A | 26.02.2017, 10:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald I | MSV Pampow I | 0:3 | 35:75 | (13:25,13:25,9:25) | 0' |
| 50 | ESV Turbine Greifswald I | VMV704A | 26.02.2017, 11:30 Uhr | MSV Pampow I | HSG Uni Rostock II | 3:0 | 75:45 | (25:17,25:11,25:17) | 0' |
| 51 | ESV Turbine Greifswald I | VMV704A | 26.02.2017, 13:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald I | HSG Uni Rostock II | 1:3 | 74:98 | (22:25,25:23,11:25,16:25) | 0' |
| 52 | HSG Uni Greifswald I | VMV702A | 25.02.2017, 10:00 Uhr | JSV Grimmen I | 1. VC Parchim II | 3:0 | 75:50 | (25:19,25:16,25:15) | 0' |
| 53 | HSG Uni Greifswald I | VMV702A | 25.02.2017, 11:30 Uhr | 1. VC Parchim II | HSG Uni Greifswald I | 3:2 | 105:106 | (27:25,20:25,18:25,25:19,15:12) | 0' |
| 54 | HSG Uni Greifswald I | VMV702A | 25.02.2017, 13:00 Uhr | JSV Grimmen I | HSG Uni Greifswald I | 3:0 | 75:54 | (25:23,25:15,25:16) | 0' |
| 55 | HSG Uni Rostock I | VMV101A | 11.03.2017, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock I | ESV Turbine Greifswald I | 3:0 | 75:42 | (25:12,25:20,25:10) | 0' |
| 56 | HSG Uni Rostock I | VMV101A | 11.03.2017, 11:30 Uhr | ESV Turbine Greifswald I | JSV Grimmen I | 0:3 | 40:75 | (9:25,19:25,12:25) | 0' |
| 57 | HSG Uni Rostock I | VMV101A | 11.03.2017, 13:00 Uhr | HSG Uni Rostock I | JSV Grimmen I | 0:3 | 48:75 | (14:25,15:25,19:25) | 0' |
| 58 | 1. VC Parchim II | VMV301A | 11.03.2017, 10:00 Uhr | 1. VC Parchim II | HSG Uni Rostock II | 3:0 | 76:65 | (25:18,26:24,25:23) | 0' |
| 59 | 1. VC Parchim II | VMV301A | 11.03.2017, 11:30 Uhr | HSG Uni Rostock II | PSV Neustrelitz I | 0:3 | 66:75 | (22:25,23:25,21:25) | 0' |
| 60 | 1. VC Parchim II | VMV301A | 11.03.2017, 13:00 Uhr | 1. VC Parchim II | PSV Neustrelitz I | 1:3 | 66:92 | (25:17,15:25,11:25,15:25) | 0' |
| 61 | SV Einheit Ueckermünde I | VMV707A | 11.03.2017, 10:00 Uhr | SV Einheit Ueckermünde I | MSV Pampow I | 0:3 | 43:75 | (9:25,15:25,19:25) | 0' |
| 62 | SV Einheit Ueckermünde I | VMV707A | 11.03.2017, 11:30 Uhr | MSV Pampow I | HSG Uni Greifswald I | 3:0 | 75:47 | (25:19,25:13,25:15) | 0' |
| 63 | SV Einheit Ueckermünde I | VMV707A | 11.03.2017, 13:00 Uhr | SV Einheit Ueckermünde I | HSG Uni Greifswald I | 1:3 | 76:96 | (20:25,25:21,11:25,20:25) | 0' |
| 64 | MSV Pampow I | VMV307A | 01.04.2017, 10:00 Uhr | 1. VC Parchim II | MSV Pampow I | 0:3 | 43:75 | (11:25,22:25,10:25) | 0' |
| 65 | MSV Pampow I | VMV307A | 01.04.2017, 11:30 Uhr | MSV Pampow I | HSG Uni Rostock I | 3:0 | 75:34 | (25:9,25:12,25:13) | 0' |
| 66 | MSV Pampow I | VMV307A | 01.04.2017, 13:00 Uhr | 1. VC Parchim II | HSG Uni Rostock I | 3:0 | 75:48 | (25:13,25:21,25:14) | 0' |
| 67 | JSV Grimmen I | VMV805A | 01.04.2017, 10:00 Uhr | SV Einheit Ueckermünde I | HSG Uni Rostock II | 2:3 | 97:97 | (19:25,25:13,15:25,25:19,13:15) | 0' |
| 68 | JSV Grimmen I | VMV805A | 01.04.2017, 11:30 Uhr | HSG Uni Rostock II | JSV Grimmen I | 1:3 | 83:97 | (25:22,17:25,19:25,22:25) | 0' |
| 69 | JSV Grimmen I | VMV805A | 01.04.2017, 13:00 Uhr | SV Einheit Ueckermünde I | JSV Grimmen I | 0:3 | 40:75 | (11:25,14:25,15:25) | 0' |
| 70 | PSV Neustrelitz I | VMV404A | 01.04.2017, 10:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald I | PSV Neustrelitz I | 1:3 | 72:96 | (13:25,17:25,25:21,17:25) | 0' |
| 71 | PSV Neustrelitz I | VMV404A | 01.04.2017, 11:30 Uhr | PSV Neustrelitz I | HSG Uni Greifswald I | 3:1 | 98:75 | (25:19,23:25,25:18,25:13) | 0' |
| 72 | PSV Neustrelitz I | VMV404A | 01.04.2017, 13:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald I | HSG Uni Greifswald I | 0:3 | 55:75 | (21:25,16:25,18:25) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht...
Alle Ligen der Saison 2016/2017 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!