Landesklasse Ost (Frauen, 2016/2017)
Stand: 21.04.2017, 17:44 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | SC Neubrandenburg III | 14 | 12 | 2 | 35 | 37:12 | 3.08 | 1143:940 | 1.22 | 772' |
| 2 | Stavenhagener SV | 14 | 10 | 4 | 28 | 31:18 | 1.72 | 1097:1015 | 1.08 | 970' |
| 3 | SV Putbus | 14 | 8 | 6 | 27 | 33:26 | 1.27 | 1289:1205 | 1.07 | 1009' |
| 4 | ESV Turbine Greifswald II | 14 | 8 | 6 | 25 | 31:20 | 1.55 | 1148:1029 | 1.12 | 751' |
| 5 | VV Bergen | 14 | 7 | 7 | 20 | 27:29 | 0.93 | 1158:1213 | 0.95 | 652' |
| 6 | ESV Turbine Greifswald III | 14 | 6 | 8 | 16 | 26:33 | 0.79 | 1213:1251 | 0.97 | 669' |
| 7 | SV Einheit Ueckermünde II | 14 | 5 | 9 | 15 | 20:32 | 0.63 | 1053:1153 | 0.91 | 710' |
| 8 | 1.VC Stralsund IV | 14 | 0 | 14 | 2 | 7:42 | 0.17 | 869:1164 | 0.75 | 515' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
| S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stavenhagener SV | VMV407a | 25.09.2016, 10:00 Uhr | Stavenhagener SV | 1.VC Stralsund IV | 3:0 | 75:40 | (25:15,25:13,25:12) | 56' |
| 2 | Stavenhagener SV | VMV407a | 25.09.2016, 11:30 Uhr | SC Neubrandenburg III | Stavenhagener SV | 3:0 | 75:45 | (25:11,25:21,25:13) | 0' |
| 3 | Stavenhagener SV | VMV407a | 25.09.2016, 13:30 Uhr | 1.VC Stralsund IV | SC Neubrandenburg III | 0:3 | 31:75 | (12:25,8:25,11:25) | 49' |
| 4 | SV Einheit Ueckermünde II | VMV708a | 17.09.2016, 10:00 Uhr | SV Einheit Ueckermünde II | SV Putbus | 3:2 | 103:86 | (16:25,25:10,21:25,25:12,16:14) | 82' |
| 5 | SV Einheit Ueckermünde II | VMV708a | 17.09.2016, 12:15 Uhr | SV Putbus | VV Bergen | 3:1 | 89:73 | (14:25,25:17,25:14,25:17) | 76' |
| 6 | SV Einheit Ueckermünde II | VMV708a | 17.09.2016, 14:15 Uhr | VV Bergen | SV Einheit Ueckermünde II | 3:1 | 93:99 | (27:25,26:24,13:25,27:25) | 90' |
| 7 | ESV Turbine Greifswald III | VMV710a | 08.10.2016, 10:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | SV Einheit Ueckermünde II | 3:2 | 101:81 | (25:14,23:25,25:11,13:25,15:6) | 92' |
| 8 | ESV Turbine Greifswald III | VMV710a | 08.10.2016, 12:15 Uhr | SV Einheit Ueckermünde II | SC Neubrandenburg III | 0:3 | 40:75 | (11:25,13:25,16:25) | 56' |
| 9 | ESV Turbine Greifswald III | VMV710a | 08.10.2016, 13:47 Uhr | SC Neubrandenburg III | ESV Turbine Greifswald III | 3:1 | 99:69 | (25:15,24:26,25:17,25:11) | 84' |
| 10 | 1.VC Stralsund IV | VMV801a | 21.01.2017, 10:00 Uhr | 1.VC Stralsund IV | ESV Turbine Greifswald II | 2:3 | 105:110 | (20:25,21:25,26:24,25:21,13:15) | 108' |
| 11 | 1.VC Stralsund IV | VMV801a | 21.01.2017, 12:40 Uhr | ESV Turbine Greifswald II | SV Putbus | 1:3 | 84:98 | (22:25,23:25,25:23,14:25) | 98' |
| 12 | 1.VC Stralsund IV | VMV801a | 21.01.2017, 15:02 Uhr | SV Putbus | 1.VC Stralsund IV | 3:0 | 75:47 | (25:17,25:15,25:15) | 57' |
| 13 | SV Putbus | VMV808a | 15.10.2016, 10:00 Uhr | SV Putbus | ESV Turbine Greifswald III | 2:3 | 105:103 | (25:14,25:21,26:28,22:25,7:15) | 100' |
| 14 | SV Putbus | VMV808a | 15.10.2016, 12:30 Uhr | Stavenhagener SV | SV Putbus | 1:3 | 80:97 | (18:25,25:22,18:25,19:25) | 83' |
| 15 | SV Putbus | VMV808a | 15.10.2016, 14:32 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | Stavenhagener SV | 0:3 | 58:75 | (21:25,23:25,14:25) | 70' |
| 16 | SC Neubrandenburg III | VMV403a | 15.10.2016, 10:00 Uhr | SC Neubrandenburg III | ESV Turbine Greifswald II | 0:3 | 56:75 | (19:25,14:25,23:25) | 56' |
| 17 | SC Neubrandenburg III | VMV403a | 15.10.2016, 11:45 Uhr | VV Bergen | SC Neubrandenburg III | 3:1 | 97:78 | (25:13,25:23,22:25,25:17) | 71' |
| 18 | SC Neubrandenburg III | VMV403a | 15.10.2016, 13:35 Uhr | ESV Turbine Greifswald II | VV Bergen | 3:0 | 75:55 | (25:16,25:21,25:18) | 57' |
| 19 | VV Bergen | VMV809a | 12.11.2016, 10:00 Uhr | VV Bergen | ESV Turbine Greifswald III | 2:3 | 110:102 | (25:10,24:26,27:25,24:26,10:15) | 0' |
| 20 | VV Bergen | VMV809a | 12.11.2016, 11:30 Uhr | 1.VC Stralsund IV | VV Bergen | 2:3 | 101:103 | (25:23,21:25,17:25,25:15,13:15) | 0' |
| 21 | VV Bergen | VMV809a | 12.11.2016, 13:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | 1.VC Stralsund IV | 3:0 | 75:47 | (25:8,25:20,25:19) | 0' |
| 22 | ESV Turbine Greifswald II | VMV704a | 12.11.2016, 10:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald II | Stavenhagener SV | 0:3 | 67:75 | (21:25,23:25,23:25) | 74' |
| 23 | ESV Turbine Greifswald II | VMV704a | 12.11.2016, 12:05 Uhr | Stavenhagener SV | SV Einheit Ueckermünde II | 3:0 | 75:42 | (25:10,25:20,25:12) | 55' |
| 24 | ESV Turbine Greifswald II | VMV704a | 12.11.2016, 13:40 Uhr | SV Einheit Ueckermünde II | ESV Turbine Greifswald II | 0:3 | 51:75 | (14:25,18:25,19:25) | 61' |
| 25 | SV Putbus | VMV808a | 26.11.2016, 10:00 Uhr | SV Putbus | ESV Turbine Greifswald II | 3:2 | 112:97 | (25:17,24:26,25:19,23:25,15:10) | 94' |
| 26 | SV Putbus | VMV808a | 26.11.2016, 12:23 Uhr | SC Neubrandenburg III | SV Putbus | 3:2 | 106:106 | (21:25,25:20,28:26,17:25,15:10) | 114' |
| 27 | SV Putbus | VMV808a | 26.11.2016, 14:50 Uhr | ESV Turbine Greifswald II | SC Neubrandenburg III | 1:3 | 86:86 | (25:10,24:26,14:25,23:25) | 84' |
| 28 | 1.VC Stralsund IV | VMV801a | 26.11.2016, 10:00 Uhr | 1.VC Stralsund IV | SV Einheit Ueckermünde II | 0:3 | 55:75 | (21:25,17:25,17:25) | 58' |
| 29 | 1.VC Stralsund IV | VMV801a | 26.11.2016, 11:45 Uhr | SV Einheit Ueckermünde II | Stavenhagener SV | 0:3 | 63:76 | (20:25,19:25,24:26) | 67' |
| 30 | 1.VC Stralsund IV | VMV801a | 26.11.2016, 13:30 Uhr | Stavenhagener SV | 1.VC Stralsund IV | 3:0 | 75:58 | (25:17,25:22,25:19) | 60' |
| 31 | SV Einheit Ueckermünde II | VMV708a | 10.12.2016, 10:00 Uhr | SV Einheit Ueckermünde II | ESV Turbine Greifswald II | 3:1 | 86:79 | (25:15,25:20,11:25,25:19) | 0' |
| 32 | SV Einheit Ueckermünde II | VMV708a | 10.12.2016, 11:30 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | ESV Turbine Greifswald II | 3:2 | 107:100 | (25:18,25:23,21:25,21:25,15:9) | 0' |
| 33 | SV Einheit Ueckermünde II | VMV708a | 10.12.2016, 13:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | SV Einheit Ueckermünde II | 1:3 | 95:101 | (28:30,21:25,25:21,21:25) | 0' |
| 34 | Stavenhagener SV | VMV407a | 11.12.2016, 10:00 Uhr | Stavenhagener SV | VV Bergen | 3:1 | 96:89 | (20:25,26:24,25:22,25:18) | 92' |
| 35 | Stavenhagener SV | VMV407a | 11.12.2016, 12:15 Uhr | SV Putbus | Stavenhagener SV | 1:3 | 86:97 | (25:22,21:25,20:25,20:25) | 81' |
| 36 | Stavenhagener SV | VMV407a | 11.12.2016, 14:30 Uhr | VV Bergen | SV Putbus | 3:2 | 104:98 | (21:25,25:18,18:25,25:23,15:7) | 93' |
| 37 | ESV Turbine Greifswald III | VMV710a | 07.01.2017, 10:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | 1.VC Stralsund IV | 3:1 | 95:77 | (20:25,25:18,25:17,25:17) | 0' |
| 38 | ESV Turbine Greifswald III | VMV710a | 07.01.2017, 11:30 Uhr | 1.VC Stralsund IV | SV Putbus | 1:3 | 69:91 | (13:25,25:16,22:25,9:25) | 0' |
| 39 | ESV Turbine Greifswald III | VMV710a | 07.01.2017, 13:00 Uhr | SV Putbus | ESV Turbine Greifswald III | 3:1 | 93:82 | (17:25,26:24,25:13,25:20) | 0' |
| 40 | VV Bergen | VMV809a | 07.01.2017, 10:00 Uhr | VV Bergen | SC Neubrandenburg III | 0:3 | 46:75 | (17:25,10:25,19:25) | 0' |
| 41 | VV Bergen | VMV809a | 07.01.2017, 11:30 Uhr | SV Einheit Ueckermünde II | VV Bergen | 0:3 | 58:75 | (21:25,17:25,20:25) | 0' |
| 42 | VV Bergen | VMV809a | 07.01.2017, 13:00 Uhr | SC Neubrandenburg III | SV Einheit Ueckermünde II | 3:1 | 95:81 | (25:13,26:24,19:25,25:19) | 0' |
| 43 | SC Neubrandenburg III | VMV403a | 25.02.2017, 10:00 Uhr | SC Neubrandenburg III | Stavenhagener SV | 3:0 | 77:59 | (27:25,25:18,25:16) | 65' |
| 44 | SC Neubrandenburg III | VMV403a | 25.02.2017, 14:20 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | SC Neubrandenburg III | 1:3 | 88:96 | (19:25,22:25,25:21,22:25) | 84' |
| 45 | SC Neubrandenburg III | VMV403a | 25.02.2017, 13:00 Uhr | Stavenhagener SV | ESV Turbine Greifswald III | 3:2 | 106:88 | (25:12,22:25,25:17,19:25,15:9) | 107' |
| 46 | ESV Turbine Greifswald II | VMV704a | 25.02.2017, 10:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald II | 1.VC Stralsund IV | 3:0 | 75:40 | (25:13,25:18,25:9) | 0' |
| 47 | ESV Turbine Greifswald II | VMV704a | 25.02.2017, 11:30 Uhr | 1.VC Stralsund IV | VV Bergen | 0:3 | 62:77 | (20:25,25:27,17:25) | 0' |
| 48 | ESV Turbine Greifswald II | VMV704a | 25.02.2017, 13:00 Uhr | VV Bergen | ESV Turbine Greifswald II | 0:3 | 50:75 | (17:25,12:25,21:25) | 0' |
| 49 | ESV Turbine Greifswald III | VMV710a | 11.03.2017, 12:05 Uhr | Stavenhagener SV | ESV Turbine Greifswald II | 0:3 | 58:75 | (23:25,21:25,14:25) | 63' |
| 50 | ESV Turbine Greifswald III | VMV710a | 11.03.2017, 09:50 Uhr | SV Einheit Ueckermünde II | 1.VC Stralsund IV | 3:1 | 88:76 | (25:21,13:25,25:18,25:12) | 69' |
| 51 | ESV Turbine Greifswald III | VMV710a | 11.03.2017, 10:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | VV Bergen | 2:3 | 100:86 | (21:25,25:10,25:11,18:25,11:15) | 76' |
| 52 | ESV Turbine Greifswald III | VMV710a | 11.03.2017, 10:00 Uhr | SC Neubrandenburg III | SV Putbus | 3:0 | 75:56 | (25:17,25:23,25:16) | 51' |
| 53 | ESV Turbine Greifswald III | VMV710a | 11.03.2017, 14:00 Uhr | Stavenhagener SV | VV Bergen | 3:2 | 105:100 | (17:25,25:23,25:17,23:25,15:10) | 97' |
| 54 | ESV Turbine Greifswald III | VMV710a | 11.03.2017, 14:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | ESV Turbine Greifswald II | 0:3 | 50:75 | (21:25,14:25,15:25) | 56' |
| 55 | ESV Turbine Greifswald III | VMV710a | 11.03.2017, 12:00 Uhr | SV Einheit Ueckermünde II | SV Putbus | 1:3 | 85:97 | (23:25,25:22,16:25,21:25) | 80' |
| 56 | ESV Turbine Greifswald III | VMV710a | 11.03.2017, 12:06 Uhr | SC Neubrandenburg III | 1.VC Stralsund IV | 3:0 | 75:61 | (25:19,25:21,25:21) | 58' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht...
Alle Ligen der Saison 2016/2017 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!