HSV Neubrandenburg II
Landesklasse Ost (Männer, 2016/2017)
Stand: 02.05.2017, 17:21 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | SV Einheit Ueckermünde | 18 | 18 | 0 | 52 | 54:8 | 6.75 | 1487:1033 | 1.44 | 424' |
| 2 | SV Eintracht Ahlbeck | 18 | 16 | 2 | 49 | 52:12 | 4.33 | 1527:1038 | 1.47 | 502' |
| 3 | HSV Neubrandenburg II | 18 | 13 | 5 | 41 | 45:18 | 2.50 | 1453:1164 | 1.25 | 713' |
| 4 | VV "Gryps" Greifswald | 18 | 12 | 6 | 34 | 39:25 | 1.56 | 1423:1233 | 1.15 | 695' |
| 5 | ESV Turbine Greifswald II | 18 | 11 | 7 | 33 | 39:24 | 1.63 | 1394:1278 | 1.09 | 606' |
| 6 | HSG Uni Greifswald II | 18 | 7 | 11 | 22 | 28:36 | 0.78 | 1344:1393 | 0.96 | 1901' |
| 7 | VfL Bad Sülze | 18 | 7 | 11 | 20 | 25:37 | 0.68 | 1267:1309 | 0.97 | 1674' |
| 8 | Stavenhagener SV | 18 | 4 | 14 | 13 | 16:44 | 0.36 | 1106:1372 | 0.81 | 835' |
| 9 | ESV Turbine Greifswald III | 18 | 1 | 17 | 3 | 6:51 | 0.12 | 848:1387 | 0.61 | 672' |
| 10 | Stralsunder VV II | 18 | 1 | 17 | 3 | 3:52 | 0.06 | 717:1359 | 0.53 | 426' |
Die Spiele der Mannschaft (HSV Neubrandenburg II):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ESV Turbine Greifswald II | VMV704a | 17.09.2016, 10:00 Uhr | SV Einheit Ueckermünde | HSV Neubrandenburg II | 3:1 | 96:84 | (25:23,21:25,25:16,25:20) | 0' |
| 2 | 3 | ESV Turbine Greifswald II | VMV704a | 17.09.2016, 13:00 Uhr | HSV Neubrandenburg II | ESV Turbine Greifswald II | 3:1 | 89:73 | (14:25,25:23,25:12,25:13) | 0' |
| 3 | 10 | HSV Neubrandenburg II | VMV401a | 08.10.2016, 10:00 Uhr | HSV Neubrandenburg II | VfL Bad Sülze | 3:0 | 75:50 | (25:19,25:15,25:16) | 0' |
| 4 | 12 | HSV Neubrandenburg II | VMV401a | 08.10.2016, 13:00 Uhr | SV Eintracht Ahlbeck | HSV Neubrandenburg II | 3:0 | 75:57 | (25:20,25:18,25:19) | 0' |
| 5 | 25 | HSG Uni Greifswald II | VMV702a | 05.11.2016, 10:00 Uhr | HSG Uni Greifswald II | HSV Neubrandenburg II | 0:3 | 49:75 | (15:25,18:25,16:25) | 60' |
| 6 | 27 | HSG Uni Greifswald II | VMV702a | 05.11.2016, 12:59 Uhr | HSV Neubrandenburg II | Stralsunder VV II | 3:0 | 75:47 | (25:22,25:9,25:16) | 62' |
| 7 | 29 | VfL Bad Sülze | VMV807a | 19.11.2016, 11:17 Uhr | HSV Neubrandenburg II | VfL Bad Sülze | 3:1 | 98:82 | (25:23,23:25,25:14,25:20) | 72' |
| 8 | 30 | VfL Bad Sülze | VMV807a | 19.11.2016, 13:10 Uhr | Stavenhagener SV | HSV Neubrandenburg II | 0:3 | 39:75 | (15:25,9:25,15:25) | 39' |
| 9 | 37 | VV "Gryps" Greifswald | VMV701a | 03.12.2016, 10:00 Uhr | VV "Gryps" Greifswald | HSV Neubrandenburg II | 3:2 | 101:103 | (26:24,23:25,12:25,25:17,15:12) | 0' |
| 10 | 39 | VV "Gryps" Greifswald | VMV701a | 03.12.2016, 13:00 Uhr | HSV Neubrandenburg II | Stralsunder VV II | 3:0 | 75:25 | (25:8,25:10,25:7) | 0' |
| 11 | 46 | HSV Neubrandenburg II | VMV401a | 01.04.2017, 10:00 Uhr | HSV Neubrandenburg II | SV Einheit Ueckermünde | 1:3 | 86:92 | (25:17,17:25,22:25,22:25) | 76' |
| 12 | 48 | HSV Neubrandenburg II | VMV401a | 01.04.2017, 13:46 Uhr | HSG Uni Greifswald II | HSV Neubrandenburg II | 1:3 | 81:97 | (25:22,17:25,20:25,19:25) | 81' |
| 13 | 55 | HSV Neubrandenburg II | VMV401a | 28.01.2017, 10:00 Uhr | HSV Neubrandenburg II | ESV Turbine Greifswald II | 3:0 | 75:62 | (25:23,25:19,25:20) | 0' |
| 14 | 57 | HSV Neubrandenburg II | VMV401a | 28.01.2017, 13:15 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | HSV Neubrandenburg II | 0:3 | 43:75 | (11:25,12:25,20:25) | 59' |
| 15 | 65 | SV Eintracht Ahlbeck | VMV709a | 25.02.2017, 11:30 Uhr | HSV Neubrandenburg II | SV Eintracht Ahlbeck | 2:3 | 89:105 | (16:25,26:24,16:25,25:16,6:15) | 94' |
| 16 | 66 | SV Eintracht Ahlbeck | VMV709a | 25.02.2017, 14:42 Uhr | VV "Gryps" Greifswald | HSV Neubrandenburg II | 0:3 | 63:75 | (23:25,21:25,19:25) | 65' |
| 17 | 76 | Stavenhagener SV | VMV470a | 19.03.2017, 10:00 Uhr | Stavenhagener SV | HSV Neubrandenburg II | 0:3 | 52:75 | (15:25,15:25,22:25) | 57' |
| 18 | 78 | Stavenhagener SV | VMV470a | 19.03.2017, 13:35 Uhr | HSV Neubrandenburg II | ESV Turbine Greifswald III | 3:0 | 75:29 | (25:11,25:8,25:10) | 48' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht...
Alle Ligen der Saison 2016/2017 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!
