Zum Inhalt springen

Archiv

1996-2015

Tabellen, Teams und Berichte der Hallensaisons 1996/97 bis 2014/15 zum Nachschlagen.

Landesliga (Frauen, 2017/2018)

Stand: 21.04.2018, 18:55 Uhr

PlatzMannschaft Spiele PunkteSätzeBälleDauer
ges.gew.verl.Quot.Quot.
1 SC Neubrandenburg II 18 17 1 50 53:15 3.53 1583:1233 1.28 144'
2 HSV Neubrandenburg 18 13 5 39 46:23 2.00 1580:1291 1.22 0'
3 1.VC Stralsund II 18 13 5 36 44:27 1.63 1531:1401 1.09 0'
4 PSV Neustrelitz II 18 11 7 34 42:30 1.40 1589:1418 1.12 0'
5 Volley Tigers Ludwigslust 18 10 8 30 37:32 1.16 1467:1463 1.00 154'
6 ESV Turbine Greifswald 18 8 10 23 27:36 0.75 1208:1424 0.85 170'
7 LLZ Schweriner SC III 18 6 12 20 29:41 0.71 1402:1538 0.91 0'
8 VC Sanitz 18 5 13 15 24:44 0.55 1381:1515 0.91 0'
9 JSV Grimmen II 18 5 13 14 22:45 0.49 1404:1539 0.91 0'
10 HSG Uni Rostock III 18 2 16 9 19:50 0.38 1303:1626 0.80 0'

Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:

S-NrAusrichterOrtDatumMannschaftenSätzeBälleDauer
1 ESV Turbine Greifswald 08.01.2018, 10:00 Uhr ESV Turbine Greifswald Volley Tigers Ludwigslust 1:3 77:94 (18:25,11:25,25:19,23:25) 90'
2 ESV Turbine Greifswald 08.01.2018, 11:30 Uhr Volley Tigers Ludwigslust SC Neubrandenburg II 0:3 57:78 (14:25,26:28,17:25) 64'
3 ESV Turbine Greifswald 08.01.2018, 13:00 Uhr ESV Turbine Greifswald SC Neubrandenburg II 1:3 74:96 (21:25,25:21,16:25,12:25) 80'
4 PSV Neustrelitz II 19.11.2017, 10:00 Uhr HSV Neubrandenburg 1.VC Stralsund II 3:1 99:78 (25:16,24:26,25:15,25:21) 0'
5 PSV Neustrelitz II 19.11.2017, 11:30 Uhr PSV Neustrelitz II 1.VC Stralsund II 2:3 97:102 (15:25,27:25,16:25,25:11,14:16) 0'
6 PSV Neustrelitz II 19.11.2017, 13:00 Uhr PSV Neustrelitz II HSV Neubrandenburg 2:3 82:98 (4:25,17:25,25:14,25:19,11:15) 0'
7 JSV Grimmen II 13.01.2018, 10:00 Uhr JSV Grimmen II HSG Uni Rostock III 1:3 83:100 (27:25,11:25,23:25,22:25) 0'
8 JSV Grimmen II 13.01.2018, 11:30 Uhr HSG Uni Rostock III VC Sanitz 2:3 98:108 (25:22,15:25,19:25,25:20,14:16) 0'
9 JSV Grimmen II 13.01.2018, 13:00 Uhr JSV Grimmen II VC Sanitz 0:3 48:79 (10:25,11:25,27:29) 0'
10 SC Neubrandenburg II 08.10.2017, 10:00 Uhr SC Neubrandenburg II PSV Neustrelitz II 2:3 103:103 (20:25,25:18,25:19,24:26,9:15) 0'
11 SC Neubrandenburg II 08.10.2017, 11:30 Uhr SC Neubrandenburg II VC Sanitz 3:1 89:74 (25:21,14:25,25:12,25:16) 0'
12 SC Neubrandenburg II 08.10.2017, 13:00 Uhr PSV Neustrelitz II VC Sanitz 3:1 98:80 (25:20,25:23,23:25,25:12) 0'
13 Volley Tigers Ludwigslust 02.12.2017, 10:00 Uhr HSV Neubrandenburg HSG Uni Rostock III 3:1 95:84 (20:25,25:18,25:19,25:22) 0'
14 Volley Tigers Ludwigslust 02.12.2017, 11:30 Uhr HSG Uni Rostock III Volley Tigers Ludwigslust 0:3 53:75 (16:25,16:25,21:25) 0'
15 Volley Tigers Ludwigslust 02.12.2017, 13:00 Uhr Volley Tigers Ludwigslust HSV Neubrandenburg 3:1 92:82 (17:25,25:18,25:22,25:17) 0'
16 1.VC Stralsund II 05.11.2017, 10:00 Uhr 1.VC Stralsund II LLZ Schweriner SC III 3:2 106:93 (25:16,23:25,25:17,18:25,15:10) 0'
17 1.VC Stralsund II 05.11.2017, 11:30 Uhr LLZ Schweriner SC III ESV Turbine Greifswald 1:3 81:99 (26:28,25:21,17:25,13:25) 0'
18 1.VC Stralsund II 05.11.2017, 13:00 Uhr 1.VC Stralsund II ESV Turbine Greifswald 3:0 75:46 (25:13,25:11,25:22) 0'
19 VC Sanitz 11.11.2017, 10:00 Uhr 1.VC Stralsund II Volley Tigers Ludwigslust 3:0 76:50 (25:9,25:17,26:24) 0'
20 VC Sanitz 11.11.2017, 11:30 Uhr Volley Tigers Ludwigslust VC Sanitz 3:2 106:99 (22:25,25:22,25:15,19:25,15:12) 0'
21 VC Sanitz 11.11.2017, 13:00 Uhr VC Sanitz 1.VC Stralsund II 0:3 51:75 (14:25,18:25,19:25) 0'
22 ESV Turbine Greifswald 11.11.2017, 10:00 Uhr ESV Turbine Greifswald JSV Grimmen II 3:1 92:87 (17:25,25:16,25:23,25:23) 0'
23 ESV Turbine Greifswald 11.11.2017, 11:30 Uhr JSV Grimmen II PSV Neustrelitz II 0:3 73:83 (26:28,19:25,28:30) 0'
24 ESV Turbine Greifswald 11.11.2017, 13:00 Uhr ESV Turbine Greifswald PSV Neustrelitz II 0:3 46:75 (20:25,13:25,13:25) 0'
25 LLZ Schweriner SC III 12.11.2017, 10:00 Uhr LLZ Schweriner SC III SC Neubrandenburg II 1:3 80:91 (25:16,20:25,17:25,18:25) 0'
26 LLZ Schweriner SC III 12.11.2017, 11:30 Uhr SC Neubrandenburg II HSG Uni Rostock III 3:1 92:79 (25:19,25:17,17:25,25:18) 0'
27 LLZ Schweriner SC III 12.11.2017, 13:00 Uhr LLZ Schweriner SC III HSG Uni Rostock III 3:0 75:49 (25:13,25:21,25:15) 0'
28 VC Sanitz 25.11.2017, 10:00 Uhr SC Neubrandenburg II JSV Grimmen II 3:0 75:59 (25:21,25:19,25:19) 0'
29 VC Sanitz 25.11.2017, 11:30 Uhr JSV Grimmen II VC Sanitz 3:1 96:87 (21:25,25:17,25:23,25:22) 0'
30 VC Sanitz 25.11.2017, 13:00 Uhr VC Sanitz SC Neubrandenburg II 0:3 46:75 (8:25,19:25,19:25) 0'
31 HSV Neubrandenburg 25.11.2017, 10:00 Uhr ESV Turbine Greifswald LLZ Schweriner SC III 3:0 75:43 (25:13,25:15,25:15) 0'
32 HSV Neubrandenburg 25.11.2017, 11:30 Uhr HSV Neubrandenburg ESV Turbine Greifswald 3:0 75:53 (25:23,25:12,25:18) 0'
33 HSV Neubrandenburg 25.11.2017, 13:00 Uhr HSV Neubrandenburg LLZ Schweriner SC III 3:1 98:71 (25:19,23:25,25:13,25:14) 0'
34 HSG Uni Rostock III 10.03.2018, 10:00 Uhr HSG Uni Rostock III Volley Tigers Ludwigslust 0:3 49:75 (20:25,15:25,14:25) 0'
35 HSG Uni Rostock III 10.03.2018, 11:30 Uhr Volley Tigers Ludwigslust PSV Neustrelitz II 3:2 96:107 (26:24,13:25,17:25,25:21,15:12) 0'
36 HSG Uni Rostock III 10.03.2018, 13:00 Uhr HSG Uni Rostock III PSV Neustrelitz II 0:3 39:75 (11:25,20:25,8:25) 0'
37 1.VC Stralsund II 09.12.2017, 10:00 Uhr 1.VC Stralsund II SC Neubrandenburg II 2:3 97:99 (15:25,26:24,20:25,25:10,11:15) 0'
38 1.VC Stralsund II 09.12.2017, 11:30 Uhr SC Neubrandenburg II HSG Uni Rostock III 3:1 92:68 (25:18,17:25,25:14,25:11) 0'
39 1.VC Stralsund II 09.12.2017, 13:00 Uhr 1.VC Stralsund II HSG Uni Rostock III 3:1 90:82 (25:22,25:18,15:25,25:17) 0'
40 HSV Neubrandenburg 09.12.2017, 10:00 Uhr Volley Tigers Ludwigslust VC Sanitz 3:1 93:69 (25:16,18:25,25:14,25:14) 0'
41 HSV Neubrandenburg 09.12.2017, 11:30 Uhr HSV Neubrandenburg Volley Tigers Ludwigslust 1:3 96:94 (25:17,23:25,23:25,25:27) 0'
42 HSV Neubrandenburg 09.12.2017, 13:00 Uhr HSV Neubrandenburg VC Sanitz 2:3 108:103 (25:27,25:15,22:25,25:21,11:15) 0'
43 JSV Grimmen II 09.12.2017, 10:00 Uhr JSV Grimmen II LLZ Schweriner SC III 3:0 75:43 (25:13,25:9,25:21) 0'
44 JSV Grimmen II 09.12.2017, 11:30 Uhr LLZ Schweriner SC III PSV Neustrelitz II 1:3 71:92 (15:25,15:25,25:17,16:25) 0'
45 JSV Grimmen II 09.12.2017, 13:00 Uhr JSV Grimmen II PSV Neustrelitz II 3:2 102:107 (17:25,25:21,26:24,19:25,15:12) 0'
46 SC Neubrandenburg II 20.01.2018, 10:00 Uhr SC Neubrandenburg II LLZ Schweriner SC III 3:0 75:58 (25:21,25:17,25:20) 0'
47 SC Neubrandenburg II 20.01.2018, 11:30 Uhr SC Neubrandenburg II Volley Tigers Ludwigslust 3:1 97:80 (30:28,17:25,25:15,25:12) 0'
48 SC Neubrandenburg II 20.01.2018, 13:00 Uhr Volley Tigers Ludwigslust LLZ Schweriner SC III 3:0 75:45 (25:16,25:13,25:16) 0'
49 VC Sanitz 20.01.2018, 10:00 Uhr HSG Uni Rostock III ESV Turbine Greifswald 2:3 102:116 (28:26,28:30,25:20,18:25,3:15) 0'
50 VC Sanitz 20.01.2018, 11:30 Uhr ESV Turbine Greifswald VC Sanitz 1:3 74:85 (16:25,25:10,21:25,12:25) 0'
51 VC Sanitz 20.01.2018, 13:00 Uhr VC Sanitz HSG Uni Rostock III 3:0 75:52 (25:17,25:16,25:19) 0'
52 1.VC Stralsund II 20.01.2018, 10:00 Uhr 1.VC Stralsund II HSV Neubrandenburg 0:3 39:75 (10:25,14:25,15:25) 0'
53 1.VC Stralsund II 20.01.2018, 11:30 Uhr HSV Neubrandenburg JSV Grimmen II 3:0 75:55 (25:16,25:18,25:21) 0'
54 1.VC Stralsund II 20.01.2018, 13:00 Uhr 1.VC Stralsund II JSV Grimmen II 3:2 102:96 (25:16,23:25,25:21,14:25,15:9) 0'
55 SC Neubrandenburg II 25.02.2018, 10:00 Uhr SC Neubrandenburg II ESV Turbine Greifswald 3:0 75:0 (25:0,25:0,25:0) 0'
56 SC Neubrandenburg II 25.02.2018, 11:30 Uhr SC Neubrandenburg II HSV Neubrandenburg 3:1 100:81 (25:17,25:27,25:22,25:15) 0'
57 SC Neubrandenburg II 25.02.2018, 13:00 Uhr ESV Turbine Greifswald HSV Neubrandenburg 0:3 0:75 (0:25,0:25,0:25) 0'
58 Volley Tigers Ludwigslust 03.03.2018, 10:00 Uhr 1.VC Stralsund II JSV Grimmen II 3:1 97:81 (26:24,25:15,21:25,25:17) 0'
59 Volley Tigers Ludwigslust 03.03.2018, 11:30 Uhr Volley Tigers Ludwigslust 1.VC Stralsund II 1:3 66:96 (14:25,25:21,23:25,4:25) 0'
60 Volley Tigers Ludwigslust 03.03.2018, 13:00 Uhr Volley Tigers Ludwigslust JSV Grimmen II 3:0 75:57 (25:17,25:18,25:22) 0'
61 PSV Neustrelitz II 24.02.2018, 10:00 Uhr LLZ Schweriner SC III VC Sanitz 3:1 94:80 (25:18,25:20,19:25,25:17) 0'
62 PSV Neustrelitz II 24.02.2018, 11:30 Uhr VC Sanitz PSV Neustrelitz II 0:3 62:75 (19:25,22:25,21:25) 0'
63 PSV Neustrelitz II 24.02.2018, 13:00 Uhr PSV Neustrelitz II LLZ Schweriner SC III 1:3 84:88 (21:25,23:25,25:13,15:25) 0'
64 PSV Neustrelitz II 04.03.2018, 10:00 Uhr 1.VC Stralsund II SC Neubrandenburg II 1:3 67:93 (25:18,9:25,22:25,11:25) 0'
65 PSV Neustrelitz II 04.03.2018, 11:30 Uhr SC Neubrandenburg II PSV Neustrelitz II 3:0 75:62 (25:19,25:21,25:22) 0'
66 PSV Neustrelitz II 04.03.2018, 13:00 Uhr PSV Neustrelitz II 1.VC Stralsund II 3:1 99:87 (25:23,24:26,25:16,25:22) 0'
67 LLZ Schweriner SC III 18.03.2018, 10:00 Uhr LLZ Schweriner SC III VC Sanitz 3:0 75:66 (25:23,25:21,25:22) 0'
68 LLZ Schweriner SC III 18.03.2018, 11:30 Uhr VC Sanitz HSV Neubrandenburg 2:3 94:107 (25:23,25:19,20:25,21:25,3:15) 0'
69 LLZ Schweriner SC III 18.03.2018, 13:00 Uhr LLZ Schweriner SC III HSV Neubrandenburg 1:3 83:94 (19:25,25:19,22:25,17:25) 0'
70 HSG Uni Rostock III 24.03.2018, 10:00 Uhr HSG Uni Rostock III JSV Grimmen II 3:1 84:93 (25:22,26:24,8:25,25:22) 0'
71 HSG Uni Rostock III 24.03.2018, 11:30 Uhr JSV Grimmen II ESV Turbine Greifswald 1:3 89:98 (21:25,25:23,22:25,21:25) 0'
72 HSG Uni Rostock III 24.03.2018, 13:00 Uhr HSG Uni Rostock III ESV Turbine Greifswald 1:3 89:104 (31:29,21:25,17:25,20:25) 0'
73 Volley Tigers Ludwigslust 07.04.2018, 10:00 Uhr ESV Turbine Greifswald PSV Neustrelitz II 0:3 45:75 (17:25,18:25,10:25) 0'
74 Volley Tigers Ludwigslust 07.04.2018, 11:30 Uhr ESV Turbine Greifswald Volley Tigers Ludwigslust 3:0 79:67 (26:24,28:26,25:17) 0'
75 Volley Tigers Ludwigslust 07.04.2018, 13:00 Uhr Volley Tigers Ludwigslust PSV Neustrelitz II 2:3 94:107 (18:25,25:19,16:25,25:23,10:15) 0'
76 JSV Grimmen II 07.04.2018, 10:00 Uhr JSV Grimmen II SC Neubrandenburg II 0:3 52:75 (21:25,14:25,17:25) 0'
77 JSV Grimmen II 07.04.2018, 11:30 Uhr SC Neubrandenburg II HSV Neubrandenburg 3:2 103:96 (25:15,25:18,23:25,15:25,15:13) 0'
78 JSV Grimmen II 07.04.2018, 13:00 Uhr JSV Grimmen II HSV Neubrandenburg 0:3 55:75 (17:25,23:25,15:25) 0'
79 HSG Uni Rostock III 07.04.2018, 10:00 Uhr HSG Uni Rostock III 1.VC Stralsund II 1:3 67:98 (9:25,25:23,10:25,23:25) 0'
80 HSG Uni Rostock III 07.04.2018, 11:30 Uhr 1.VC Stralsund II LLZ Schweriner SC III 3:2 95:96 (10:25,25:18,20:25,25:16,15:12) 0'
81 HSG Uni Rostock III 07.04.2018, 13:00 Uhr HSG Uni Rostock III LLZ Schweriner SC III 1:3 82:97 (25:22,21:25,18:25,18:25) 0'
82 ESV Turbine Greifswald 21.04.2018, 10:00 Uhr ESV Turbine Greifswald 1.VC Stralsund II 0:3 54:75 (19:25,13:25,22:25) 0'
83 ESV Turbine Greifswald 21.04.2018, 11:30 Uhr 1.VC Stralsund II VC Sanitz 3:0 76:57 (25:11,26:24,25:22) 0'
84 ESV Turbine Greifswald 21.04.2018, 13:00 Uhr ESV Turbine Greifswald VC Sanitz 3:0 76:66 (25:22,25:20,26:24) 0'
85 HSV Neubrandenburg 14.04.2018, 10:00 Uhr HSG Uni Rostock III PSV Neustrelitz II 2:3 81:108 (25:19,12:25,26:24,14:25,4:15) 0'
86 HSV Neubrandenburg 14.04.2018, 11:30 Uhr HSV Neubrandenburg HSG Uni Rostock III 3:0 75:45 (25:19,25:10,25:16) 0'
87 HSV Neubrandenburg 14.04.2018, 13:00 Uhr HSV Neubrandenburg PSV Neustrelitz II 3:0 76:60 (26:24,25:21,25:15) 0'
88 LLZ Schweriner SC III 21.04.2018, 10:00 Uhr LLZ Schweriner SC III JSV Grimmen II 2:3 108:108 (20:25,25:15,28:26,20:25,15:17) 0'
89 LLZ Schweriner SC III 21.04.2018, 11:30 Uhr JSV Grimmen II Volley Tigers Ludwigslust 3:1 95:84 (25:12,25:23,19:25,26:24) 0'
90 LLZ Schweriner SC III 21.04.2018, 13:00 Uhr LLZ Schweriner SC III Volley Tigers Ludwigslust 3:2 101:94 (25:14,14:25,22:25,25:22,15:8) 0'

Zurück zur einfachen Tabellenansicht...

Alle Ligen der Saison 2017/2018 | Hallenarchiv

Alle Angaben ohne Gewähr!