Zum Inhalt springen

Archiv

1996-2015

Tabellen, Teams und Berichte der Hallensaisons 1996/97 bis 2014/15 zum Nachschlagen.

Landesklasse Nord (Frauen, 2017/2018)

Stand: 10.04.2018, 16:00 Uhr

PlatzMannschaft Spiele PunkteSätzeBälleDauer
ges.gew.verl.Quot.Quot.
1 SV Warnemünde IV 14 13 1 39 40:4 10.00 1095:699 1.57 884'
2 SV Warnemünde III 14 12 2 36 36:10 3.60 1130:793 1.43 999'
3 1.VC Stralsund III 14 10 4 30 32:18 1.78 1102:967 1.14 1038'
4 SV Putbus 14 8 6 22 29:25 1.16 1123:1124 1.00 1169'
5 VV Bergen 14 5 9 14 17:31 0.55 841:1049 0.80 851'
6 HSG Uni Rostock IV 14 4 10 13 17:31 0.55 921:1059 0.87 1008'
7 SG Schwaan Malchow 14 3 11 11 17:33 0.52 957:1037 0.92 942'
8 Güstrower SC 14 1 13 3 4:40 0.10 633:1074 0.59 829'

Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:

S-NrAusrichterOrtDatumMannschaftenSätzeBälleDauer
1 VV Bergen VMV 809 01.10.2017, 10:00 Uhr SG Schwaan Malchow HSG Uni Rostock IV 3:0 75:59 (25:20,25:19,25:20) 65'
2 VV Bergen VMV 809 01.10.2017, 11:30 Uhr HSG Uni Rostock IV VV Bergen 3:1 98:46 (23:25,25:21,25:0,25:0) 44'
3 VV Bergen VMV 809 01.10.2017, 13:00 Uhr SG Schwaan Malchow VV Bergen 3:0 75:0 (25:0,25:0,25:0) 0'
4 1.VC Stralsund III VMV 801 07.10.2017, 10:00 Uhr 1.VC Stralsund III Güstrower SC 3:0 75:38 (25:14,25:10,25:14) 53'
5 1.VC Stralsund III VMV 801 07.10.2017, 11:30 Uhr Güstrower SC SV Putbus 0:3 47:75 (11:25,16:25,20:25) 57'
6 1.VC Stralsund III VMV 801 07.10.2017, 13:00 Uhr 1.VC Stralsund III SV Putbus 3:1 97:78 (25:18,25:21,22:25,25:14) 96'
7 SV Putbus VMV 808 14.10.2017, 10:00 Uhr HSG Uni Rostock IV SV Warnemünde IV 0:3 48:75 (8:25,22:25,18:25) 64'
8 SV Putbus VMV 808 14.10.2017, 11:45 Uhr SV Warnemünde IV SV Putbus 3:1 98:78 (25:18,25:16,23:25,25:19) 88'
9 SV Putbus VMV 808 14.10.2017, 14:15 Uhr HSG Uni Rostock IV SV Putbus 0:3 59:75 (23:25,21:25,15:25) 73'
10 SG Schwaan Malchow VMV 406 15.10.2017, 10:00 Uhr SG Schwaan Malchow 1.VC Stralsund III 2:3 98:96 (25:9,12:25,22:25,25:21,14:16) 102'
11 SG Schwaan Malchow VMV 406 15.10.2017, 12:30 Uhr 1.VC Stralsund III SV Warnemünde III 0:3 48:75 (15:25,13:25,20:25) 63'
12 SG Schwaan Malchow VMV 406 15.10.2017, 14:13 Uhr SG Schwaan Malchow SV Warnemünde III 0:3 49:75 (12:25,23:25,14:25) 51'
13 SV Putbus VMV 808 11.11.2017, 10:00 Uhr SV Warnemünde III VV Bergen 3:0 75:51 (25:23,25:13,25:15) 67'
14 SV Putbus VMV 808 11.11.2017, 12:12 Uhr VV Bergen SV Putbus 0:3 31:75 (11:25,7:25,13:25) 47'
15 SV Putbus VMV 808 11.11.2017, 13:20 Uhr SV Warnemünde III SV Putbus 3:1 100:87 (25:27,25:20,25:20,25:20) 98'
16 SV Warnemünde IV VMV 101 04.11.2017, 11:30 Uhr SV Warnemünde IV SG Schwaan Malchow 3:0 75:50 (25:18,25:15,25:17) 64'
17 SV Warnemünde IV VMV 101 04.11.2017, 10:00 Uhr SG Schwaan Malchow Güstrower SC 3:0 75:38 (25:7,25:15,25:16) 53'
18 SV Warnemünde IV VMV 101 04.11.2017, 13:45 Uhr SV Warnemünde IV Güstrower SC 3:0 75:30 (25:11,25:8,25:11) 48'
19 1.VC Stralsund III VMV 803 25.11.2017, 10:00 Uhr 1.VC Stralsund III VV Bergen 3:1 98:80 (23:25,25:19,25:22,25:14) 93'
20 1.VC Stralsund III VMV 803 25.11.2017, 11:30 Uhr VV Bergen SV Warnemünde IV 0:3 39:75 (18:25,13:25,8:25) 51'
21 1.VC Stralsund III VMV 803 25.11.2017, 13:00 Uhr 1.VC Stralsund III SV Warnemünde IV 0:3 44:75 (15:25,6:25,23:25) 56'
22 SV Warnemünde III VMV 105 25.11.2017, 10:00 Uhr SV Warnemünde III HSG Uni Rostock IV 3:0 75:43 (25:16,25:14,25:13) 60'
23 SV Warnemünde III VMV 105 25.11.2017, 11:30 Uhr HSG Uni Rostock IV Güstrower SC 3:0 75:53 (25:14,25:23,25:16) 72'
24 SV Warnemünde III VMV 105 25.11.2017, 13:00 Uhr SV Warnemünde III Güstrower SC 3:0 75:32 (25:14,25:12,25:6) 52'
25 HSG Uni Rostock IV VMV 101 09.12.2017, 10:00 Uhr SV Putbus VV Bergen 1:3 81:101 (28:26,8:25,23:25,22:25) 93'
26 HSG Uni Rostock IV VMV 101 09.12.2017, 11:30 Uhr VV Bergen HSG Uni Rostock IV 3:2 109:90 (22:25,22:25,25:15,25:18,15:7) 103'
27 HSG Uni Rostock IV VMV 101 09.12.2017, 13:00 Uhr SV Putbus HSG Uni Rostock IV 3:1 98:73 (23:25,25:21,25:13,25:14) 97'
28 Güstrower SC VMV 601 09.12.2017, 10:00 Uhr Güstrower SC 1.VC Stralsund III 0:3 39:75 (13:25,20:25,6:25) 58'
29 Güstrower SC VMV 601 09.12.2017, 11:30 Uhr 1.VC Stralsund III SV Warnemünde IV 0:3 49:75 (14:25,14:25,21:25) 55'
30 Güstrower SC VMV 601 09.12.2017, 13:00 Uhr Güstrower SC SV Warnemünde IV 0:3 33:75 (14:25,6:25,13:25) 49'
31 SG Schwaan Malchow VMV 406 07.01.2018, 10:00 Uhr SG Schwaan Malchow Güstrower SC 1:3 82:89 (25:14,11:25,23:25,23:25) 76'
32 SG Schwaan Malchow VMV 406 07.01.2018, 11:30 Uhr Güstrower SC VV Bergen 0:3 51:75 (23:25,10:25,18:25) 58'
33 SG Schwaan Malchow VMV 406 07.01.2018, 13:00 Uhr SG Schwaan Malchow VV Bergen 1:3 74:90 (25:15,18:25,14:25,17:25) 76'
34 SV Warnemünde IV VMV 101 06.01.2018, 10:00 Uhr SV Warnemünde III HSG Uni Rostock IV 3:1 97:59 (25:8,22:25,25:16,25:10) 95'
35 SV Warnemünde IV VMV 101 06.01.2018, 11:30 Uhr SV Warnemünde IV HSG Uni Rostock IV 3:0 75:46 (25:11,25:12,25:23) 63'
36 SV Warnemünde IV VMV 101 06.01.2018, 13:00 Uhr SV Warnemünde IV SV Warnemünde III 1:3 90:99 (24:26,25:23,19:25,22:25) 108'
37 HSG Uni Rostock IV VMV 101 21.01.2018, 10:00 Uhr HSG Uni Rostock IV 1.VC Stralsund III 0:3 48:75 (15:25,13:25,20:25) 60'
38 HSG Uni Rostock IV VMV 101 21.01.2018, 11:30 Uhr HSG Uni Rostock IV SG Schwaan Malchow 3:0 75:61 (25:19,25:22,25:20) 65'
39 HSG Uni Rostock IV VMV 101 21.01.2018, 13:00 Uhr 1.VC Stralsund III SG Schwaan Malchow 3:1 96:74 (21:25,25:12,25:21,25:16) 84'
40 Güstrower SC VMV 601 20.01.2018, 10:00 Uhr Güstrower SC SV Warnemünde III 0:3 33:75 (12:25,11:25,10:25) 53'
41 Güstrower SC VMV 601 20.01.2018, 11:30 Uhr SV Warnemünde III SV Putbus 3:1 99:58 (25:3,24:26,25:15,25:14) 80'
42 Güstrower SC VMV 601 20.01.2018, 13:00 Uhr Güstrower SC SV Putbus 1:3 71:92 (25:17,15:25,13:25,18:25) 88'
43 VV Bergen VMV 809 17.03.2018, 10:00 Uhr SV Warnemünde III 1.VC Stralsund III 0:3 63:78 (26:28,19:25,18:25) 72'
44 VV Bergen VMV 809 17.03.2018, 11:30 Uhr 1.VC Stralsund III VV Bergen 3:0 75:57 (25:21,25:21,25:15) 62'
45 VV Bergen VMV 809 17.03.2018, 13:00 Uhr SV Warnemünde III VV Bergen 3:0 75:45 (25:22,25:13,25:10) 61'
46 SG Schwaan Malchow vmv 609 17.03.2018, 10:00 Uhr SG Schwaan Malchow SV Warnemünde IV 0:3 31:75 (14:25,6:25,11:25) 53'
47 SG Schwaan Malchow vmv 609 17.03.2018, 11:30 Uhr SV Warnemünde IV SV Putbus 3:0 75:38 (25:13,25:14,25:11) 53'
48 SG Schwaan Malchow vmv 609 17.03.2018, 13:00 Uhr SG Schwaan Malchow SV Putbus 2:3 92:95 (24:26,5:25,25:17,25:12,13:15) 104'
49 SV Warnemünde III VMV 105 07.04.2018, 10:00 Uhr VV Bergen SV Warnemünde IV 0:3 42:75 (8:25,14:25,20:25) 48'
50 SV Warnemünde III VMV 105 07.04.2018, 10:00 Uhr 1.VC Stralsund III HSG Uni Rostock IV 3:1 98:73 (25:10,23:25,25:21,25:17) 83'
51 SV Warnemünde III VMV 105 07.04.2018, 10:00 Uhr SV Warnemünde III SG Schwaan Malchow 3:0 75:38 (25:16,25:16,25:6) 55'
52 SV Warnemünde III VMV 105 07.04.2018, 11:30 Uhr VV Bergen Güstrower SC 3:0 75:32 (25:8,25:16,25:8) 48'
53 SV Warnemünde III VMV 105 07.04.2018, 11:30 Uhr SV Putbus SG Schwaan Malchow 3:1 99:83 (25:17,22:25,27:25,25:16) 94'
54 SV Warnemünde III VMV 105 07.04.2018, 11:30 Uhr SV Warnemünde III SV Warnemünde IV 0:3 72:82 (28:30,19:25,25:27) 84'
55 SV Warnemünde III VMV 105 07.04.2018, 14:30 Uhr Güstrower SC HSG Uni Rostock IV 0:3 47:75 (14:25,16:25,17:25) 64'
56 SV Warnemünde III VMV 105 07.04.2018, 14:30 Uhr 1.VC Stralsund III SV Putbus 2:3 98:94 (25:14,17:25,25:15,20:25,11:15) 101'

Zurück zur einfachen Tabellenansicht...

Alle Ligen der Saison 2017/2018 | Hallenarchiv

Alle Angaben ohne Gewähr!