Landesklasse Ost (Frauen, 2017/2018)
Stand: 26.04.2018, 13:35 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | HSG Uni Greifswald II | 14 | 13 | 1 | 39 | 41:5 | 8.20 | 1107:719 | 1.54 | 898' |
| 2 | PSV Neustrelitz III | 14 | 11 | 3 | 32 | 34:15 | 2.27 | 1112:992 | 1.12 | 1055' |
| 3 | HSV Neubrandenburg II | 14 | 10 | 4 | 29 | 33:19 | 1.74 | 1165:1057 | 1.10 | 916' |
| 4 | ESV Turbine Greifswald II | 14 | 9 | 5 | 26 | 33:23 | 1.43 | 1250:1070 | 1.17 | 1129' |
| 5 | Stavenhagener SV | 14 | 6 | 8 | 18 | 21:30 | 0.70 | 916:1112 | 0.82 | 928' |
| 6 | SC Neubrandenburg III | 14 | 3 | 11 | 12 | 18:33 | 0.55 | 1007:1050 | 0.96 | 849' |
| 7 | SC Laage | 14 | 3 | 11 | 10 | 15:33 | 0.45 | 978:1104 | 0.89 | 852' |
| 8 | ESV Turbine Greifswald III | 14 | 1 | 13 | 2 | 4:41 | 0.10 | 662:1093 | 0.61 | 809' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
| S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV Neubrandenburg II | VMV401a | 30.09.2017, 10:00 Uhr | HSV Neubrandenburg II | ESV Turbine Greifswald II | 2:3 | 96:109 | (25:20,26:24,18:25,17:25,10:15) | 108' |
| 2 | HSV Neubrandenburg II | VMV401a | 30.09.2017, 11:30 Uhr | ESV Turbine Greifswald II | PSV Neustrelitz III | 3:1 | 97:74 | (25:15,25:20,22:25,25:14) | 94' |
| 3 | HSV Neubrandenburg II | VMV401a | 30.09.2017, 15:03 Uhr | PSV Neustrelitz III | HSV Neubrandenburg II | 3:1 | 92:88 | (16:25,25:16,25:23,26:24) | 102' |
| 4 | Stavenhagener SV | VMV407a | 07.10.2017, 10:00 Uhr | Stavenhagener SV | SC Neubrandenburg III | 3:1 | 91:85 | (25:23,25:20,16:25,25:17) | 83' |
| 5 | Stavenhagener SV | VMV407a | 07.10.2017, 12:02 Uhr | SC Laage | Stavenhagener SV | 1:3 | 82:94 | (15:25,18:25,25:18,24:26) | 93' |
| 6 | Stavenhagener SV | VMV407a | 07.10.2017, 14:20 Uhr | SC Neubrandenburg III | SC Laage | 0:3 | 61:75 | (21:25,18:25,22:25) | 64' |
| 7 | ESV Turbine Greifswald III | VMV710a | 14.10.2017, 10:00 Uhr | Stavenhagener SV | PSV Neustrelitz III | 0:3 | 61:75 | (20:25,18:25,23:25) | 77' |
| 8 | ESV Turbine Greifswald III | VMV710a | 14.10.2017, 12:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | Stavenhagener SV | 0:3 | 46:75 | (14:25,13:25,19:25) | 61' |
| 9 | ESV Turbine Greifswald III | VMV710a | 14.10.2017, 13:35 Uhr | PSV Neustrelitz III | ESV Turbine Greifswald III | 3:0 | 75:50 | (25:18,25:18,25:14) | 66' |
| 10 | ESV Turbine Greifswald II | VMV704a | 14.10.2017, 10:00 Uhr | SC Neubrandenburg III | HSG Uni Greifswald II | 0:3 | 41:75 | (15:25,15:25,11:25) | 60' |
| 11 | ESV Turbine Greifswald II | VMV704a | 14.10.2017, 11:49 Uhr | ESV Turbine Greifswald II | SC Neubrandenburg III | 3:1 | 95:75 | (25:17,20:25,25:21,25:12) | 84' |
| 12 | ESV Turbine Greifswald II | VMV704a | 14.10.2017, 13:56 Uhr | HSG Uni Greifswald II | ESV Turbine Greifswald II | 3:2 | 106:99 | (25:16,18:25,23:25,25:22,15:11) | 105' |
| 13 | SC Neubrandenburg III | VMV403a | 11.11.2017, 10:00 Uhr | SC Neubrandenburg III | ESV Turbine Greifswald III | 2:3 | 101:107 | (18:25,21:25,25:23,25:19,12:15) | 108' |
| 14 | SC Neubrandenburg III | VMV403a | 11.11.2017, 12:37 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | HSV Neubrandenburg II | 0:3 | 56:75 | (21:25,22:25,13:25) | 65' |
| 15 | SC Neubrandenburg III | VMV403a | 11.11.2017, 14:32 Uhr | HSV Neubrandenburg II | SC Neubrandenburg III | 3:0 | 75:49 | (25:20,25:21,25:8) | 60' |
| 16 | PSV Neustrelitz III | VMV404a | 11.11.2017, 10:00 Uhr | PSV Neustrelitz III | SC Laage | 3:0 | 75:48 | (25:15,25:12,25:21) | 59' |
| 17 | PSV Neustrelitz III | VMV404a | 11.11.2017, 11:50 Uhr | SC Laage | HSG Uni Greifswald II | 0:3 | 51:75 | (15:25,17:25,19:25) | 59' |
| 18 | PSV Neustrelitz III | VMV404a | 11.11.2017, 13:30 Uhr | HSG Uni Greifswald II | PSV Neustrelitz III | 3:0 | 75:42 | (25:18,25:9,25:15) | 59' |
| 19 | SC Laage | VMV608a | 25.11.2017, 10:00 Uhr | SC Laage | ESV Turbine Greifswald II | 0:3 | 56:75 | (18:25,22:25,16:25) | 69' |
| 20 | SC Laage | VMV608a | 25.11.2017, 13:35 Uhr | ESV Turbine Greifswald II | ESV Turbine Greifswald III | 3:0 | 75:37 | (25:9,25:16,25:12) | 48' |
| 21 | SC Laage | VMV608a | 25.11.2017, 13:35 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | SC Laage | 0:3 | 53:75 | (17:25,21:25,15:25) | 60' |
| 22 | HSG Uni Greifswald II | VMV702a | 25.11.2017, 10:00 Uhr | HSV Neubrandenburg II | Stavenhagener SV | 3:1 | 93:67 | (18:25,25:14,25:11,25:17) | 70' |
| 23 | HSG Uni Greifswald II | VMV702a | 25.11.2017, 12:00 Uhr | Stavenhagener SV | HSG Uni Greifswald II | 0:3 | 41:75 | (12:25,22:25,7:25) | 62' |
| 24 | HSG Uni Greifswald II | VMV702a | 25.11.2017, 13:00 Uhr | HSG Uni Greifswald II | HSV Neubrandenburg II | 3:0 | 75:48 | (25:12,25:20,25:16) | 59' |
| 25 | SC Neubrandenburg III | VMV403a | 09.12.2017, 10:00 Uhr | SC Neubrandenburg III | HSG Uni Greifswald II | 0:3 | 28:75 | (5:25,10:25,13:25) | 44' |
| 26 | SC Neubrandenburg III | VMV403a | 09.12.2017, 11:30 Uhr | HSG Uni Greifswald II | PSV Neustrelitz III | 3:0 | 75:48 | (25:16,25:13,25:19) | 60' |
| 27 | SC Neubrandenburg III | VMV403a | 09.12.2017, 13:20 Uhr | PSV Neustrelitz III | SC Neubrandenburg III | 3:1 | 100:83 | (25:16,22:25,28:26,25:16) | 94' |
| 28 | ESV Turbine Greifswald II | VMV-704a | 09.12.2017, 10:00 Uhr | Stavenhagener SV | HSV Neubrandenburg II | 2:3 | 98:108 | (17:25,25:18,22:25,27:25,7:15) | 102' |
| 29 | ESV Turbine Greifswald II | VMV-704a | 09.12.2017, 11:30 Uhr | HSV Neubrandenburg II | ESV Turbine Greifswald II | 3:1 | 95:88 | (25:22,26:24,19:25,25:17) | 87' |
| 30 | ESV Turbine Greifswald II | VMV-704a | 09.12.2017, 15:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald II | Stavenhagener SV | 2:3 | 104:110 | (22:25,25:22,22:25,25:23,10:15) | 112' |
| 31 | Stavenhagener SV | VMV-407a | 07.01.2018, 10:00 Uhr | Stavenhagener SV | ESV Turbine Greifswald III | 3:1 | 92:65 | (25:18,25:11,17:25,25:11) | 70' |
| 32 | Stavenhagener SV | VMV-407a | 07.01.2018, 12:06 Uhr | HSG Uni Greifswald II | Stavenhagener SV | 3:0 | 75:44 | (25:12,25:18,25:14) | 60' |
| 33 | Stavenhagener SV | VMV-407a | 07.01.2018, 13:50 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | HSG Uni Greifswald II | 0:3 | 26:75 | (11:25,9:25,6:25) | 45' |
| 34 | HSV Neubrandenburg II | VMV401a | 06.01.2018, 10:00 Uhr | HSV Neubrandenburg II | SC Laage | 3:1 | 101:89 | (25:22,24:26,25:16,27:25) | 0' |
| 35 | HSV Neubrandenburg II | VMV401a | 06.01.2018, 11:30 Uhr | SC Laage | SC Neubrandenburg III | 0:3 | 51:75 | (13:25,21:25,17:25) | 0' |
| 36 | HSV Neubrandenburg II | VMV401a | 06.01.2018, 13:00 Uhr | SC Neubrandenburg III | HSV Neubrandenburg II | 0:3 | 59:75 | (15:25,22:25,22:25) | 0' |
| 37 | ESV Turbine Greifswald III | VMV-710a | 20.01.2018, 10:00 Uhr | SC Neubrandenburg III | ESV Turbine Greifswald II | 2:3 | 102:102 | (25:15,22:25,22:25,25:22,8:15) | 106' |
| 38 | ESV Turbine Greifswald III | VMV-710a | 20.01.2018, 12:50 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | SC Neubrandenburg III | 0:3 | 23:75 | (3:25,6:25,14:25) | 48' |
| 39 | ESV Turbine Greifswald III | VMV-710a | 20.01.2018, 14:25 Uhr | ESV Turbine Greifswald II | ESV Turbine Greifswald III | 3:0 | 75:46 | (25:12,25:18,25:16) | 46' |
| 40 | SC Laage | VMV-608a | 20.01.2018, 10:00 Uhr | SC Laage | Stavenhagener SV | 1:3 | 79:94 | (21:25,10:25,25:19,23:25) | 82' |
| 41 | SC Laage | VMV-608a | 20.01.2018, 12:15 Uhr | Stavenhagener SV | PSV Neustrelitz III | 0:3 | 49:75 | (12:25,16:25,21:25) | 56' |
| 42 | SC Laage | VMV-608a | 20.01.2018, 13:55 Uhr | PSV Neustrelitz III | SC Laage | 3:1 | 101:91 | (29:27,26:24,21:25,25:15) | 93' |
| 43 | PSV Neustrelitz III | VMV-404a | 24.02.2018, 10:00 Uhr | PSV Neustrelitz III | ESV Turbine Greifswald III | 3:0 | 75:37 | (25:7,25:18,25:12) | 43' |
| 44 | PSV Neustrelitz III | VMV-404a | 24.02.2018, 11:45 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | HSV Neubrandenburg II | 0:3 | 43:75 | (15:25,16:25,12:25) | 44' |
| 45 | PSV Neustrelitz III | VMV-404a | 24.02.2018, 13:20 Uhr | HSV Neubrandenburg II | PSV Neustrelitz III | 0:3 | 54:75 | (17:25,21:25,16:25) | 59' |
| 46 | HSG Uni Greifswald II | VMV-702a | 24.02.2018, 10:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald II | SC Laage | 3:2 | 110:98 | (22:25,25:22,25:20,23:25,15:6) | 106' |
| 47 | HSG Uni Greifswald II | VMV-702a | 24.02.2018, 12:45 Uhr | SC Laage | HSG Uni Greifswald II | 0:3 | 51:75 | (19:25,16:25,16:25) | 59' |
| 48 | HSG Uni Greifswald II | VMV-702a | 24.02.2018, 14:35 Uhr | HSG Uni Greifswald II | ESV Turbine Greifswald II | 3:0 | 76:60 | (25:21,25:15,26:24) | 69' |
| 49 | ESV Turbine Greifswald III | VMV-710a | 21.04.2018, 10:00 Uhr | HSV Neubrandenburg II | HSG Uni Greifswald II | 3:2 | 107:100 | (19:25,25:23,23:25,25:17,15:10) | 108' |
| 50 | ESV Turbine Greifswald III | VMV-710a | 21.04.2018, 10:00 Uhr | Stavenhagener SV | ESV Turbine Greifswald II | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 0' |
| 51 | ESV Turbine Greifswald III | VMV-710a | 21.04.2018, 10:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | SC Laage | 0:3 | 40:75 | (15:25,15:25,10:25) | 56' |
| 52 | ESV Turbine Greifswald III | VMV-710a | 21.04.2018, 13:50 Uhr | PSV Neustrelitz III | SC Neubrandenburg III | 3:2 | 106:98 | (21:25,20:25,25:17,25:21,15:10) | 98' |
| 53 | ESV Turbine Greifswald III | VMV-710a | 21.04.2018, 12:52 Uhr | HSV Neubrandenburg II | SC Laage | 3:0 | 75:57 | (25:15,25:22,25:20) | 52' |
| 54 | ESV Turbine Greifswald III | VMV-710a | 21.04.2018, 12:50 Uhr | ESV Turbine Greifswald III | HSG Uni Greifswald II | 0:3 | 33:75 | (15:25,6:25,12:25) | 49' |
| 55 | ESV Turbine Greifswald III | VMV-710a | 21.04.2018, 13:00 Uhr | Stavenhagener SV | SC Neubrandenburg III | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 0' |
| 56 | ESV Turbine Greifswald III | VMV-710a | 21.04.2018, 10:00 Uhr | PSV Neustrelitz III | ESV Turbine Greifswald II | 3:1 | 99:86 | (25:19,26:24,23:25,25:18) | 95' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht...
Alle Ligen der Saison 2017/2018 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!