Landesklasse Nord (Frauen, 2015/2016)
Stand: 21.02.2016, 18:28 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | SV Warnow 90 | 14 | 14 | 0 | 42 | 42:4 | 10.50 | 1144:794 | 1.44 | 746' |
| 2 | Bad Doberaner SV 90 | 14 | 11 | 3 | 32 | 35:13 | 2.69 | 1136:830 | 1.37 | 888' |
| 3 | HSG Uni Rostock III | 14 | 10 | 4 | 30 | 32:19 | 1.68 | 1131:978 | 1.16 | 743' |
| 4 | VC Sanitz | 14 | 8 | 6 | 23 | 28:21 | 1.33 | 1100:980 | 1.12 | 676' |
| 5 | SV Warnemünde II | 14 | 7 | 7 | 23 | 28:21 | 1.33 | 1117:973 | 1.15 | 831' |
| 6 | PSV Rostock | 14 | 4 | 10 | 11 | 14:34 | 0.41 | 849:1110 | 0.76 | 462' |
| 7 | SC Laage | 14 | 1 | 13 | 4 | 7:40 | 0.18 | 726:1145 | 0.63 | 492' |
| 8 | Kühlungsborner VV 95 | 14 | 1 | 13 | 3 | 6:40 | 0.15 | 729:1122 | 0.65 | 332' |
Alle Ligen der Saison 2015/2016 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!