VC Sanitz
Landesklasse Nord (Frauen, 2015/2016)
Stand: 21.02.2016, 18:28 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | SV Warnow 90 | 14 | 14 | 0 | 42 | 42:4 | 10.50 | 1144:794 | 1.44 | 746' |
| 2 | Bad Doberaner SV 90 | 14 | 11 | 3 | 32 | 35:13 | 2.69 | 1136:830 | 1.37 | 888' |
| 3 | HSG Uni Rostock III | 14 | 10 | 4 | 30 | 32:19 | 1.68 | 1131:978 | 1.16 | 743' |
| 4 | VC Sanitz | 14 | 8 | 6 | 23 | 28:21 | 1.33 | 1100:980 | 1.12 | 676' |
| 5 | SV Warnemünde II | 14 | 7 | 7 | 23 | 28:21 | 1.33 | 1117:973 | 1.15 | 831' |
| 6 | PSV Rostock | 14 | 4 | 10 | 11 | 14:34 | 0.41 | 849:1110 | 0.76 | 462' |
| 7 | SC Laage | 14 | 1 | 13 | 4 | 7:40 | 0.18 | 726:1145 | 0.63 | 492' |
| 8 | Kühlungsborner VV 95 | 14 | 1 | 13 | 3 | 6:40 | 0.15 | 729:1122 | 0.65 | 332' |
Die Spiele der Mannschaft (VC Sanitz):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Warnow 90 | VMV101a | 12.09.2015, 10:00 Uhr | SC Laage | VC Sanitz | 0:3 | 29:75 | (14:25,8:25,7:25) | 64' |
| 2 | 6 | SV Warnow 90 | VMV101a | 12.09.2015, 13:30 Uhr | SV Warnow 90 | VC Sanitz | 3:1 | 98:93 | (25:23,21:25,25:20,27:25) | 115' |
| 3 | 10 | Kühlungsborner VV 95 | VMV604a | 03.10.2015, 10:00 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | VC Sanitz | 0:3 | 41:75 | (9:25,9:25,23:25) | 58' |
| 4 | 11 | Kühlungsborner VV 95 | VMV604a | 03.10.2015, 11:50 Uhr | VC Sanitz | SV Warnemünde II | 3:2 | 106:108 | (23:25,25:20,16:25,26:24,16:14) | 117' |
| 5 | 13 | VC Sanitz | VMV607 | 18.10.2015, 10:00 Uhr | VC Sanitz | HSG Uni Rostock III | 0:3 | 53:75 | (11:25,21:25,21:25) | 64' |
| 6 | 14 | VC Sanitz | VMV607 | 18.10.2015, 12:00 Uhr | VC Sanitz | PSV Rostock | 3:0 | 75:45 | (25:11,25:14,25:20) | 54' |
| 7 | 25 | VC Sanitz | VMV607 | 29.11.2015, 10:00 Uhr | VC Sanitz | SV Warnemünde II | 3:1 | 97:91 | (25:21,28:26,19:25,25:19) | 107' |
| 8 | 26 | VC Sanitz | VMV607 | 29.11.2015, 12:45 Uhr | VC Sanitz | Bad Doberaner SV 90 | 1:3 | 82:100 | (17:25,27:25,20:25,18:25) | 97' |
| 9 | 35 | PSV Rostock | PSV Rostock | 14.02.2016, 11:30 Uhr | SC Laage | VC Sanitz | 0:3 | 50:75 | (16:25,15:25,19:25) | 0' |
| 10 | 36 | PSV Rostock | PSV Rostock | 14.02.2016, 13:00 Uhr | PSV Rostock | VC Sanitz | 0:3 | 46:75 | (17:25,12:25,17:25) | 0' |
| 11 | 37 | HSG Uni Rostock III | VMV101A | 10.01.2016, 10:00 Uhr | VC Sanitz | Kühlungsborner VV 95 | 3:0 | 75:36 | (25:9,25:12,25:15) | 0' |
| 12 | 39 | HSG Uni Rostock III | VMV101A | 10.01.2016, 13:00 Uhr | VC Sanitz | HSG Uni Rostock III | 1:3 | 95:98 | (22:25,25:20,26:28,22:25) | 0' |
| 13 | 52 | HSG Uni Rostock III | VMV101A | 21.02.2016, 11:30 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | VC Sanitz | 3:0 | 75:44 | (25:19,25:9,25:16) | 0' |
| 14 | 55 | HSG Uni Rostock III | VMV101A | 21.02.2016, 13:00 Uhr | SV Warnow 90 | VC Sanitz | 3:1 | 88:80 | (25:20,25:17,13:25,25:18) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht...
Alle Ligen der Saison 2015/2016 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!