Landesliga (Frauen, 2016/2017)
Stand: 03.04.2017, 13:59 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | Volley Tigers Ludwigslust | 16 | 13 | 3 | 38 | 43:18 | 2.39 | 1420:1209 | 1.17 | 337' |
| 2 | SC Neubrandenburg II | 16 | 11 | 5 | 34 | 39:19 | 2.05 | 1327:1121 | 1.18 | 0' |
| 3 | PSV Neustrelitz II | 16 | 10 | 6 | 29 | 36:26 | 1.38 | 1368:1266 | 1.08 | 548' |
| 4 | SV Hafen Rostock II | 16 | 9 | 7 | 29 | 34:25 | 1.36 | 1284:1193 | 1.08 | 170' |
| 5 | 1.VC Stralsund II | 16 | 8 | 8 | 25 | 29:28 | 1.04 | 1229:1203 | 1.02 | 152' |
| 6 | HSV Neubrandenburg | 16 | 8 | 8 | 23 | 31:32 | 0.97 | 1323:1332 | 0.99 | 207' |
| 7 | SV Warnow 90 | 16 | 6 | 10 | 18 | 27:37 | 0.73 | 1310:1363 | 0.96 | 356' |
| 8 | Schweriner SC III LLZ | 16 | 4 | 12 | 11 | 17:41 | 0.41 | 1095:1344 | 0.81 | 116' |
| 9 | HSG Uni Greifswald II | 16 | 3 | 13 | 9 | 14:44 | 0.32 | 1041:1366 | 0.76 | 182' |
Alle Ligen der Saison 2016/2017 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!