Verbandsliga (Männer, 2016/2017)
Stand: 25.03.2017, 15:56 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | Landesleistungszentrum | 18 | 16 | 2 | 48 | 50:16 | 3.13 | 1570:1368 | 1.15 | 0' |
| 2 | Güstrower SC 09 | 18 | 12 | 6 | 38 | 44:21 | 2.10 | 1551:1394 | 1.11 | 0' |
| 3 | VfL Schwerin | 18 | 13 | 5 | 37 | 42:25 | 1.68 | 1532:1342 | 1.14 | 0' |
| 4 | HSG Uni Rostock | 18 | 12 | 6 | 35 | 42:29 | 1.45 | 1616:1496 | 1.08 | 179' |
| 5 | PSV Neustrelitz II | 18 | 9 | 9 | 30 | 37:30 | 1.23 | 1474:1370 | 1.08 | 0' |
| 6 | JSV Grimmen | 18 | 8 | 10 | 24 | 27:35 | 0.77 | 1410:1431 | 0.99 | 0' |
| 7 | Volley Tigers Ludwigslust | 18 | 8 | 10 | 22 | 29:38 | 0.76 | 1259:1488 | 0.85 | 185' |
| 8 | HSV Neubrandenburg | 18 | 8 | 10 | 22 | 29:39 | 0.74 | 1436:1408 | 1.02 | 0' |
| 9 | TSV Grün-Weiß Rostock | 18 | 4 | 14 | 13 | 26:44 | 0.59 | 1465:1475 | 0.99 | 0' |
| 10 | 1.VC Parchim | 18 | 0 | 18 | 1 | 5:54 | 0.09 | 913:1454 | 0.63 | 140' |
Alle Ligen der Saison 2016/2017 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!