HSV Neubrandenburg
Verbandsliga (Männer, 2016/2017)
Stand: 25.03.2017, 15:56 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | Landesleistungszentrum | 18 | 16 | 2 | 48 | 50:16 | 3.13 | 1570:1368 | 1.15 | 0' |
| 2 | Güstrower SC 09 | 18 | 12 | 6 | 38 | 44:21 | 2.10 | 1551:1394 | 1.11 | 0' |
| 3 | VfL Schwerin | 18 | 13 | 5 | 37 | 42:25 | 1.68 | 1532:1342 | 1.14 | 0' |
| 4 | HSG Uni Rostock | 18 | 12 | 6 | 35 | 42:29 | 1.45 | 1616:1496 | 1.08 | 179' |
| 5 | PSV Neustrelitz II | 18 | 9 | 9 | 30 | 37:30 | 1.23 | 1474:1370 | 1.08 | 0' |
| 6 | JSV Grimmen | 18 | 8 | 10 | 24 | 27:35 | 0.77 | 1410:1431 | 0.99 | 0' |
| 7 | Volley Tigers Ludwigslust | 18 | 8 | 10 | 22 | 29:38 | 0.76 | 1259:1488 | 0.85 | 185' |
| 8 | HSV Neubrandenburg | 18 | 8 | 10 | 22 | 29:39 | 0.74 | 1436:1408 | 1.02 | 0' |
| 9 | TSV Grün-Weiß Rostock | 18 | 4 | 14 | 13 | 26:44 | 0.59 | 1465:1475 | 0.99 | 0' |
| 10 | 1.VC Parchim | 18 | 0 | 18 | 1 | 5:54 | 0.09 | 913:1454 | 0.63 | 140' |
Die Spiele der Mannschaft (HSV Neubrandenburg):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 17.09.2016, 10:00 Uhr | HSV Neubrandenburg | Landesleistungszentrum | 0:3 | 65:75 | (22:25,23:25,20:25) | 0' |
| 2 | 3 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 17.09.2016, 13:00 Uhr | HSV Neubrandenburg | Güstrower SC 09 | 0:3 | 56:75 | (16:25,17:25,23:25) | 0' |
| 3 | 16 | Volley Tigers Ludwigslust | VMV302a | 08.10.2016, 10:00 Uhr | HSV Neubrandenburg | PSV Neustrelitz II | 2:3 | 94:110 | (25:21,26:24,19:25,18:25,6:15) | 0' |
| 4 | 18 | Volley Tigers Ludwigslust | VMV302a | 08.10.2016, 13:00 Uhr | HSV Neubrandenburg | Volley Tigers Ludwigslust | 0:3 | 56:75 | (15:25,19:25,22:25) | 0' |
| 5 | 22 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 15.10.2016, 10:00 Uhr | HSV Neubrandenburg | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:1 | 96:84 | (25:22,21:25,25:17,25:20) | 0' |
| 6 | 24 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 15.10.2016, 13:00 Uhr | HSV Neubrandenburg | 1.VC Parchim | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 0' |
| 7 | 31 | HSG Uni Rostock | VMV109a | 06.11.2016, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock | HSV Neubrandenburg | 2:3 | 95:103 | (25:15,25:23,19:25,14:25,12:15) | 0' |
| 8 | 32 | HSG Uni Rostock | VMV109a | 06.11.2016, 13:00 Uhr | HSV Neubrandenburg | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 51:75 | (17:25,13:25,21:25) | 0' |
| 9 | 50 | VfL Schwerin | VMV203a | 03.12.2016, 11:30 Uhr | VfL Schwerin | HSV Neubrandenburg | 2:3 | 108:96 | (24:26,25:11,21:25,25:19,13:15) | 0' |
| 10 | 51 | VfL Schwerin | VMV203a | 03.12.2016, 13:00 Uhr | JSV Grimmen | HSV Neubrandenburg | 1:3 | 92:97 | (21:25,22:25,25:21,24:26) | 0' |
| 11 | 55 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 14.01.2017, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock | HSV Neubrandenburg | 3:1 | 97:80 | (25:20,25:17,22:25,25:18) | 0' |
| 12 | 56 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 14.01.2017, 11:30 Uhr | HSV Neubrandenburg | Güstrower SC 09 | 1:3 | 82:103 | (15:25,30:28,15:25,22:25) | 0' |
| 13 | 70 | JSV Grimmen | VMV805a | 29.01.2017, 10:00 Uhr | HSV Neubrandenburg | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:1 | 97:77 | (22:25,25:16,25:18,25:18) | 0' |
| 14 | 72 | JSV Grimmen | VMV805a | 29.01.2017, 13:00 Uhr | HSV Neubrandenburg | JSV Grimmen | 1:3 | 85:99 | (26:24,15:25,22:25,22:25) | 0' |
| 15 | 73 | Landesleistungszentrum | VMV205a | 25.02.2017, 10:00 Uhr | Landesleistungszentrum | HSV Neubrandenburg | 3:0 | 75:61 | (25:16,25:23,25:22) | 0' |
| 16 | 74 | Landesleistungszentrum | VMV205a | 25.02.2017, 11:30 Uhr | HSV Neubrandenburg | 1.VC Parchim | 3:2 | 112:93 | (25:19,25:14,23:25,24:26,15:9) | 0' |
| 17 | 82 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 04.03.2017, 10:00 Uhr | HSV Neubrandenburg | Volley Tigers Ludwigslust | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 0' |
| 18 | 84 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 04.03.2017, 13:00 Uhr | HSV Neubrandenburg | VfL Schwerin | 0:3 | 55:75 | (22:25,18:25,15:25) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht...
Alle Ligen der Saison 2016/2017 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!