Landesklasse West (Männer, 2016/2017)
Stand: 23.03.2017, 15:46 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | TSV Graal - Müritz | 18 | 16 | 2 | 46 | 49:15 | 3.27 | 1521:1232 | 1.23 | 1110' |
| 2 | Kühlungsborner VV95 | 18 | 14 | 4 | 43 | 48:16 | 3.00 | 1500:1221 | 1.23 | 1151' |
| 3 | Klützer Volley Bulls | 18 | 13 | 5 | 39 | 46:23 | 2.00 | 1522:1394 | 1.09 | 677' |
| 4 | SV Hoppenrade | 18 | 13 | 5 | 35 | 40:26 | 1.54 | 1508:1343 | 1.12 | 1302' |
| 5 | ISV Rostock | 18 | 9 | 9 | 32 | 39:29 | 1.34 | 1523:1442 | 1.06 | 1249' |
| 6 | Schweriner SC II | 18 | 9 | 9 | 25 | 33:35 | 0.94 | 1448:1517 | 0.95 | 1081' |
| 7 | Bad Doberaner SV | 18 | 6 | 12 | 17 | 23:42 | 0.55 | 1279:1456 | 0.88 | 991' |
| 8 | SV Eintracht Rostock | 18 | 4 | 14 | 14 | 20:45 | 0.44 | 1300:1464 | 0.89 | 1035' |
| 9 | HSG Uni Rostock II | 18 | 3 | 15 | 10 | 15:46 | 0.33 | 1141:1384 | 0.82 | 848' |
| 10 | SV Warnemünde III | 18 | 3 | 15 | 9 | 13:49 | 0.27 | 1170:1459 | 0.80 | 1090' |
Alle Ligen der Saison 2016/2017 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!