Landesklasse West (Frauen, 2017/2018)
Stand: 10.04.2018, 15:50 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | SV Einheit Schwerin | 16 | 15 | 1 | 46 | 47:3 | 15.67 | 1227:850 | 1.44 | 1012' |
| 2 | Bad Doberaner SV 90 | 16 | 11 | 5 | 36 | 39:19 | 2.05 | 1346:1152 | 1.17 | 1255' |
| 3 | TSG Warin | 16 | 12 | 4 | 35 | 39:23 | 1.70 | 1381:1180 | 1.17 | 1212' |
| 4 | Klützer Lady Bulls | 16 | 13 | 3 | 34 | 40:23 | 1.74 | 1371:1232 | 1.11 | 1387' |
| 5 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 16 | 8 | 8 | 24 | 27:28 | 0.96 | 1146:1148 | 1.00 | 1180' |
| 6 | SV Pädagogik Wismar | 16 | 5 | 11 | 18 | 25:34 | 0.74 | 1216:1262 | 0.96 | 1209' |
| 7 | MSV Pampow II | 16 | 5 | 11 | 14 | 19:36 | 0.53 | 1088:1287 | 0.85 | 1169' |
| 8 | SV Teutonia Rastow | 16 | 2 | 14 | 5 | 8:44 | 0.18 | 929:1242 | 0.75 | 1013' |
| 9 | SV Hagenow | 16 | 1 | 15 | 4 | 12:46 | 0.26 | 1032:1383 | 0.75 | 1197' |
Alle Ligen der Saison 2017/2018 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!