Landesklasse West (Frauen, 2017/2018)
Stand: 10.04.2018, 15:50 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | SV Einheit Schwerin | 16 | 15 | 1 | 46 | 47:3 | 15.67 | 1227:850 | 1.44 | 1012' |
| 2 | Bad Doberaner SV 90 | 16 | 11 | 5 | 36 | 39:19 | 2.05 | 1346:1152 | 1.17 | 1255' |
| 3 | TSG Warin | 16 | 12 | 4 | 35 | 39:23 | 1.70 | 1381:1180 | 1.17 | 1212' |
| 4 | Klützer Lady Bulls | 16 | 13 | 3 | 34 | 40:23 | 1.74 | 1371:1232 | 1.11 | 1387' |
| 5 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 16 | 8 | 8 | 24 | 27:28 | 0.96 | 1146:1148 | 1.00 | 1180' |
| 6 | SV Pädagogik Wismar | 16 | 5 | 11 | 18 | 25:34 | 0.74 | 1216:1262 | 0.96 | 1209' |
| 7 | MSV Pampow II | 16 | 5 | 11 | 14 | 19:36 | 0.53 | 1088:1287 | 0.85 | 1169' |
| 8 | SV Teutonia Rastow | 16 | 2 | 14 | 5 | 8:44 | 0.18 | 929:1242 | 0.75 | 1013' |
| 9 | SV Hagenow | 16 | 1 | 15 | 4 | 12:46 | 0.26 | 1032:1383 | 0.75 | 1197' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
| S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | VMV 306 | 07.10.2017, 10:00 Uhr | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | SV Pädagogik Wismar | 3:2 | 103:96 | (25:13,15:25,25:22,23:25,15:11) | 113' |
| 2 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | VMV 306 | 07.10.2017, 12:55 Uhr | SV Pädagogik Wismar | SV Hagenow | 3:0 | 75:51 | (25:21,25:11,25:19) | 59' |
| 3 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | VMV 306 | 07.10.2017, 14:40 Uhr | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | SV Hagenow | 3:0 | 75:38 | (25:10,25:11,25:17) | 57' |
| 4 | Bad Doberaner SV 90 | VMV 602 | 30.09.2017, 10:00 Uhr | TSG Warin | SV Einheit Schwerin | 0:3 | 62:75 | (23:25,21:25,18:25) | 63' |
| 5 | Bad Doberaner SV 90 | VMV 602 | 30.09.2017, 11:30 Uhr | SV Einheit Schwerin | Bad Doberaner SV 90 | 3:0 | 77:65 | (27:25,25:21,25:19) | 73' |
| 6 | Bad Doberaner SV 90 | VMV 602 | 30.09.2017, 13:00 Uhr | TSG Warin | Bad Doberaner SV 90 | 1:3 | 75:86 | (25:11,18:25,18:25,14:25) | 76' |
| 7 | MSV Pampow II | VMV 307 | 07.10.2017, 10:00 Uhr | MSV Pampow II | SV Teutonia Rastow | 3:0 | 75:59 | (25:20,25:16,25:23) | 65' |
| 8 | MSV Pampow II | VMV 307 | 07.10.2017, 11:55 Uhr | MSV Pampow II | Klützer Lady Bulls | 0:3 | 53:75 | (20:25,20:25,13:25) | 64' |
| 9 | MSV Pampow II | VMV 307 | 07.10.2017, 13:45 Uhr | SV Teutonia Rastow | Klützer Lady Bulls | 0:3 | 56:75 | (19:25,17:25,20:25) | 62' |
| 10 | SV Einheit Schwerin | VMV 204 | 14.10.2017, 10:00 Uhr | SV Einheit Schwerin | MSV Pampow II | 3:0 | 75:43 | (25:12,25:10,25:21) | 59' |
| 11 | SV Einheit Schwerin | VMV 204 | 14.10.2017, 11:50 Uhr | MSV Pampow II | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0:3 | 65:79 | (15:25,27:29,23:25) | 69' |
| 12 | SV Einheit Schwerin | VMV 204 | 14.10.2017, 13:25 Uhr | SV Einheit Schwerin | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 3:0 | 75:50 | (25:21,25:20,25:9) | 72' |
| 13 | TSG Warin | VMV 506 | 14.10.2017, 10:00 Uhr | TSG Warin | Klützer Lady Bulls | 3:1 | 95:84 | (20:25,25:20,25:23,25:16) | 87' |
| 14 | TSG Warin | VMV 506 | 14.10.2017, 14:35 Uhr | Klützer Lady Bulls | SV Pädagogik Wismar | 3:2 | 102:85 | (25:16,19:25,18:25,25:10,15:9) | 91' |
| 15 | TSG Warin | VMV 506 | 14.10.2017, 12:23 Uhr | TSG Warin | SV Pädagogik Wismar | 3:1 | 98:85 | (23:25,25:20,25:21,25:19) | 82' |
| 16 | SV Hagenow | VMV 601 | 14.10.2017, 10:00 Uhr | SV Hagenow | Bad Doberaner SV 90 | 1:3 | 66:95 | (14:25,16:25,25:20,11:25) | 76' |
| 17 | SV Hagenow | VMV 601 | 14.10.2017, 12:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | SV Teutonia Rastow | 3:0 | 75:55 | (25:20,25:22,25:13) | 70' |
| 18 | SV Hagenow | VMV 601 | 14.10.2017, 14:00 Uhr | SV Hagenow | SV Teutonia Rastow | 2:3 | 90:107 | (25:23,15:25,14:25,25:19,11:15) | 102' |
| 19 | TSG Warin | VMV 506 | 11.11.2017, 10:00 Uhr | TSG Warin | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 3:0 | 75:36 | (25:15,25:10,25:11) | 52' |
| 20 | TSG Warin | VMV 506 | 11.11.2017, 11:35 Uhr | TSG Warin | SV Teutonia Rastow | 3:0 | 75:26 | (25:9,25:5,25:12) | 38' |
| 21 | TSG Warin | VMV 506 | 11.11.2017, 12:55 Uhr | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | SV Teutonia Rastow | 3:0 | 75:44 | (25:7,25:21,25:16) | 54' |
| 22 | SV Pädagogik Wismar | VMV 502 | 11.11.2017, 10:00 Uhr | SV Pädagogik Wismar | Bad Doberaner SV 90 | 0:3 | 50:75 | (18:25,10:25,22:25) | 69' |
| 23 | SV Pädagogik Wismar | VMV 502 | 11.11.2017, 12:00 Uhr | SV Pädagogik Wismar | MSV Pampow II | 3:0 | 75:59 | (25:19,25:20,25:20) | 70' |
| 24 | SV Pädagogik Wismar | VMV 502 | 11.11.2017, 13:50 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | MSV Pampow II | 3:1 | 95:75 | (20:25,25:15,25:20,25:15) | 92' |
| 25 | Klützer Lady Bulls | VMV 505 | 11.11.2017, 10:00 Uhr | SV Einheit Schwerin | SV Hagenow | 3:0 | 75:42 | (25:13,25:12,25:17) | 59' |
| 26 | Klützer Lady Bulls | VMV 505 | 11.11.2017, 11:50 Uhr | SV Hagenow | Klützer Lady Bulls | 1:3 | 89:90 | (20:25,17:25,25:11,27:29) | 94' |
| 27 | Klützer Lady Bulls | VMV 505 | 11.11.2017, 14:10 Uhr | SV Einheit Schwerin | Klützer Lady Bulls | 2:3 | 100:103 | (25:17,25:20,23:25,13:25,14:16) | 117' |
| 28 | Bad Doberaner SV 90 | VMV 602 | 26.11.2017, 10:00 Uhr | Klützer Lady Bulls | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 3:1 | 97:79 | (25:19,25:16,22:25,25:19) | 90' |
| 29 | Bad Doberaner SV 90 | VMV 602 | 26.11.2017, 11:30 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 3:0 | 75:41 | (25:14,25:14,25:13) | 62' |
| 30 | Bad Doberaner SV 90 | VMV 602 | 26.11.2017, 13:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | Klützer Lady Bulls | 2:3 | 102:103 | (25:21,18:25,21:25,25:17,13:15) | 123' |
| 31 | SV Teutonia Rastow | VMV 307 | 25.11.2017, 10:00 Uhr | SV Teutonia Rastow | SV Pädagogik Wismar | 0:3 | 49:75 | (14:25,18:25,17:25) | 49' |
| 32 | SV Teutonia Rastow | VMV 307 | 25.11.2017, 11:40 Uhr | SV Pädagogik Wismar | SV Einheit Schwerin | 0:3 | 55:75 | (21:25,15:25,19:25) | 54' |
| 33 | SV Teutonia Rastow | VMV 307 | 25.11.2017, 13:45 Uhr | SV Teutonia Rastow | SV Einheit Schwerin | 0:3 | 52:75 | (14:25,17:25,21:25) | 56' |
| 34 | MSV Pampow II | VMV 307 | 25.11.2017, 10:00 Uhr | MSV Pampow II | SV Hagenow | 3:0 | 75:63 | (25:21,25:19,25:23) | 64' |
| 35 | MSV Pampow II | VMV 307 | 25.11.2017, 11:50 Uhr | MSV Pampow II | TSG Warin | 1:3 | 63:98 | (11:25,25:23,10:25,17:25) | 72' |
| 36 | MSV Pampow II | VMV 307 | 25.11.2017, 13:50 Uhr | SV Hagenow | TSG Warin | 1:3 | 89:95 | (20:25,25:19,24:26,20:25) | 95' |
| 37 | SV Pädagogik Wismar | VMV 502 | 09.12.2017, 10:00 Uhr | SV Pädagogik Wismar | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 1:3 | 76:83 | (17:25,18:25,25:8,16:25) | 84' |
| 38 | SV Pädagogik Wismar | VMV 502 | 09.12.2017, 11:30 Uhr | SV Pädagogik Wismar | TSG Warin | 1:3 | 75:96 | (25:21,19:25,12:25,19:25) | 81' |
| 39 | SV Pädagogik Wismar | VMV 502 | 09.12.2017, 13:00 Uhr | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | TSG Warin | 2:3 | 96:96 | (14:25,19:25,25:18,25:13,13:15) | 98' |
| 40 | SV Einheit Schwerin | VMV 204 | 09.12.2017, 10:00 Uhr | SV Einheit Schwerin | Bad Doberaner SV 90 | 3:0 | 75:59 | (25:23,25:16,25:20) | 43' |
| 41 | SV Einheit Schwerin | VMV 204 | 09.12.2017, 11:30 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | Klützer Lady Bulls | 2:3 | 101:106 | (25:18,25:22,24:26,17:25,10:15) | 113' |
| 42 | SV Einheit Schwerin | VMV 204 | 09.12.2017, 13:00 Uhr | SV Einheit Schwerin | Klützer Lady Bulls | 3:0 | 75:47 | (25:14,25:19,25:14) | 69' |
| 43 | SV Teutonia Rastow | VMV 307 | 09.12.2017, 10:00 Uhr | SV Teutonia Rastow | MSV Pampow II | 0:3 | 60:77 | (24:26,12:25,24:26) | 64' |
| 44 | SV Teutonia Rastow | VMV 307 | 09.12.2017, 11:30 Uhr | MSV Pampow II | SV Hagenow | 3:1 | 99:83 | (25:14,25:21,24:26,25:22) | 90' |
| 45 | SV Teutonia Rastow | VMV 307 | 09.12.2017, 13:00 Uhr | SV Teutonia Rastow | SV Hagenow | 1:3 | 89:90 | (21:25,25:15,23:25,20:25) | 91' |
| 46 | SV Hagenow | VMV 601 | 06.01.2018, 10:00 Uhr | SV Hagenow | SV Einheit Schwerin | 0:3 | 46:75 | (13:25,18:25,15:25) | 56' |
| 47 | SV Hagenow | VMV 601 | 06.01.2018, 11:30 Uhr | SV Einheit Schwerin | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 3:0 | 75:53 | (25:17,25:21,25:15) | 65' |
| 48 | SV Hagenow | VMV 601 | 06.01.2018, 13:00 Uhr | SV Hagenow | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 1:3 | 71:96 | (25:21,16:25,7:25,23:25) | 86' |
| 49 | Klützer Lady Bulls | VMV 505 | 06.01.2018, 10:00 Uhr | SV Pädagogik Wismar | SV Teutonia Rastow | 3:0 | 75:50 | (25:11,25:22,25:17) | 56' |
| 50 | Klützer Lady Bulls | VMV 505 | 06.01.2018, 11:30 Uhr | Klützer Lady Bulls | SV Teutonia Rastow | 3:0 | 75:36 | (25:9,25:13,25:14) | 57' |
| 51 | Klützer Lady Bulls | VMV 505 | 06.01.2018, 13:00 Uhr | Klützer Lady Bulls | SV Pädagogik Wismar | 3:1 | 84:75 | (9:25,25:10,25:21,25:19) | 87' |
| 52 | TSG Warin | VMV 506 | 06.01.2018, 10:00 Uhr | TSG Warin | Bad Doberaner SV 90 | 3:2 | 103:106 | (25:20,25:22,13:25,25:27,15:12) | 98' |
| 53 | TSG Warin | VMV 506 | 06.01.2018, 11:30 Uhr | TSG Warin | MSV Pampow II | 3:0 | 76:44 | (26:24,25:11,25:9) | 53' |
| 54 | TSG Warin | VMV 506 | 06.01.2018, 13:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | MSV Pampow II | 3:1 | 106:89 | (25:20,31:33,25:22,25:14) | 89' |
| 55 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | VMV 306 | 21.01.2018, 10:00 Uhr | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Klützer Lady Bulls | 3:0 | 75:61 | (25:22,25:18,25:21) | 77' |
| 56 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | VMV 306 | 21.01.2018, 11:30 Uhr | Klützer Lady Bulls | MSV Pampow II | 3:1 | 97:76 | (22:25,25:14,25:21,25:16) | 95' |
| 57 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | VMV 306 | 21.01.2018, 13:00 Uhr | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | MSV Pampow II | 3:0 | 75:54 | (25:14,25:22,25:18) | 68' |
| 58 | Bad Doberaner SV 90 | VMV 602 | 20.01.2018, 10:00 Uhr | SV Hagenow | SV Pädagogik Wismar | 1:3 | 74:97 | (12:25,25:22,19:25,18:25) | 77' |
| 59 | Bad Doberaner SV 90 | VMV 602 | 20.01.2018, 11:30 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | SV Pädagogik Wismar | 3:0 | 81:68 | (31:29,25:20,25:19) | 75' |
| 60 | Bad Doberaner SV 90 | VMV 602 | 20.01.2018, 13:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | SV Hagenow | 3:0 | 75:45 | (25:4,25:18,25:23) | 61' |
| 61 | SV Einheit Schwerin | VMV 203 | 20.01.2018, 10:00 Uhr | SV Einheit Schwerin | SV Teutonia Rastow | 3:0 | 75:25 | (25:7,25:8,25:10) | 43' |
| 62 | SV Einheit Schwerin | VMV 203 | 20.01.2018, 11:30 Uhr | SV Teutonia Rastow | TSG Warin | 1:3 | 85:93 | (24:26,25:17,16:25,20:25) | 78' |
| 63 | SV Einheit Schwerin | VMV 203 | 20.01.2018, 13:00 Uhr | SV Einheit Schwerin | TSG Warin | 3:0 | 75:56 | (25:14,25:20,25:22) | 62' |
| 64 | SV Teutonia Rastow | VMV 305 | 17.03.2018, 10:00 Uhr | SV Teutonia Rastow | Bad Doberaner SV 90 | 0:3 | 61:75 | (18:25,20:25,23:25) | 65' |
| 65 | SV Teutonia Rastow | VMV 305 | 17.03.2018, 11:30 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 3:0 | 75:63 | (25:22,25:20,25:21) | 70' |
| 66 | SV Teutonia Rastow | VMV 305 | 17.03.2018, 13:00 Uhr | SV Teutonia Rastow | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 3:0 | 75:67 | (25:22,25:23,25:22) | 63' |
| 67 | MSV Pampow II | VMV 307 | 17.03.2018, 10:00 Uhr | MSV Pampow II | SV Pädagogik Wismar | 3:2 | 107:96 | (21:25,25:11,25:23,21:25,15:12) | 98' |
| 68 | MSV Pampow II | VMV 307 | 17.03.2018, 11:30 Uhr | SV Pädagogik Wismar | SV Einheit Schwerin | 0:3 | 58:75 | (21:25,17:25,20:25) | 64' |
| 69 | MSV Pampow II | VMV 307 | 17.03.2018, 13:00 Uhr | MSV Pampow II | SV Einheit Schwerin | 0:3 | 34:75 | (7:25,19:25,8:25) | 57' |
| 70 | SV Hagenow | VMV 601 | 17.03.2018, 10:00 Uhr | SV Hagenow | Klützer Lady Bulls | 0:3 | 37:75 | (9:25,16:25,12:25) | 57' |
| 71 | SV Hagenow | VMV 601 | 17.03.2018, 11:30 Uhr | Klützer Lady Bulls | TSG Warin | 3:2 | 97:98 | (24:26,8:25,25:23,25:15,15:9) | 104' |
| 72 | SV Hagenow | VMV 601 | 17.03.2018, 13:00 Uhr | SV Hagenow | TSG Warin | 1:3 | 58:90 | (13:25,25:15,12:25,8:25) | 73' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht...
Alle Ligen der Saison 2017/2018 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!