Klützer Lady Bulls
Landesklasse West (Frauen, 2017/2018)
Stand: 10.04.2018, 15:50 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | SV Einheit Schwerin | 16 | 15 | 1 | 46 | 47:3 | 15.67 | 1227:850 | 1.44 | 1012' |
| 2 | Bad Doberaner SV 90 | 16 | 11 | 5 | 36 | 39:19 | 2.05 | 1346:1152 | 1.17 | 1255' |
| 3 | TSG Warin | 16 | 12 | 4 | 35 | 39:23 | 1.70 | 1381:1180 | 1.17 | 1212' |
| 4 | Klützer Lady Bulls | 16 | 13 | 3 | 34 | 40:23 | 1.74 | 1371:1232 | 1.11 | 1387' |
| 5 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 16 | 8 | 8 | 24 | 27:28 | 0.96 | 1146:1148 | 1.00 | 1180' |
| 6 | SV Pädagogik Wismar | 16 | 5 | 11 | 18 | 25:34 | 0.74 | 1216:1262 | 0.96 | 1209' |
| 7 | MSV Pampow II | 16 | 5 | 11 | 14 | 19:36 | 0.53 | 1088:1287 | 0.85 | 1169' |
| 8 | SV Teutonia Rastow | 16 | 2 | 14 | 5 | 8:44 | 0.18 | 929:1242 | 0.75 | 1013' |
| 9 | SV Hagenow | 16 | 1 | 15 | 4 | 12:46 | 0.26 | 1032:1383 | 0.75 | 1197' |
Die Spiele der Mannschaft (Klützer Lady Bulls):
| Lfd. Nr | S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MSV Pampow II | VMV 307 | 07.10.2017, 11:55 Uhr | MSV Pampow II | Klützer Lady Bulls | 0:3 | 53:75 | (20:25,20:25,13:25) | 64' |
| 2 | 9 | MSV Pampow II | VMV 307 | 07.10.2017, 13:45 Uhr | SV Teutonia Rastow | Klützer Lady Bulls | 0:3 | 56:75 | (19:25,17:25,20:25) | 62' |
| 3 | 13 | TSG Warin | VMV 506 | 14.10.2017, 10:00 Uhr | TSG Warin | Klützer Lady Bulls | 3:1 | 95:84 | (20:25,25:20,25:23,25:16) | 87' |
| 4 | 14 | TSG Warin | VMV 506 | 14.10.2017, 14:35 Uhr | Klützer Lady Bulls | SV Pädagogik Wismar | 3:2 | 102:85 | (25:16,19:25,18:25,25:10,15:9) | 91' |
| 5 | 26 | Klützer Lady Bulls | VMV 505 | 11.11.2017, 11:50 Uhr | SV Hagenow | Klützer Lady Bulls | 1:3 | 89:90 | (20:25,17:25,25:11,27:29) | 94' |
| 6 | 27 | Klützer Lady Bulls | VMV 505 | 11.11.2017, 14:10 Uhr | SV Einheit Schwerin | Klützer Lady Bulls | 2:3 | 100:103 | (25:17,25:20,23:25,13:25,14:16) | 117' |
| 7 | 28 | Bad Doberaner SV 90 | VMV 602 | 26.11.2017, 10:00 Uhr | Klützer Lady Bulls | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 3:1 | 97:79 | (25:19,25:16,22:25,25:19) | 90' |
| 8 | 30 | Bad Doberaner SV 90 | VMV 602 | 26.11.2017, 13:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | Klützer Lady Bulls | 2:3 | 102:103 | (25:21,18:25,21:25,25:17,13:15) | 123' |
| 9 | 41 | SV Einheit Schwerin | VMV 204 | 09.12.2017, 11:30 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | Klützer Lady Bulls | 2:3 | 101:106 | (25:18,25:22,24:26,17:25,10:15) | 113' |
| 10 | 42 | SV Einheit Schwerin | VMV 204 | 09.12.2017, 13:00 Uhr | SV Einheit Schwerin | Klützer Lady Bulls | 3:0 | 75:47 | (25:14,25:19,25:14) | 69' |
| 11 | 50 | Klützer Lady Bulls | VMV 505 | 06.01.2018, 11:30 Uhr | Klützer Lady Bulls | SV Teutonia Rastow | 3:0 | 75:36 | (25:9,25:13,25:14) | 57' |
| 12 | 51 | Klützer Lady Bulls | VMV 505 | 06.01.2018, 13:00 Uhr | Klützer Lady Bulls | SV Pädagogik Wismar | 3:1 | 84:75 | (9:25,25:10,25:21,25:19) | 87' |
| 13 | 55 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | VMV 306 | 21.01.2018, 10:00 Uhr | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Klützer Lady Bulls | 3:0 | 75:61 | (25:22,25:18,25:21) | 77' |
| 14 | 56 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | VMV 306 | 21.01.2018, 11:30 Uhr | Klützer Lady Bulls | MSV Pampow II | 3:1 | 97:76 | (22:25,25:14,25:21,25:16) | 95' |
| 15 | 70 | SV Hagenow | VMV 601 | 17.03.2018, 10:00 Uhr | SV Hagenow | Klützer Lady Bulls | 0:3 | 37:75 | (9:25,16:25,12:25) | 57' |
| 16 | 71 | SV Hagenow | VMV 601 | 17.03.2018, 11:30 Uhr | Klützer Lady Bulls | TSG Warin | 3:2 | 97:98 | (24:26,8:25,25:23,25:15,15:9) | 104' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht...
Alle Ligen der Saison 2017/2018 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!