Verbandsliga (Männer, 2017/2018)
Stand: 10.03.2018, 22:33 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | VfL Schwerin | 16 | 14 | 2 | 41 | 42:14 | 3.00 | 1339:1185 | 1.13 | 178' |
| 2 | Güstrower SC 09 | 16 | 12 | 4 | 37 | 40:19 | 2.11 | 1382:1217 | 1.14 | 212' |
| 3 | Landesleistungszentrum | 16 | 12 | 4 | 36 | 37:19 | 1.95 | 1347:1156 | 1.17 | 0' |
| 4 | HSG Uni Rostock | 16 | 10 | 6 | 29 | 36:25 | 1.44 | 1374:1280 | 1.07 | 0' |
| 5 | HSV Neubrandenburg | 16 | 6 | 10 | 20 | 29:35 | 0.83 | 1374:1412 | 0.97 | 168' |
| 6 | PSV Neustrelitz II | 16 | 7 | 9 | 18 | 28:35 | 0.80 | 1365:1413 | 0.97 | 0' |
| 7 | ESV Turbine Greifswald | 16 | 6 | 10 | 18 | 24:36 | 0.67 | 1216:1348 | 0.90 | 0' |
| 8 | SV Warnemünde IV | 16 | 4 | 12 | 14 | 22:38 | 0.58 | 1259:1380 | 0.91 | 0' |
| 9 | TSV Grün-Weiß Rostock | 16 | 1 | 15 | 3 | 10:47 | 0.21 | 1088:1353 | 0.80 | 0' |
Kommentare des Landesspielwartes/Staffelleiters
01.Okt.2017
Die Mannschaft SV Warnow 90 ist dem SV Warnemünde komplett beigetreten und spielt jetzt unter SV Warnemünde IV.
Alle Ligen der Saison 2017/2018 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!