Verbandsliga (Männer, 2017/2018)
Stand: 10.03.2018, 22:33 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | VfL Schwerin | 16 | 14 | 2 | 41 | 42:14 | 3.00 | 1339:1185 | 1.13 | 178' |
| 2 | Güstrower SC 09 | 16 | 12 | 4 | 37 | 40:19 | 2.11 | 1382:1217 | 1.14 | 212' |
| 3 | Landesleistungszentrum | 16 | 12 | 4 | 36 | 37:19 | 1.95 | 1347:1156 | 1.17 | 0' |
| 4 | HSG Uni Rostock | 16 | 10 | 6 | 29 | 36:25 | 1.44 | 1374:1280 | 1.07 | 0' |
| 5 | HSV Neubrandenburg | 16 | 6 | 10 | 20 | 29:35 | 0.83 | 1374:1412 | 0.97 | 168' |
| 6 | PSV Neustrelitz II | 16 | 7 | 9 | 18 | 28:35 | 0.80 | 1365:1413 | 0.97 | 0' |
| 7 | ESV Turbine Greifswald | 16 | 6 | 10 | 18 | 24:36 | 0.67 | 1216:1348 | 0.90 | 0' |
| 8 | SV Warnemünde IV | 16 | 4 | 12 | 14 | 22:38 | 0.58 | 1259:1380 | 0.91 | 0' |
| 9 | TSV Grün-Weiß Rostock | 16 | 1 | 15 | 3 | 10:47 | 0.21 | 1088:1353 | 0.80 | 0' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
| S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 07.10.2017, 10:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald | HSV Neubrandenburg | 0:3 | 71:87 | (22:25,14:25,35:37) | 0' |
| 2 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 07.10.2017, 11:30 Uhr | HSV Neubrandenburg | Güstrower SC 09 | 1:3 | 82:92 | (18:25,21:25,25:17,18:25) | 0' |
| 3 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 07.10.2017, 13:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald | Güstrower SC 09 | 0:3 | 52:75 | (23:25,13:25,16:25) | 0' |
| 4 | PSV Neustrelitz II | VMV408a | 07.10.2017, 10:00 Uhr | VfL Schwerin | SV Warnemünde IV | 3:0 | 80:67 | (25:21,30:28,25:18) | 0' |
| 5 | PSV Neustrelitz II | VMV408a | 07.10.2017, 11:30 Uhr | SV Warnemünde IV | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 71:78 | (24:26,22:25,25:27) | 0' |
| 6 | PSV Neustrelitz II | VMV408a | 07.10.2017, 13:00 Uhr | VfL Schwerin | PSV Neustrelitz II | 3:1 | 93:87 | (25:22,25:20,18:25,25:20) | 0' |
| 7 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 08.10.2017, 10:00 Uhr | TSV Grün-Weiß Rostock | HSG Uni Rostock | 1:3 | 75:96 | (25:21,22:25,10:25,18:25) | 0' |
| 8 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 08.10.2017, 11:30 Uhr | HSG Uni Rostock | Landesleistungszentrum | 0:3 | 61:75 | (21:25,21:25,19:25) | 0' |
| 9 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 08.10.2017, 13:00 Uhr | TSV Grün-Weiß Rostock | Landesleistungszentrum | 1:3 | 70:96 | (19:25,9:25,25:21,17:25) | 0' |
| 10 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 04.11.2017, 10:00 Uhr | SV Warnemünde IV | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:0 | 75:61 | (25:23,25:20,25:18) | 0' |
| 11 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 04.11.2017, 11:30 Uhr | TSV Grün-Weiß Rostock | Güstrower SC 09 | 0:3 | 57:76 | (24:26,13:25,20:25) | 0' |
| 12 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 04.11.2017, 13:00 Uhr | SV Warnemünde IV | Güstrower SC 09 | 1:3 | 82:99 | (25:23,18:25,24:26,15:25) | 0' |
| 13 | VfL Schwerin | VMV203a | 05.11.2017, 10:00 Uhr | HSV Neubrandenburg | Landesleistungszentrum | 1:3 | 93:93 | (23:25,25:18,22:25,23:25) | 0' |
| 14 | VfL Schwerin | VMV203a | 05.11.2017, 11:30 Uhr | Landesleistungszentrum | VfL Schwerin | 0:3 | 70:80 | (19:25,25:27,26:28) | 0' |
| 15 | VfL Schwerin | VMV203a | 05.11.2017, 13:00 Uhr | HSV Neubrandenburg | VfL Schwerin | 2:3 | 99:101 | (25:21,14:25,25:14,21:25,14:16) | 0' |
| 16 | ESV Turbine Greifswald | VMV704a | 04.11.2017, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock | PSV Neustrelitz II | 3:0 | 75:60 | (25:21,25:22,25:17) | 0' |
| 17 | ESV Turbine Greifswald | VMV704a | 04.11.2017, 11:30 Uhr | PSV Neustrelitz II | ESV Turbine Greifswald | 1:3 | 90:97 | (19:25,23:25,25:22,23:25) | 0' |
| 18 | ESV Turbine Greifswald | VMV704a | 04.11.2017, 13:00 Uhr | HSG Uni Rostock | ESV Turbine Greifswald | 3:1 | 98:67 | (25:15,23:25,25:15,25:12) | 0' |
| 19 | VfL Schwerin | VMV203a | 19.11.2017, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock | Güstrower SC 09 | 1:3 | 89:102 | (25:21,15:25,20:25,29:31) | 0' |
| 20 | VfL Schwerin | VMV203a | 19.11.2017, 11:30 Uhr | Güstrower SC 09 | VfL Schwerin | 1:3 | 76:95 | (25:20,20:25,17:25,14:25) | 0' |
| 21 | VfL Schwerin | VMV203a | 19.11.2017, 13:00 Uhr | HSG Uni Rostock | VfL Schwerin | 3:0 | 75:67 | (25:22,25:22,25:23) | 0' |
| 22 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 18.11.2017, 10:00 Uhr | TSV Grün-Weiß Rostock | PSV Neustrelitz II | 0:3 | 58:75 | (21:25,15:25,22:25) | 0' |
| 23 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 18.11.2017, 11:30 Uhr | PSV Neustrelitz II | HSV Neubrandenburg | 3:2 | 104:112 | (26:24,16:25,20:25,26:24,16:14) | 0' |
| 24 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 18.11.2017, 13:00 Uhr | TSV Grün-Weiß Rostock | HSV Neubrandenburg | 0:3 | 56:75 | (19:25,18:25,19:25) | 0' |
| 25 | Landesleistungszentrum | 18.11.2017, 10:00 Uhr | Landesleistungszentrum | ESV Turbine Greifswald | 3:1 | 98:71 | (25:20,25:15,23:25,25:11) | 0' | |
| 26 | Landesleistungszentrum | 18.11.2017, 11:30 Uhr | ESV Turbine Greifswald | SV Warnemünde IV | 3:2 | 117:104 | (25:17,25:22,28:30,24:26,15:9) | 0' | |
| 27 | Landesleistungszentrum | 18.11.2017, 13:00 Uhr | Landesleistungszentrum | SV Warnemünde IV | 3:1 | 91:75 | (25:19,16:25,25:16,25:15) | 0' | |
| 28 | PSV Neustrelitz II | VMV404a | 02.12.2017, 10:00 Uhr | Landesleistungszentrum | Güstrower SC 09 | 3:0 | 75:55 | (25:20,25:13,25:22) | 0' |
| 29 | PSV Neustrelitz II | VMV404a | 02.12.2017, 11:30 Uhr | Güstrower SC 09 | PSV Neustrelitz II | 2:3 | 96:102 | (25:14,16:25,25:23,18:25,12:15) | 0' |
| 30 | PSV Neustrelitz II | VMV404a | 02.12.2017, 13:00 Uhr | Landesleistungszentrum | PSV Neustrelitz II | 3:1 | 98:80 | (25:21,25:15,23:25,25:19) | 0' |
| 31 | HSG Uni Rostock | VMV109a | 03.12.2017, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock | HSV Neubrandenburg | 3:0 | 75:57 | (25:23,25:20,25:14) | 0' |
| 32 | HSG Uni Rostock | VMV109a | 03.12.2017, 11:30 Uhr | HSV Neubrandenburg | SV Warnemünde IV | 1:3 | 78:91 | (19:25,14:25,25:16,20:25) | 0' |
| 33 | HSG Uni Rostock | VMV109a | 03.12.2017, 13:00 Uhr | HSG Uni Rostock | SV Warnemünde IV | 3:0 | 75:59 | (25:21,25:16,25:22) | 0' |
| 34 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 02.12.2017, 10:00 Uhr | TSV Grün-Weiß Rostock | ESV Turbine Greifswald | 0:3 | 60:75 | (21:25,21:25,18:25) | 0' |
| 35 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 02.12.2017, 11:30 Uhr | ESV Turbine Greifswald | VfL Schwerin | 0:3 | 64:75 | (22:25,21:25,21:25) | 0' |
| 36 | TSV Grün-Weiß Rostock | VMV101a | 02.12.2017, 13:00 Uhr | TSV Grün-Weiß Rostock | VfL Schwerin | 1:3 | 74:97 | (15:25,25:22,14:25,20:25) | 0' |
| 37 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 16.12.2017, 10:00 Uhr | VfL Schwerin | Güstrower SC 09 | 3:1 | 104:94 | (25:27,25:22,25:18,29:27) | 111' |
| 38 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 16.12.2017, 11:30 Uhr | Güstrower SC 09 | HSV Neubrandenburg | 3:1 | 101:79 | (26:28,25:18,25:16,25:17) | 101' |
| 39 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 16.12.2017, 13:00 Uhr | VfL Schwerin | HSV Neubrandenburg | 3:0 | 75:55 | (25:16,25:18,25:21) | 67' |
| 40 | SV Warnemünde IV | VMV101a | 17.12.2017, 10:00 Uhr | SV Warnemünde IV | PSV Neustrelitz II | 3:1 | 89:90 | (14:25,25:21,25:23,25:21) | 0' |
| 41 | SV Warnemünde IV | VMV101a | 17.12.2017, 11:30 Uhr | PSV Neustrelitz II | Landesleistungszentrum | 3:0 | 82:74 | (31:29,25:21,26:24) | 0' |
| 42 | SV Warnemünde IV | VMV101a | 17.12.2017, 13:00 Uhr | SV Warnemünde IV | Landesleistungszentrum | 1:3 | 82:95 | (25:20,18:25,17:25,22:25) | 0' |
| 43 | HSG Uni Rostock | VMV101a | 16.12.2017, 10:00 Uhr | TSV Grün-Weiß Rostock | HSG Uni Rostock | 3:2 | 103:90 | (18:25,25:17,25:17,20:25,15:6) | 0' |
| 44 | HSG Uni Rostock | VMV101a | 16.12.2017, 11:30 Uhr | HSG Uni Rostock | ESV Turbine Greifswald | 3:2 | 106:94 | (15:25,25:18,25:10,24:26,17:15) | 0' |
| 45 | HSG Uni Rostock | VMV101a | 16.12.2017, 13:00 Uhr | TSV Grün-Weiß Rostock | ESV Turbine Greifswald | 0:3 | 43:75 | (22:25,14:25,7:25) | 0' |
| 46 | ESV Turbine Greifswald | VMV704a | 13.01.2018, 10:00 Uhr | SV Warnemünde IV | Güstrower SC 09 | 1:3 | 84:99 | (18:25,26:24,17:25,23:25) | 0' |
| 47 | ESV Turbine Greifswald | VMV704a | 13.01.2018, 11:30 Uhr | Güstrower SC 09 | ESV Turbine Greifswald | 3:0 | 75:42 | (25:11,25:18,25:13) | 0' |
| 48 | ESV Turbine Greifswald | VMV704a | 13.01.2018, 13:00 Uhr | SV Warnemünde IV | ESV Turbine Greifswald | 1:3 | 79:94 | (17:25,25:19,18:25,19:25) | 0' |
| 49 | Landesleistungszentrum | 13.01.2018, 10:00 Uhr | Landesleistungszentrum | HSG Uni Rostock | 0:3 | 68:78 | (19:25,26:28,23:25) | 0' | |
| 50 | Landesleistungszentrum | 13.01.2018, 11:30 Uhr | HSG Uni Rostock | HSV Neubrandenburg | 1:3 | 89:93 | (18:25,18:25,25:13,28:30) | 0' | |
| 51 | Landesleistungszentrum | 13.01.2018, 13:00 Uhr | Landesleistungszentrum | HSV Neubrandenburg | 3:1 | 95:77 | (25:18,25:20,20:25,25:14) | 0' | |
| 52 | VfL Schwerin | VMV203a | 14.01.2018, 10:00 Uhr | TSV Grün-Weiß Rostock | PSV Neustrelitz II | 2:3 | 99:101 | (15:25,25:20,23:25,25:16,11:15) | 0' |
| 53 | VfL Schwerin | VMV203a | 14.01.2018, 11:30 Uhr | PSV Neustrelitz II | VfL Schwerin | 0:3 | 68:79 | (23:25,18:25,27:29) | 0' |
| 54 | VfL Schwerin | VMV203a | 14.01.2018, 13:00 Uhr | TSV Grün-Weiß Rostock | VfL Schwerin | 1:3 | 87:98 | (25:21,25:27,15:25,22:25) | 0' |
| 55 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 27.01.2018, 10:00 Uhr | TSV Grün-Weiß Rostock | Landesleistungszentrum | 0:3 | 58:76 | (23:25,24:26,11:25) | 0' |
| 56 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 27.01.2018, 11:30 Uhr | Landesleistungszentrum | Güstrower SC 09 | 1:3 | 92:95 | (25:18,25:27,20:25,22:25) | 0' |
| 57 | Güstrower SC 09 | VMV601a | 27.01.2018, 13:00 Uhr | TSV Grün-Weiß Rostock | Güstrower SC 09 | 0:3 | 51:75 | (16:25,23:25,12:25) | 0' |
| 58 | PSV Neustrelitz II | VMV404a | 27.01.2018, 10:00 Uhr | HSV Neubrandenburg | ESV Turbine Greifswald | 2:3 | 99:101 | (21:25,25:18,25:18,18:25,10:15) | 0' |
| 59 | PSV Neustrelitz II | VMV404a | 27.01.2018, 11:30 Uhr | ESV Turbine Greifswald | PSV Neustrelitz II | 2:3 | 94:109 | (18:25,18:25,25:22,25:22,8:15) | 0' |
| 60 | PSV Neustrelitz II | VMV404a | 27.01.2018, 13:00 Uhr | HSV Neubrandenburg | PSV Neustrelitz II | 3:1 | 94:89 | (25:22,25:21,19:25,25:21) | 0' |
| 61 | SV Warnemünde IV | VMV101a | 28.01.2018, 10:00 Uhr | SV Warnemünde IV | HSG Uni Rostock | 1:3 | 71:98 | (25:23,21:25,16:25,9:25) | 0' |
| 62 | SV Warnemünde IV | VMV101a | 28.01.2018, 11:30 Uhr | HSG Uni Rostock | VfL Schwerin | 1:3 | 76:89 | (21:25,25:14,14:25,16:25) | 0' |
| 63 | SV Warnemünde IV | VMV101a | 28.01.2018, 13:00 Uhr | SV Warnemünde IV | VfL Schwerin | 0:3 | 58:75 | (23:25,17:25,18:25) | 0' |
| 64 | HSG Uni Rostock | VMV109a | 10.03.2018, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock | PSV Neustrelitz II | 3:2 | 109:103 | (20:25,24:26,25:19,25:21,15:12) | 0' |
| 65 | HSG Uni Rostock | VMV109a | 10.03.2018, 11:30 Uhr | PSV Neustrelitz II | Güstrower SC 09 | 0:3 | 47:75 | (11:25,17:25,19:25) | 0' |
| 66 | HSG Uni Rostock | VMV109a | 10.03.2018, 13:00 Uhr | HSG Uni Rostock | Güstrower SC 09 | 1:3 | 84:97 | (21:25,25:22,21:25,17:25) | 0' |
| 67 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 10.03.2018, 10:00 Uhr | TSV Grün-Weiß Rostock | SV Warnemünde IV | 0:3 | 54:75 | (19:25,20:25,15:25) | 0' |
| 68 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 10.03.2018, 11:30 Uhr | SV Warnemünde IV | HSV Neubrandenburg | 2:3 | 97:96 | (11:25,25:21,25:10,23:25,13:15) | 0' |
| 69 | HSV Neubrandenburg | VMV401a | 10.03.2018, 13:00 Uhr | TSV Grün-Weiß Rostock | HSV Neubrandenburg | 1:3 | 82:98 | (23:25,15:25,25:23,19:25) | 0' |
| 70 | Landesleistungszentrum | 10.03.2018, 10:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald | Landesleistungszentrum | 0:3 | 43:75 | (12:25,18:25,13:25) | 0' | |
| 71 | Landesleistungszentrum | 10.03.2018, 11:30 Uhr | Landesleistungszentrum | VfL Schwerin | 3:0 | 76:56 | (25:15,25:17,26:24) | 0' | |
| 72 | Landesleistungszentrum | 10.03.2018, 13:00 Uhr | ESV Turbine Greifswald | VfL Schwerin | 0:3 | 59:75 | (16:25,20:25,23:25) | 0' | |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht...
Alle Ligen der Saison 2017/2018 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!