Landesliga (Männer, 2017/2018)
Stand: 10.03.2018, 19:50 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | Stralsunder VV | 16 | 14 | 2 | 39 | 44:16 | 2.75 | 1415:1169 | 1.21 | 0' |
| 2 | ESV Turbine Rostock | 16 | 13 | 3 | 38 | 43:17 | 2.53 | 1378:1179 | 1.17 | 0' |
| 3 | JSV Grimmen | 16 | 10 | 6 | 29 | 34:24 | 1.42 | 1329:1221 | 1.09 | 0' |
| 4 | ASV Grün-Weiß Wismar | 16 | 8 | 8 | 27 | 32:29 | 1.10 | 1342:1276 | 1.05 | 187' |
| 5 | VC Sanitz | 16 | 8 | 8 | 26 | 37:32 | 1.16 | 1509:1488 | 1.01 | 0' |
| 6 | SV Einheit Ueckermünde | 16 | 6 | 10 | 18 | 30:39 | 0.77 | 1458:1522 | 0.96 | 207' |
| 7 | 1. VC Parchim | 16 | 6 | 10 | 18 | 28:39 | 0.72 | 1283:1438 | 0.89 | 236' |
| 8 | HSV Neubrandenburg II | 16 | 5 | 11 | 15 | 21:40 | 0.53 | 1256:1409 | 0.89 | 0' |
| 9 | SKV Müritz | 16 | 2 | 14 | 6 | 12:45 | 0.27 | 1098:1366 | 0.80 | 0' |
Alle Ligen der Saison 2017/2018 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!