Zum Inhalt springen

Archiv

1996-2015

Tabellen, Teams und Berichte der Hallensaisons 1996/97 bis 2014/15 zum Nachschlagen.

Landesliga (Männer, 2017/2018)

Stand: 10.03.2018, 19:50 Uhr

PlatzMannschaft Spiele PunkteSätzeBälleDauer
ges.gew.verl.Quot.Quot.
1 Stralsunder VV 16 14 2 39 44:16 2.75 1415:1169 1.21 0'
2 ESV Turbine Rostock 16 13 3 38 43:17 2.53 1378:1179 1.17 0'
3 JSV Grimmen 16 10 6 29 34:24 1.42 1329:1221 1.09 0'
4 ASV Grün-Weiß Wismar 16 8 8 27 32:29 1.10 1342:1276 1.05 187'
5 VC Sanitz 16 8 8 26 37:32 1.16 1509:1488 1.01 0'
6 SV Einheit Ueckermünde 16 6 10 18 30:39 0.77 1458:1522 0.96 207'
7 1. VC Parchim 16 6 10 18 28:39 0.72 1283:1438 0.89 236'
8 HSV Neubrandenburg II 16 5 11 15 21:40 0.53 1256:1409 0.89 0'
9 SKV Müritz 16 2 14 6 12:45 0.27 1098:1366 0.80 0'

Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:

S-NrAusrichterOrtDatumMannschaftenSätzeBälleDauer
1 1. VC Parchim VMV 301a 07.10.2017, 10:00 Uhr 1. VC Parchim Stralsunder VV 2:3 101:108 (25:23,18:25,23:25,25:20,10:15) 0'
2 1. VC Parchim VMV 301a 07.10.2017, 11:30 Uhr Stralsunder VV HSV Neubrandenburg II 3:2 111:89 (23:25,25:20,25:9,23:25,15:10) 0'
3 1. VC Parchim VMV 301a 07.10.2017, 13:00 Uhr 1. VC Parchim HSV Neubrandenburg II 2:3 103:97 (23:25,17:25,25:12,25:20,13:15) 0'
4 ASV Grün-Weiß Wismar VMV 501a 07.10.2017, 10:00 Uhr ASV Grün-Weiß Wismar JSV Grimmen 2:3 95:104 (17:25,25:21,21:25,25:18,7:15) 0'
5 ASV Grün-Weiß Wismar VMV 501a 07.10.2017, 11:30 Uhr JSV Grimmen SKV Müritz 3:0 78:63 (28:26,25:15,25:22) 0'
6 ASV Grün-Weiß Wismar VMV 501a 07.10.2017, 13:00 Uhr ASV Grün-Weiß Wismar SKV Müritz 1:3 90:93 (23:25,23:25,25:18,19:25) 0'
7 VC Sanitz VMV 607a 07.10.2017, 10:00 Uhr SV Einheit Ueckermünde ESV Turbine Rostock 2:3 103:114 (25:22,28:26,24:26,19:25,7:15) 0'
8 VC Sanitz VMV 607a 07.10.2017, 11:30 Uhr ESV Turbine Rostock VC Sanitz 3:2 103:103 (15:25,25:19,25:20,22:25,16:14) 0'
9 VC Sanitz VMV 607a 07.10.2017, 13:00 Uhr SV Einheit Ueckermünde VC Sanitz 3:2 118:105 (25:15,25:19,22:25,31:33,15:13) 0'
10 JSV Grimmen VMV 805a 04.11.2017, 10:00 Uhr 1. VC Parchim VC Sanitz 2:3 105:110 (23:25,19:25,25:22,25:23,13:15) 0'
11 JSV Grimmen VMV 805a 04.11.2017, 11:30 Uhr VC Sanitz JSV Grimmen 3:2 92:104 (25:23,13:25,14:25,25:20,15:11) 0'
12 JSV Grimmen VMV 805a 04.11.2017, 13:00 Uhr 1. VC Parchim JSV Grimmen 1:3 88:100 (18:25,25:27,25:23,20:25) 0'
13 SKV Müritz VMV 405a 04.11.2017, 10:00 Uhr SKV Müritz SV Einheit Ueckermünde 3:2 104:108 (21:25,26:24,25:22,17:25,15:12) 0'
14 SKV Müritz VMV 405a 04.11.2017, 11:30 Uhr SV Einheit Ueckermünde Stralsunder VV 0:3 45:75 (13:25,18:25,14:25) 0'
15 SKV Müritz VMV 405a 04.11.2017, 13:00 Uhr SKV Müritz Stralsunder VV 0:3 59:79 (14:25,18:25,27:29) 0'
16 HSV Neubrandenburg II VMV 401a 04.11.2017, 10:00 Uhr HSV Neubrandenburg II ASV Grün-Weiß Wismar 1:3 83:97 (20:25,15:25,25:22,23:25) 0'
17 HSV Neubrandenburg II VMV 401a 04.11.2017, 11:30 Uhr ASV Grün-Weiß Wismar ESV Turbine Rostock 0:3 57:75 (20:25,20:25,17:25) 0'
18 HSV Neubrandenburg II VMV 401a 04.11.2017, 13:00 Uhr HSV Neubrandenburg II ESV Turbine Rostock 0:3 47:75 (15:25,12:25,20:25) 0'
19 SKV Müritz VMV 405a 18.11.2017, 10:00 Uhr SKV Müritz 1. VC Parchim 2:3 87:100 (25:18,15:25,14:25,25:17,8:15) 0'
20 SKV Müritz VMV 405a 18.11.2017, 11:30 Uhr 1. VC Parchim ESV Turbine Rostock 1:3 82:92 (25:14,26:28,18:25,13:25) 0'
21 SKV Müritz VMV 405a 18.11.2017, 13:00 Uhr SKV Müritz ESV Turbine Rostock 1:3 78:97 (25:22,19:25,14:25,20:25) 0'
22 Stralsunder VV VMV 801a 18.11.2017, 10:00 Uhr VC Sanitz ASV Grün-Weiß Wismar 3:1 94:90 (18:25,26:24,25:20,25:21) 0'
23 Stralsunder VV VMV 801a 18.11.2017, 11:30 Uhr ASV Grün-Weiß Wismar Stralsunder VV 0:3 66:83 (12:25,23:25,31:33) 0'
24 Stralsunder VV VMV 801a 18.11.2017, 13:00 Uhr VC Sanitz Stralsunder VV 2:3 93:107 (21:25,12:25,25:19,25:23,10:15) 0'
25 SV Einheit Ueckermünde VMV 707 a 18.11.2017, 10:00 Uhr JSV Grimmen HSV Neubrandenburg II 3:0 75:50 (25:21,25:15,25:14) 0'
26 SV Einheit Ueckermünde VMV 707 a 18.11.2017, 11:30 Uhr HSV Neubrandenburg II SV Einheit Ueckermünde 3:2 105:103 (15:25,25:14,29:27,21:25,15:12) 0'
27 SV Einheit Ueckermünde VMV 707a 18.11.2017, 13:00 Uhr JSV Grimmen SV Einheit Ueckermünde 3:0 75:57 (25:15,25:21,25:21) 0'
28 ASV Grün-Weiß Wismar VMV 502a 24.02.2018, 10:00 Uhr ASV Grün-Weiß Wismar 1. VC Parchim 2:3 90:112 (10:25,26:24,15:25,25:22,14:16) 108'
29 ASV Grün-Weiß Wismar VMV 502a 24.02.2018, 11:30 Uhr 1. VC Parchim SV Einheit Ueckermünde 3:2 109:109 (25:23,19:25,25:27,25:22,15:12) 128'
30 ASV Grün-Weiß Wismar VMV 502a 24.02.2018, 13:00 Uhr ASV Grün-Weiß Wismar SV Einheit Ueckermünde 3:1 94:71 (19:25,25:21,25:13,25:12) 79'
31 ESV Turbine Rostock VMV 106a 02.12.2017, 13:00 Uhr ESV Turbine Rostock Stralsunder VV 3:1 97:89 (25:21,25:23,22:25,25:20) 0'
32 ESV Turbine Rostock VMV 106a 02.12.2017, 11:30 Uhr Stralsunder VV JSV Grimmen 3:1 91:86 (25:23,25:23,16:25,25:15) 0'
33 ESV Turbine Rostock VMV 106a 02.12.2017, 10:00 Uhr ESV Turbine Rostock JSV Grimmen 3:0 81:72 (25:22,25:21,31:29) 0'
34 VC Sanitz VMV 607a 02.12.2017, 10:00 Uhr SKV Müritz HSV Neubrandenburg II 1:3 83:98 (25:22,24:26,19:25,15:25) 0'
35 VC Sanitz VMV 607a 02.12.2017, 11:30 Uhr HSV Neubrandenburg II VC Sanitz 2:3 109:109 (24:26,27:25,21:25,25:18,12:15) 0'
36 VC Sanitz VMV 607a 02.12.2017, 13:00 Uhr SKV Müritz VC Sanitz 0:3 49:75 (20:25,15:25,14:25) 0'
37 Stralsunder VV VMV 801a 16.12.2017, 10:00 Uhr SKV Müritz 1. VC Parchim 0:3 57:75 (17:25,20:25,20:25) 0'
38 Stralsunder VV VMV 801a 16.12.2017, 11:30 Uhr 1. VC Parchim Stralsunder VV 0:3 50:75 (20:25,17:25,13:25) 0'
39 Stralsunder VV VMV 801a 16.12.2017, 13:00 Uhr SKV Müritz Stralsunder VV 0:3 45:75 (9:25,13:25,23:25) 0'
40 JSV Grimmen VMV 801a 17.12.2017, 10:00 Uhr SV Einheit Ueckermünde ASV Grün-Weiß Wismar 3:2 102:101 (25:17,16:25,21:25,25:22,15:12) 0'
41 JSV Grimmen VMV 801a 17.12.2017, 11:30 Uhr ASV Grün-Weiß Wismar JSV Grimmen 3:1 95:79 (25:22,25:20,20:25,25:12) 0'
42 JSV Grimmen VMV 801a 17.12.2017, 13:00 Uhr SV Einheit Ueckermünde JSV Grimmen 3:0 75:56 (25:14,25:19,25:23) 0'
43 ESV Turbine Rostock VMV 106a 16.12.2017, 10:00 Uhr ESV Turbine Rostock VC Sanitz 3:1 97:86 (25:20,25:23,22:25,25:18) 0'
44 ESV Turbine Rostock VMV 106a 16.12.2017, 11:30 Uhr VC Sanitz HSV Neubrandenburg II 3:0 75:65 (25:19,25:23,25:23) 0'
45 ESV Turbine Rostock VMV 106a 16.12.2017, 13:00 Uhr ESV Turbine Rostock HSV Neubrandenburg II 3:0 75:53 (25:16,25:20,25:17) 0'
46 HSV Neubrandenburg II VMV 401a 06.01.2018, 10:00 Uhr HSV Neubrandenburg II JSV Grimmen 0:3 55:76 (14:25,24:26,17:25) 0'
47 HSV Neubrandenburg II VMV 401a 06.01.2018, 11:30 Uhr JSV Grimmen 1. VC Parchim 3:0 76:59 (25:15,26:24,25:20) 0'
48 HSV Neubrandenburg II VMV 401a 06.01.2018, 13:00 Uhr HSV Neubrandenburg II 1. VC Parchim 1:3 82:96 (23:25,22:25,25:21,12:25) 0'
49 SV Einheit Ueckermünde VMV 708 a 13.01.2018, 10:00 Uhr Stralsunder VV ESV Turbine Rostock 3:1 96:62 (25:12,21:25,25:11,25:14) 0'
50 SV Einheit Ueckermünde VMV 708 a 13.01.2018, 11:30 Uhr ESV Turbine Rostock SV Einheit Ueckermünde 2:3 105:111 (23:25,20:25,28:26,25:20,9:15) 0'
51 SV Einheit Ueckermünde VMV 708 a 13.01.2018, 13:00 Uhr Stralsunder VV SV Einheit Ueckermünde 3:1 90:85 (25:21,25:17,15:25,25:22) 0'
52 SKV Müritz VMV 405a 03.03.2018, 10:00 Uhr SKV Müritz ASV Grün-Weiß Wismar 0:3 49:75 (16:25,17:25,16:25) 0'
53 SKV Müritz VMV 405a 03.03.2018, 11:30 Uhr ASV Grün-Weiß Wismar VC Sanitz 3:1 92:94 (16:25,25:22,26:24,25:23) 0'
54 SKV Müritz VMV 405a 03.03.2018, 13:00 Uhr SKV Müritz VC Sanitz 0:3 57:75 (23:25,17:25,17:25) 0'
55 1. VC Parchim VMV 301a 27.01.2018, 10:00 Uhr 1. VC Parchim SV Einheit Ueckermünde 2:3 101:103 (21:25,25:16,25:22,18:25,12:15) 0'
56 1. VC Parchim VMV 301a 27.01.2018, 11:30 Uhr SV Einheit Ueckermünde VC Sanitz 1:3 79:99 (25:22,25:27,12:25,17:25) 0'
57 1. VC Parchim VMV 301a 27.01.2018, 13:00 Uhr 1. VC Parchim VC Sanitz 3:2 102:102 (25:22,21:25,25:20,16:25,15:10) 0'
58 ASV Grün-Weiß Wismar VMV 502a 27.01.2018, 10:00 Uhr ASV Grün-Weiß Wismar Stralsunder VV 3:1 91:92 (16:25,25:21,25:23,25:23) 0'
59 ASV Grün-Weiß Wismar VMV 502a 27.01.2018, 11:30 Uhr Stralsunder VV HSV Neubrandenburg II 3:0 75:61 (25:18,25:22,25:21) 0'
60 ASV Grün-Weiß Wismar VMV 502a 27.01.2018, 13:00 Uhr ASV Grün-Weiß Wismar HSV Neubrandenburg II 3:0 78:69 (25:23,28:26,25:20) 0'
61 JSV Grimmen VMV 805a 28.01.2018, 10:00 Uhr SKV Müritz ESV Turbine Rostock 0:3 49:75 (17:25,18:25,14:25) 0'
62 JSV Grimmen VMV 805a 28.01.2018, 11:30 Uhr ESV Turbine Rostock JSV Grimmen 1:3 79:97 (17:25,25:22,23:25,14:25) 0'
63 JSV Grimmen VMV 805a 28.01.2018, 13:00 Uhr SKV Müritz JSV Grimmen 0:3 49:75 (19:25,12:25,18:25) 0'
64 ESV Turbine Rostock VMV 106a 10.03.2018, 10:00 Uhr ESV Turbine Rostock ASV Grün-Weiß Wismar 3:0 76:56 (25:12,25:20,26:24) 0'
65 ESV Turbine Rostock VMV 106a 10.03.2018, 11:30 Uhr ASV Grün-Weiß Wismar 1. VC Parchim 3:0 75:0 (25:0,25:0,25:0) 0'
66 ESV Turbine Rostock VMV 106a 10.03.2018, 13:00 Uhr ESV Turbine Rostock 1. VC Parchim 3:0 75:0 (25:0,25:0,25:0) 0'
67 VC Sanitz VMV 607a 10.03.2018, 10:00 Uhr JSV Grimmen Stralsunder VV 0:3 59:75 (23:25,19:25,17:25) 0'
68 VC Sanitz VMV 607a 10.03.2018, 11:30 Uhr Stralsunder VV VC Sanitz 3:1 94:80 (19:25,25:21,25:19,25:15) 0'
69 VC Sanitz VMV 607a 10.03.2018, 13:00 Uhr JSV Grimmen VC Sanitz 3:2 117:117 (21:25,32:30,23:25,26:24,15:13) 0'
70 HSV Neubrandenburg II VMV 401a 10.03.2018, 10:00 Uhr HSV Neubrandenburg II SV Einheit Ueckermünde 3:1 100:91 (25:22,25:19,25:27,25:23) 0'
71 HSV Neubrandenburg II VMV 401a 10.03.2018, 11:30 Uhr SV Einheit Ueckermünde SKV Müritz 3:1 98:89 (23:25,25:23,25:18,25:23) 0'
72 HSV Neubrandenburg II VMV 401a 10.03.2018, 13:00 Uhr HSV Neubrandenburg II SKV Müritz 3:1 93:87 (25:23,25:19,18:25,25:20) 0'

Zurück zur einfachen Tabellenansicht...

Alle Ligen der Saison 2017/2018 | Hallenarchiv

Alle Angaben ohne Gewähr!