Landesklasse West (Männer, 2017/2018)
Stand: 07.04.2018, 15:55 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | MSV Pampow | 14 | 14 | 0 | 42 | 42:2 | 21.00 | 1093:699 | 1.56 | 798' |
| 2 | Klützer Volley Bulls | 14 | 12 | 2 | 36 | 37:9 | 4.11 | 1102:805 | 1.37 | 709' |
| 3 | Kühlungsborner VV 95 | 14 | 10 | 4 | 29 | 31:16 | 1.94 | 1082:935 | 1.16 | 909' |
| 4 | Schweriner SC II | 14 | 6 | 8 | 19 | 23:25 | 0.92 | 1017:996 | 1.02 | 957' |
| 5 | SV Einheit Schwerin | 14 | 6 | 8 | 18 | 21:26 | 0.81 | 1023:1056 | 0.97 | 716' |
| 6 | Bad Doberaner SV 90 | 14 | 4 | 10 | 11 | 12:34 | 0.35 | 876:1026 | 0.85 | 926' |
| 7 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 14 | 2 | 12 | 7 | 9:36 | 0.25 | 734:1011 | 0.73 | 675' |
| 8 | SV Warnemünde III | 14 | 2 | 12 | 6 | 10:37 | 0.27 | 711:1110 | 0.64 | 946' |
Kommentare des Landesspielwartes/Staffelleiters
10.01.2018 - Staffelleiter:
Die Spiele 10, 11, 13 und 15 werden mit 0:3 (0:75) gegen den SV Warnemünde gewertet, wegen des Einsatzes von Spielern ohne gültigen Spielerpass.
Die Spiele 10, 11, 13 und 15 werden mit 0:3 (0:75) gegen den SV Warnemünde gewertet, wegen des Einsatzes von Spielern ohne gültigen Spielerpass.
Alle Ligen der Saison 2017/2018 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!