Landesklasse West (Männer, 2017/2018)
Stand: 07.04.2018, 15:55 Uhr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | Dauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | ||||||
| 1 | MSV Pampow | 14 | 14 | 0 | 42 | 42:2 | 21.00 | 1093:699 | 1.56 | 798' |
| 2 | Klützer Volley Bulls | 14 | 12 | 2 | 36 | 37:9 | 4.11 | 1102:805 | 1.37 | 709' |
| 3 | Kühlungsborner VV 95 | 14 | 10 | 4 | 29 | 31:16 | 1.94 | 1082:935 | 1.16 | 909' |
| 4 | Schweriner SC II | 14 | 6 | 8 | 19 | 23:25 | 0.92 | 1017:996 | 1.02 | 957' |
| 5 | SV Einheit Schwerin | 14 | 6 | 8 | 18 | 21:26 | 0.81 | 1023:1056 | 0.97 | 716' |
| 6 | Bad Doberaner SV 90 | 14 | 4 | 10 | 11 | 12:34 | 0.35 | 876:1026 | 0.85 | 926' |
| 7 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 14 | 2 | 12 | 7 | 9:36 | 0.25 | 734:1011 | 0.73 | 675' |
| 8 | SV Warnemünde III | 14 | 2 | 12 | 6 | 10:37 | 0.27 | 711:1110 | 0.64 | 946' |
Alle Spiele dieser Liga in der Übersicht:
| S-Nr | Ausrichter | Ort | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Dauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Grün-Weiß Wismar II | VMV502a | 07.10.2017, 10:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar II | Schweriner SC II | 0:3 | 43:75 | (9:25,14:25,20:25) | 56' |
| 2 | ASV Grün-Weiß Wismar II | VMV502a | 07.10.2017, 11:30 Uhr | Schweriner SC II | SV Einheit Schwerin | 1:3 | 79:94 | (23:25,25:19,15:25,16:25) | 89' |
| 3 | ASV Grün-Weiß Wismar II | VMV502a | 07.10.2017, 13:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar II | SV Einheit Schwerin | 0:3 | 51:75 | (17:25,15:25,19:25) | 55' |
| 4 | Kühlungsborner VV 95 | VMV604a | 01.10.2017, 10:00 Uhr | SV Warnemünde III | Kühlungsborner VV 95 | 1:3 | 78:99 | (26:24,13:25,22:25,17:25) | 97' |
| 5 | Kühlungsborner VV 95 | VMV604a | 01.10.2017, 11:30 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | MSV Pampow | 0:3 | 54:75 | (14:25,18:25,22:25) | 76' |
| 6 | Kühlungsborner VV 95 | VMV604a | 01.10.2017, 13:00 Uhr | SV Warnemünde III | MSV Pampow | 0:3 | 49:75 | (12:25,16:25,21:25) | 67' |
| 7 | Klützer Volley Bulls | VMV505a | 04.11.2017, 10:00 Uhr | Klützer Volley Bulls | Kühlungsborner VV 95 | 3:0 | 75:53 | (25:17,25:18,25:18) | 63' |
| 8 | Klützer Volley Bulls | VMV505a | 04.11.2017, 11:30 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | SV Einheit Schwerin | 3:0 | 77:65 | (25:18,25:22,27:25) | 72' |
| 9 | Klützer Volley Bulls | VMV505a | 04.11.2017, 13:00 Uhr | Klützer Volley Bulls | SV Einheit Schwerin | 3:0 | 75:62 | (25:19,25:21,25:22) | 67' |
| 10 | Schweriner SC II | VMV202a | 04.11.2017, 10:00 Uhr | Schweriner SC II | SV Warnemünde III | 3:0 | 75:0 | (25:0,25:0,25:0) | 68' |
| 11 | Schweriner SC II | VMV202a | 04.11.2017, 11:30 Uhr | SV Warnemünde III | Bad Doberaner SV 90 | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 105' |
| 12 | Schweriner SC II | VMV202a | 04.11.2017, 13:00 Uhr | Schweriner SC II | Bad Doberaner SV 90 | 3:0 | 78:60 | (25:20,25:14,28:26) | 92' |
| 13 | SV Warnemünde III | VMV112a | 18.11.2017, 10:00 Uhr | SV Warnemünde III | Klützer Volley Bulls | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 58' |
| 14 | SV Warnemünde III | VMV112a | 18.11.2017, 11:30 Uhr | Klützer Volley Bulls | ASV Grün-Weiß Wismar II | 3:0 | 75:31 | (25:13,25:11,25:7) | 60' |
| 15 | SV Warnemünde III | VMV112a | 18.11.2017, 13:00 Uhr | SV Warnemünde III | ASV Grün-Weiß Wismar II | 0:3 | 0:75 | (0:25,0:25,0:25) | 60' |
| 16 | SV Einheit Schwerin | VMV203a | 19.11.2017, 10:00 Uhr | MSV Pampow | Bad Doberaner SV 90 | 3:0 | 75:44 | (25:11,25:19,25:14) | 59' |
| 17 | SV Einheit Schwerin | VMV203a | 19.11.2017, 11:30 Uhr | SV Einheit Schwerin | MSV Pampow | 0:3 | 46:75 | (18:25,16:25,12:25) | 49' |
| 18 | SV Einheit Schwerin | VMV203a | 19.11.2017, 13:00 Uhr | SV Einheit Schwerin | Bad Doberaner SV 90 | 3:0 | 83:58 | (25:11,25:16,33:31) | 65' |
| 19 | MSV Pampow | VMV307a | 03.12.2017, 10:00 Uhr | MSV Pampow | Schweriner SC II | 3:0 | 75:41 | (25:13,25:14,25:14) | 59' |
| 20 | MSV Pampow | VMV307a | 03.12.2017, 11:30 Uhr | MSV Pampow | Klützer Volley Bulls | 3:1 | 96:72 | (21:25,25:13,25:19,25:15) | 92' |
| 21 | MSV Pampow | VMV307a | 03.12.2017, 13:00 Uhr | Schweriner SC II | Klützer Volley Bulls | 1:3 | 79:97 | (25:22,23:25,11:25,20:25) | 88' |
| 22 | Bad Doberaner SV 90 | VMV602a | 02.12.2017, 10:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | ASV Grün-Weiß Wismar II | 3:2 | 114:91 | (25:27,25:12,25:13,23:25,16:14) | 117' |
| 23 | Bad Doberaner SV 90 | VMV602a | 02.12.2017, 11:30 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | Kühlungsborner VV 95 | 0:3 | 57:75 | (21:25,14:25,22:25) | 63' |
| 24 | Bad Doberaner SV 90 | VMV602a | 02.12.2017, 13:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar II | Kühlungsborner VV 95 | 0:3 | 37:75 | (9:25,17:25,11:25) | 59' |
| 25 | SV Warnemünde III | VMV105a | 16.12.2017, 10:00 Uhr | SV Warnemünde III | Bad Doberaner SV 90 | 1:3 | 89:93 | (21:25,25:18,20:25,23:25) | 100' |
| 26 | SV Warnemünde III | VMV105a | 16.12.2017, 11:30 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | SV Einheit Schwerin | 3:1 | 94:85 | (25:19,19:25,25:23,25:18) | 94' |
| 27 | SV Warnemünde III | VMV105a | 16.12.2017, 13:00 Uhr | SV Warnemünde III | SV Einheit Schwerin | 3:0 | 75:64 | (25:23,25:20,25:21) | 65' |
| 28 | Schweriner SC II | VMV202a | 16.12.2017, 10:00 Uhr | Schweriner SC II | ASV Grün-Weiß Wismar II | 3:0 | 75:52 | (25:19,25:17,25:16) | 63' |
| 29 | Schweriner SC II | VMV202a | 16.12.2017, 11:30 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar II | Kühlungsborner VV 95 | 0:3 | 42:75 | (12:25,18:25,12:25) | 54' |
| 30 | Schweriner SC II | VMV202a | 16.12.2017, 13:00 Uhr | Schweriner SC II | Kühlungsborner VV 95 | 2:3 | 98:109 | (26:24,25:20,22:25,15:25,10:15) | 102' |
| 31 | Kühlungsborner VV 95 | VMV604a | 13.01.2018, 10:00 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | Klützer Volley Bulls | 0:3 | 64:76 | (19:25,24:26,21:25) | 67' |
| 32 | Kühlungsborner VV 95 | VMV604a | 13.01.2018, 11:30 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | Bad Doberaner SV 90 | 3:0 | 75:46 | (25:15,25:12,25:19) | 57' |
| 33 | Kühlungsborner VV 95 | VMV604a | 13.01.2018, 13:00 Uhr | Klützer Volley Bulls | Bad Doberaner SV 90 | 3:0 | 75:40 | (25:10,25:21,25:9) | 49' |
| 34 | ASV Grün-Weiß Wismar II | VMV502a | 14.01.2018, 10:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar II | MSV Pampow | 0:3 | 35:75 | (12:25,13:25,10:25) | 56' |
| 35 | ASV Grün-Weiß Wismar II | VMV502a | 14.01.2018, 11:30 Uhr | MSV Pampow | SV Warnemünde III | 3:0 | 75:43 | (25:11,25:17,25:15) | 57' |
| 36 | ASV Grün-Weiß Wismar II | VMV502a | 14.01.2018, 13:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar II | SV Warnemünde III | 1:3 | 71:95 | (15:25,17:25,25:20,14:25) | 95' |
| 37 | Klützer Volley Bulls | VMV505a | 27.01.2018, 10:00 Uhr | Klützer Volley Bulls | Schweriner SC II | 3:1 | 97:83 | (25:22,25:16,22:25,25:20) | 100' |
| 38 | Klützer Volley Bulls | VMV505a | 27.01.2018, 11:30 Uhr | Schweriner SC II | SV Warnemünde III | 3:1 | 95:88 | (25:20,20:25,25:21,25:22) | 109' |
| 39 | Klützer Volley Bulls | VMV505a | 27.01.2018, 13:00 Uhr | Klützer Volley Bulls | SV Warnemünde III | 3:0 | 75:52 | (25:13,25:17,25:22) | 65' |
| 40 | MSV Pampow | VMV307a | 28.01.2018, 10:00 Uhr | MSV Pampow | Kühlungsborner VV 95 | 3:1 | 95:75 | (20:25,25:17,25:19,25:14) | 99' |
| 41 | MSV Pampow | VMV307a | 28.01.2018, 11:30 Uhr | MSV Pampow | SV Einheit Schwerin | 3:0 | 75:43 | (25:10,25:17,25:16) | 60' |
| 42 | MSV Pampow | VMV307a | 28.01.2018, 13:00 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | SV Einheit Schwerin | 3:1 | 101:83 | (27:25,24:26,25:15,25:17) | 100' |
| 43 | SV Einheit Schwerin | VMV203a | 25.03.2018, 10:00 Uhr | Klützer Volley Bulls | ASV Grün-Weiß Wismar II | 3:0 | 75:42 | (25:20,25:8,25:14) | 0' |
| 44 | SV Einheit Schwerin | VMV203a | 25.03.2018, 11:30 Uhr | SV Einheit Schwerin | Klützer Volley Bulls | 1:3 | 82:95 | (17:25,25:20,20:25,20:25) | 0' |
| 45 | SV Einheit Schwerin | VMV203a | 25.03.2018, 13:00 Uhr | SV Einheit Schwerin | ASV Grün-Weiß Wismar II | 3:0 | 75:53 | (25:23,25:15,25:15) | 0' |
| 46 | Bad Doberaner SV 90 | VMV602a | 25.02.2018, 10:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | Schweriner SC II | 0:3 | 53:75 | (22:25,12:25,19:25) | 66' |
| 47 | Bad Doberaner SV 90 | VMV602a | 25.02.2018, 11:30 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | MSV Pampow | 0:3 | 46:75 | (15:25,12:25,19:25) | 59' |
| 48 | Bad Doberaner SV 90 | VMV602a | 25.02.2018, 13:00 Uhr | Schweriner SC II | MSV Pampow | 0:3 | 50:75 | (15:25,23:25,12:25) | 65' |
| 49 | Bad Doberaner SV 90 | VMV602a, Feld 1 | 07.04.2018, 10:00 Uhr | SV Einheit Schwerin | Schweriner SC II | 3:0 | 78:59 | (25:13,28:26,25:20) | 0' |
| 50 | Bad Doberaner SV 90 | VMV602a, Feld 1 | 07.04.2018, 11:30 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | Schweriner SC II | 3:0 | 75:55 | (25:18,25:16,25:21) | 0' |
| 51 | Bad Doberaner SV 90 | VMV602a, Feld 1 | 07.04.2018, 13:00 Uhr | Klützer Volley Bulls | MSV Pampow | 0:3 | 65:77 | (25:27,18:25,22:25) | 0' |
| 52 | Bad Doberaner SV 90 | VMV602a, Feld 2 | 07.04.2018, 10:00 Uhr | Klützer Volley Bulls | Bad Doberaner SV 90 | 3:0 | 75:44 | (25:9,25:20,25:15) | 0' |
| 53 | Bad Doberaner SV 90 | VMV602a, Feld 2 | 07.04.2018, 11:30 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar II | MSV Pampow | 0:3 | 36:75 | (6:25,19:25,11:25) | 0' |
| 54 | Bad Doberaner SV 90 | VMV602a, Feld 2 | 07.04.2018, 13:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar II | Bad Doberaner SV 90 | 3:0 | 75:52 | (25:23,25:19,25:10) | 0' |
| 55 | Bad Doberaner SV 90 | VMV602a, Feld 3 | 07.04.2018, 10:00 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | SV Warnemünde III | 3:0 | 75:53 | (25:14,25:20,25:19) | 0' |
| 56 | Bad Doberaner SV 90 | VMV602a, Feld 3 | 07.04.2018, 11:30 Uhr | SV Einheit Schwerin | SV Warnemünde III | 3:1 | 88:89 | (25:21,25:21,13:25,25:22) | 0' |
Zurück zur einfachen Tabellenansicht...
Alle Ligen der Saison 2017/2018 | Hallenarchiv
Alle Angaben ohne Gewähr!