| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | Güstrower SC 09 I | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | SV BW OS Ribnitz-Damgarten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | SV Hagenow | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | SG Schwaaner SV/ PSV Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | SV Warnemünde 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Güstrower SC 09 II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | TSV Malchin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SV Hagenow
| # | SNr | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Ausrichter | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21.09.2019, 10:00 Uhr | SV Hagenow | SG Schwaaner SV/ PSV Rostock | 2:1 | 59:58 | (25:23, 19:25, 15:10) | Güstrow | |
| 2 | 5 | 21.09.2019, 11:30 Uhr | SV Hagenow | TSV Malchin | 2:0 | 50:30 | (25:12, 25:18) | Güstrow | |
| 3 | 9 | 21.09.2019, 13:00 Uhr | SV Hagenow | SV BW OS Ribnitz-Damgarten | 1:2 | 54:60 | (25:20, 19:25, 10:15) | Güstrow | |