| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | Güstrower SC 09 I | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | SV BW OS Ribnitz-Damgarten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | SV Hagenow | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | SG Schwaaner SV/ PSV Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | SV Warnemünde 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Güstrower SC 09 II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | TSV Malchin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SV Warnemünde 5
| # | SNr | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Ausrichter | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21.09.2019, 10:00 Uhr | Güstrower SC 09 I | SV Warnemünde 5 | 2:0 | 50:23 | (25:14, 25:9) | Güstrow | |
| 2 | 8 | 21.09.2019, 12:15 Uhr | SV Warnemünde 5 | Güstrower SC 09 II | 2:0 | 52:45 | (27:25, 25:20) | Güstrow | |
| 3 | 12 | 21.09.2019, 13:45 Uhr | SV Warnemünde 5 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 0:2 | 35:51 | (24:26, 11:25) | Güstrow | |