Verbandsliga Männer - SKV Müritz
Stand: 18.04.2022, 09:49 Uhr
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | MSV Pampow Team VfL | 30 | 10 | 10 | 0 | 30:3 | 10,000 | 820:511 | 1,605 |
| 2 | VC Greifswald I | 26 | 10 | 9 | 1 | 27:6 | 4,500 | 792:561 | 1,412 |
| 3 | Stralsunder VV | 21 | 10 | 7 | 3 | 23:13 | 1,769 | 818:664 | 1,232 |
| 4 | SKV Müritz | 18 | 10 | 6 | 4 | 20:12 | 1,667 | 760:592 | 1,284 |
| 5 | HSG Uni Rostock | 16 | 10 | 6 | 4 | 20:18 | 1,111 | 802:765 | 1,048 |
| 6 | Güstrower SC 09 | 14 | 10 | 5 | 5 | 17:17 | 1,000 | 685:640 | 1,070 |
| 7 | Schweriner SC II | 12 | 10 | 3 | 7 | 15:21 | 0,714 | 761:668 | 1,139 |
| 8 | ESV Turbine Rostock | 10 | 10 | 3 | 7 | 11:22 | 0,500 | 580:690 | 0,841 |
| 9 | SV Warnemünde III | 6 | 10 | 2 | 8 | 9:26 | 0,346 | 365:803 | 0,455 |
| 10 | VC Greifswald II | 6 | 10 | 2 | 8 | 7:24 | 0,292 | 577:621 | 0,929 |
| 11 | PSV Neustrelitz II | 3 | 10 | 1 | 9 | 4:27 | 0,148 | 154:749 | 0,206 |
SKV Müritz
Obere Reihe (v.l.n.r.):
Juan Francisco Aguirre Lopez #21 (Z), Matthias Herzberg #18 (MB), Georg Meidow #1 (Z), Steffen Langer #5 (D, MB), Mathias Tost (D, AA)
Untere Reihe (v.l.n.r.):
Daniel Markwart #4 (AA), Felix Steinhagen #9 (L), Alex Wolter #6 (MB), Jens Reimer #7 (MB), Toni Fleck #11 (D), Axel Borchwaldt #15 (AA), Lennart Jäckel #19 (MB), Trainer Matthias "Öhmi" Grünthal, Andreas Kirk #14 (AA)
Es fehlen:
Daniel Dobberstein (MB), Mirko Rombach (D)
Juan Francisco Aguirre Lopez #21 (Z), Matthias Herzberg #18 (MB), Georg Meidow #1 (Z), Steffen Langer #5 (D, MB), Mathias Tost (D, AA)
Untere Reihe (v.l.n.r.):
Daniel Markwart #4 (AA), Felix Steinhagen #9 (L), Alex Wolter #6 (MB), Jens Reimer #7 (MB), Toni Fleck #11 (D), Axel Borchwaldt #15 (AA), Lennart Jäckel #19 (MB), Trainer Matthias "Öhmi" Grünthal, Andreas Kirk #14 (AA)
Es fehlen:
Daniel Dobberstein (MB), Mirko Rombach (D)