| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | SC Neubrandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | PSV Neustrelitz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1. VC Stralsund | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | SV Einheit Ueckermünde | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | PSV Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | SV Grün-Weiß Ferdinandshof | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Schwaaner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PSV Neustrelitz
Für dieses Team ist noch kein Teamfoto vorhanden. Teamfotos für diese Webseite könnt ihr einfach
per E-Mail an steffen.bock@vmv24.de schicken. Bitte stellt zuvor sicher, dass alle abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind!