| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | SV Warnemünde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | PSV Neustrelitz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | SV Warnemünde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | VC Greifswald | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Schweriner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | HSG Uni Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VC Greifswald
| # | SNr | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Ausrichter | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24.09.2023, 10:00 Uhr | VC Greifswald | HSG Uni Rostock | 2:0 | 54:45 | (29:27, 25:18) | Rostock | |
| 2 | 3 | 24.09.2023, 13:00 Uhr | VC Greifswald | SV Warnemünde 1 | 0:2 | 34:50 | (18:25, 16:25) | Rostock | |