NDM U20w - SC Rönnau
Stand: 18.06.2025, 10:20 Uhr
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | Schweriner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | VfL Geesthacht | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | VG WiWa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | MSV Pampow | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | SC Neubrandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | TSB Flensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | SC Rönnau | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | VC Ostholstein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SC Rönnau
Für dieses Team ist noch kein Teamfoto vorhanden. Teamfotos für diese Webseite könnt ihr einfach
per E-Mail an steffen.bock@vmv24.de schicken. Bitte stellt zuvor sicher, dass alle abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind!