U14w | 10.01.2026 | 4. VR LM | Parchim - 1. VC Parchim
Stand: 12.01.2026, 08:16 Uhr
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | 1. VC Parchim | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1. VC Stralsund 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1. VC Stralsund 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | MSV Pampow | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | SC Neubrandenburg I | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | SV Warnemünde 1949 e. V. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | SV Warnemünde 1949 e.V. II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Schweriner SC II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Schweriner SC III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. VC Parchim
| # | SNr | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Ausrichter | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 06.12.2025, 10:00 Uhr | 1. VC Parchim | SV Warnemünde 1949 e.V. II | - | - | - | Schwerin | |
| 2 | 7 | 06.12.2025, 10:00 Uhr | Schweriner SC III | 1. VC Parchim | - | - | - | Schwerin | |