U14w | 10.01.2026 | 4. VR LM | Parchim - 1. VC Stralsund 2
Stand: 12.01.2026, 08:16 Uhr
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | 1. VC Parchim | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1. VC Stralsund 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1. VC Stralsund 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | MSV Pampow | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | SC Neubrandenburg I | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | SV Warnemünde 1949 e. V. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | SV Warnemünde 1949 e.V. II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Schweriner SC II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Schweriner SC III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. VC Stralsund 2
| # | SNr | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Ausrichter | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 06.12.2025, 10:00 Uhr | Schweriner SC II | 1. VC Stralsund 2 | - | - | - | Schwerin | |
| 2 | 6 | 06.12.2025, 10:00 Uhr | SV Warnemünde 1949 e. V. | 1. VC Stralsund 2 | - | - | - | Schwerin | |