Liga noch nicht bereit
Die Spiele für diese Liga sind in SAMS noch nicht freigegeben (oder es gibt ein anderes Problem). Hier ist die Liste der aktuell verfügbaren Ligen der Saison:
- LLPF 2025 | 20.09.2025 | Qualifikation 2 | Neustrelitz (Stand: 22.09.2025, 14:13 Uhr)
- LKPM 2025 | 18.10.2025 | Finale | Malchin (Stand: 13.03.2026, 17:34 Uhr)
- LLPF 2025 | 20.09.2025 | Qualifikation 1 | Malchow (Stand: 22.09.2025, 14:06 Uhr)
- LKPM 2025 | 20.09.2025 | Qualifikation 2 | Schwerin (Stand: 22.09.2025, 13:36 Uhr)
- LKPM 2025 | 20.09.2025 | Qualifikation 1 | Greifswald (Stand: 22.09.2025, 13:23 Uhr)
- LKPF 2025 | 01.11.2025 | Finale | Klütz (Stand: 13.03.2026, 17:29 Uhr)
- > U13m | Landesmeisterschaftsfinale | 22.03.2026 | Greifswald (Stand: 22.03.2026, 16:40 Uhr)
- LKPF 2025 | 21.09.2025 | Qualifikation 3 | Schwerin (Stand: 23.09.2025, 17:20 Uhr)
- LKPF 2025 | 20.09.2025 | Qualifikation 2 | Malchin (Stand: 23.09.2025, 18:03 Uhr)
- LKPF 2025 | 20.09.2025 | Qualifikation 1 | Rostock (Stand: 07.10.2025, 09:26 Uhr)
- > U13w | Runde 5 | 25.01.26 | Offenes Turnier | Stralsund (Stand: 25.01.2026, 15:55 Uhr)
- > U13w | Runde 5 | 25.01.26 | Offenes Turnier | Parchim (Stand: 25.01.2026, 16:23 Uhr)
- > U13w | Runde 4 | 29.11.25 | Offenes Turnier | Pampow | (Stand: 29.11.2025, 15:09 Uhr)
- > U13w | Runde 4 | 29.11.25 | Offenes Turnier | Neubrandenburg | (Stand: 20.03.2026, 16:30 Uhr)
- > U13w | Runde 3 | 08.11.25 | Offenes Turnier | Malchow | (Stand: 10.11.2025, 10:41 Uhr)
- > U13w | Runde 3 | 08.11.25 | Offenes Turnier | Ferdinandshof | (Stand: 08.11.2025, 15:44 Uhr)
- > U13w | Runde 2 | 18.10.25 | Offenes Turnier | Stralsund | (Stand: 18.10.2025, 15:36 Uhr)
- > U13w | Runde 2 | 18.10.25 | Offenes Turnier | Parchim | (Stand: 18.10.2025, 15:39 Uhr)
- > U13w | Runde 1 | 20.09.25 | Offenes Turnier | Schwerin | (Stand: 23.09.2025, 21:09 Uhr)
- U20w | 09.05.2026 | LP Finale | Malchin (Stand: 09.05.2026, 14:12 Uhr)
- > U13w | Runde 1 | 20.09.25 | Offenes Turnier | Neubrandenburg | (Stand: 23.09.2025, 21:09 Uhr)
- > U13m | Runde 5 | 25.01.26 | Offenes Turnier | Neustrelitz (Stand: 25.01.2026, 16:19 Uhr)
- > U12 ♀♂ | Runde 07 | 25.04.2026 | Offenes Turnier |Parchim (Stand: 24.04.2026, 10:54 Uhr)
- > U12 ♀♂ | Runde 07 | 25.04.2026 | Offenes Turnier |Ferdinandshof (Stand: 27.08.2025, 14:34 Uhr)
- > U12 ♀♂ | Runde 06 | 14.03.2026 | Offenes Turnier |Stralsund (Stand: 27.08.2025, 14:34 Uhr)
- > U12 ♀♂ | Runde 06 | 14.03.2026 | Offenes Turnier |Rostock (Stand: 27.08.2025, 14:34 Uhr)
- NDM U14m (Stand: 20.04.2026, 13:22 Uhr)
- > U12 ♀♂ | Runde 05 | 28.02.2026 | Offenes Turnier | Parchim (Stand: 23.02.2026, 13:23 Uhr)
- > U12 ♀♂ | Runde 03 | 20.12.2025 | Offenes Turnier | Pampow (Stand: 18.12.2025, 10:56 Uhr)
- > U12 ♀♂ | Runde 03 | 20.12.2025 | Offenes Turnier | Ferdinandshof (Stand: 18.12.2025, 10:56 Uhr)
- > U12 ♀♂ | Runde 02 | 15.11.2025 | Offenes Turnier | Schwerin (Stand: 15.11.2025, 05:01 Uhr)
- > U12 ♀♂ | Runde 02 | 15.11.2025 | Offenes Turnier | Rostock (Stand: 11.11.2025, 08:36 Uhr)
- > U12 ♀♂ | Runde 01 | 11.10.2025 | Offenes Turnier | Parchim (Stand: 30.10.2025, 09:09 Uhr)
- > U12 ♀♂ | Runde 01 | 11.10.2025 | Offenes Turnier | Neubrandenburg (Stand: 21.10.2025, 16:51 Uhr)
- Landesklasse Frauen Ost (Stand: 20.05.2026, 12:23 Uhr)
- Landesliga Männer West (Stand: 16.04.2026, 14:21 Uhr)
- U18w | 16.11.2025 | VR 2-1 | SC Neubrandenburg (Stand: 16.11.2025, 17:19 Uhr)
- U18w | 07.12.2025 | VR 3-1 | PSV Rostock (Stand: 07.12.2025, 16:47 Uhr)
- U18w | 07.12.2025 | VR 3-2 | Kühlungsborner VV (Stand: 07.12.2025, 18:13 Uhr)
- U18m | 05.10.2025 | 1.VR LM | Rostock (Stand: 20.10.2025, 13:18 Uhr)
- Landesliga Männer Ost (Stand: 12.04.2026, 16:12 Uhr)
- Landesklasse Frauen Nord (Stand: 15.04.2026, 09:18 Uhr)
- U18w | 16.05.2026 | LP Finale | SV Warnemünde (Stand: 16.05.2026, 17:48 Uhr)
- U18w | 18.04.2026 | LP Vorrunde | VC Greifswald (Stand: 18.04.2026, 18:25 Uhr)
- U18w | 18.04.2026 | LP Vorrunde | TSV Malchin (Stand: 18.04.2026, 18:32 Uhr)
- U18w | 01.03.2026 | A-Finale | SC Neubrandenburg (Stand: 02.03.2026, 07:47 Uhr)
- U18w | 01.03.2026 | C-Finale | 1.VC Stralsund (Stand: 01.03.2026, 19:59 Uhr)
- U18w | 01.03.2026 | B-Finale | TSV Malchin (Stand: 01.03.2026, 18:23 Uhr)
- U18w | 07.12.2025 | VR 3-3 | SV Warnemünde (Stand: 09.12.2025, 16:38 Uhr)
- U18w | 11.01.2026 | VR 4-2 | 1.VC Stralsund (Stand: 11.01.2026, 18:18 Uhr)
- U18w | 11.01.2026 | VR 4-3 | VSC Boltenhagen (Stand: 12.01.2026, 08:25 Uhr)
- U18w | 11.01.2026 | VR 4-1 | MSV Pampow (Stand: 11.01.2026, 18:09 Uhr)
- U18w | 16.11.2025 | VR 2-3 | VC Sanitz (Stand: 16.11.2025, 17:11 Uhr)
- U18w | 16.11.2025 | VR 2-2 | HSG Uni Rostock (Stand: 17.11.2025, 09:13 Uhr)
- U18w | 28.09.2025 | VR 1-3 | VC Greifswald (Stand: 20.10.2025, 12:26 Uhr)
- U18w | 28.09.2025 | VR 1-2 | SV Warnemünde (Stand: 20.10.2025, 12:26 Uhr)
- U15 weiblich | Landesmeisterschaft (Stand: 09.05.2026, 15:25 Uhr)
- U16 männlich | Landesmeisterschaft (Stand: 30.04.2026, 13:33 Uhr)
- U16 weiblich | Landesmeisterschaft (Stand: 30.04.2026, 13:32 Uhr)
- U18 männlich | Landesmeisterschaft (Stand: 30.04.2026, 13:30 Uhr)
- U18 weiblich | Landesmeisterschaft (Stand: 30.04.2026, 13:30 Uhr)
- U20 männlich | Landesmeisterschaft (Stand: 30.04.2026, 13:29 Uhr)
- U20 weiblich | Landesmeisterschaft (Stand: 30.04.2026, 13:29 Uhr)
- U16 männlich | Landespokal (Stand: 30.04.2026, 14:01 Uhr)
- U16 weiblich | Landespokal (Stand: 30.04.2026, 14:01 Uhr)
- U18 männlich | Landespokal (Stand: 16.05.2026, 17:36 Uhr)
- U18 weiblich | Landespokal (Stand: 16.05.2026, 17:48 Uhr)
- U20 männlich | Landespokal (Stand: 09.05.2026, 14:30 Uhr)
- U20 weiblich | Landespokal (Stand: 09.05.2026, 14:12 Uhr)
- NDM U20m (Stand: 17.03.2026, 11:43 Uhr)
- NDM U20w (Stand: 16.03.2026, 11:03 Uhr)
- U20m |14.03.2026 | VR Landespokal | Greifswald (Stand: 14.03.2026, 11:14 Uhr)
- NDM U16w (Stand: 30.03.2026, 10:54 Uhr)
- NDM U16m (Stand: 30.03.2026, 10:04 Uhr)
- U15m | 14.03.2026 | 1. VR LM | Kühlungsborn (Stand: 10.04.2026, 09:17 Uhr)
- Verbandsliga Männer (Stand: 23.03.2026, 17:06 Uhr)
- Verbandsliga Frauen (Stand: 21.03.2026, 21:56 Uhr)
- Landesliga Frauen Ost (Stand: 11.04.2026, 16:35 Uhr)
- Landesliga Frauen West (Stand: 16.04.2026, 14:16 Uhr)
- Landesklasse Frauen Mitte (Stand: 16.04.2026, 09:42 Uhr)
- Landesklasse Männer Ost (Stand: 12.04.2026, 16:16 Uhr)
- Landesklasse Männer West (Stand: 14.04.2026, 18:23 Uhr)
- Landesklasse Frauen West (Stand: 11.04.2026, 15:19 Uhr)
- Landesklassepokal | Frauen (Stand: 13.03.2026, 17:29 Uhr)
- Landesklassepokal | Männer (Stand: 13.03.2026, 17:34 Uhr)
- Landesligapokal | Frauen (Stand: 13.03.2026, 17:32 Uhr)
- Landesligapokal | Männer (Stand: 13.03.2026, 17:35 Uhr)
- VMV-Pokal | Frauen (Stand: 01.10.2025, 09:08 Uhr)
- VMV-Pokal | Männer (Stand: 01.10.2025, 09:21 Uhr)
- Verbandspokal | Frauen (Stand: 13.03.2026, 17:32 Uhr)
- Verbandspokal | Männer (Stand: 13.03.2026, 17:36 Uhr)
- Landesliga Mixed (Stand: 28.03.2026, 14:16 Uhr)
- Landesklasse Mixed (Stand: 28.03.2026, 15:08 Uhr)
- U18w | 28.09.2025 | VR 1-1 | MSV Pampow (Stand: 20.10.2025, 12:25 Uhr)
- U15 männlich | Landesmeisterschaft (Stand: 02.05.2026, 13:52 Uhr)
- U14 weiblich | Landesmeisterschaft (Stand: 30.04.2026, 13:34 Uhr)
- U14 männlich | Landesmeisterschaft (Stand: 30.04.2026, 13:34 Uhr)
- U13 weiblich | Landesmeisterschaft (Stand: 30.04.2026, 14:06 Uhr)
- U13 männlich | Landesmeisterschaft (Stand: 30.04.2026, 14:06 Uhr)
- U12 weiblich | Landesmeisterschaft (Stand: 30.04.2026, 14:06 Uhr)
- U12 männlich | Landesmeisterschaft (Stand: 30.04.2026, 14:06 Uhr)
- LLPF 2025 | 06.12.2025 | Finale | Malchin (Stand: 13.03.2026, 17:32 Uhr)
- LLPM 2025 | 20.09.2025 | Qualifikation 1 | Rostock (Stand: 23.09.2025, 08:47 Uhr)
- LLPM 2025 | 20.09.2025 | Qualifikation 2 | Rostock (Stand: 23.09.2025, 09:01 Uhr)
- LLPM 2025 | 14.12.2025 | Finale | Ribnitz-Damgarten (Stand: 13.03.2026, 17:35 Uhr)
- U20w | 11.10.2025 | VR 1-2 | Warnemünde (Stand: 20.10.2025, 13:07 Uhr)
- U20w | 11.10.2025 | VR 1-1 | Neubrandenburg (Stand: 20.10.2025, 13:06 Uhr)
- VPF 2025 | 21.09.2025 | Qualifikation | Rostock (Stand: 23.09.2025, 09:12 Uhr)
- VPF 2025 | 01.03.2026 | Finale | Parchim (Stand: 13.03.2026, 17:32 Uhr)
- VPM 2025 | 21.09.2025 | Qualifikation 1 | Greifswald (Stand: 23.09.2025, 13:41 Uhr)
- VPM 2025 | 21.09.2025 | Qualifikation 2 | Schwerin (Stand: 23.09.2025, 14:00 Uhr)
- VPM 2025 | 28.02.2026 | Finale | Schwerin (Ausrichter Stralsund) (Stand: 13.03.2026, 17:36 Uhr)
- VMVPF 2025 | 28.09.2025 | Finale | Rostock (Stand: 01.10.2025, 09:08 Uhr)
- VMVPM 2025 | 28.09.2025 | Finale | Rostock (Stand: 01.10.2025, 09:21 Uhr)
- > U13m | Runde 7 | 08.03.2026 | Offenes Turnier | Schwerin Turnier 2 (Stand: 08.03.2026, 16:24 Uhr)
- U15w | 15.03.2026 | 1. VR LM | Stralsund (Stand: 10.04.2026, 09:14 Uhr)
- U16w | 12.10.2025 | 1.VR LM | Stralsund (Stand: 21.10.2025, 11:43 Uhr)
- U16w | 12.10.2025 | 1.VR LM | Warnemünde (Stand: 20.10.2025, 12:34 Uhr)
- U16w | 08.11.2025 | 2.VR - A - LM | Parchim (Stand: 09.11.2025, 10:13 Uhr)
- U16w | 08.11.2025 | 2.VR - B - LM | Warnemünde (Stand: 09.11.2025, 17:27 Uhr)
- U16w | 29.11.2025 | 3.VR - A - LM | Neubrandenburg (Stand: 30.11.2025, 09:21 Uhr)
- U16w | 30.11.2025 | 3.VR - B - LM | Schwaan (Stand: 30.11.2025, 17:19 Uhr)
- U16w | 24.01.2026 | B - Finale | Rostock (Stand: 24.01.2026, 17:36 Uhr)
- U16w | 24.01.2026 | A - Finale | Schwerin (Stand: 27.01.2026, 12:10 Uhr)
- U14w | 27.09.2025 | 1. Runde Landesmeisterschaft | Rostock (Stand: 20.10.2025, 13:04 Uhr)
- U14w | 27.09.2025 | 1. Runde Landesmeisterschaft | Schwerin (Stand: 20.10.2025, 13:04 Uhr)
- U16m | 11.10.2025 | 1. VR | Rostock (HSG Uni Rostock) (Stand: 01.12.2025, 22:51 Uhr)
- U16m | 12.10.2025 | 1. VR | Stralsund (1. VC Stralsund) (Stand: 01.12.2025, 22:52 Uhr)
- U14m | 27.09.2025 | 1. VR Landesmeisterschaft | Schwerin (Stand: 20.10.2025, 13:21 Uhr)
- > U13m | Runde 6 | 07.02.26 | Offenes Turnier | Schwerin (Stand: 17.10.2025, 14:22 Uhr)
- U16m | 08.11.2025 | 2. VR | Stralsund (1. VC Stralsund) (Stand: 01.12.2025, 22:57 Uhr)
- > U13m | Runde 1 | 20.09.25 | Offenes Turnier | Schwerin (Stand: 23.09.2025, 21:08 Uhr)
- U14w | 27.09.2025 | 1. Runde Landesmeisterschaft | Ferdinandshof (Stand: 20.10.2025, 13:02 Uhr)
- KinderVolleyTage 2025:26 (Stand: 21.10.2025, 16:37 Uhr)
- • KinderVolleyTag | 14.12.2025 | Rostock (Stand: 21.10.2025, 16:36 Uhr)
- • KinderVolleyTag | 11.04.2026 | Ferdinandshof (Stand: 21.10.2025, 16:36 Uhr)
- • KinderVolleyTag | 13.06.2026 | Schwerin (Stand: 21.10.2025, 16:37 Uhr)
- U20m | 12.10.2025 | 1. VR LM | Rostock (Danziger Straße 45) (Stand: 20.10.2025, 13:12 Uhr)
- U20w | 09.11.2025 | VR 2 | Pampow (Stand: 17.11.2025, 11:57 Uhr)
- > U13m | Runde 03 | 08.11.25 | Offenes Turnier | Rostock (Stand: 08.11.2025, 18:45 Uhr)
- > U13m | Runde 04| 29.11.25 | Offenes Turnier | Greifswald (Stand: 30.11.2025, 20:04 Uhr)
- U16m VR | Kühlungsborn (Kühlungsborner VV '95) (Stand: 01.12.2025, 22:53 Uhr)
- • U12 ♀♂ | Runde 01 - Turnier 2 | 11.10.2025 | Offenes Turnier (Stand: 21.10.2025, 16:33 Uhr)
- • U12 ♀♂ | Runde 01 - Turnier 3 | 11.10.2025 | Offenes Turnier (Stand: 21.10.2025, 16:33 Uhr)
- • U12 ♀♂ | Runde 01 - Turnier 1 | 11.10.2025 | Offenes Turnier (Stand: 21.10.2025, 16:39 Uhr)
- U14w | 15.11.2025 | 2. VR LM | Neubrandenburg (Stand: 17.11.2025, 08:42 Uhr)
- U14w | 16.11.2025 | 2. VR LM (B) | Stralsund (Stand: 17.11.2025, 08:43 Uhr)
- U20m | 09.11.2025 | 2. VR LM | HSV Neubrandenburg (Stand: 09.11.2025, 17:42 Uhr)
- U14m | 22.11.2025 | 2. VR Landesmeisterschaft | Kühlungsborn (Stand: 02.12.2025, 08:45 Uhr)
- U14w | 30.11.2025 | 2. VR LM (C) | Malchow (Stand: 30.11.2025, 15:59 Uhr)
- • U12 ♀♂ | Runde 2 - Turnier 1 (Stand: 15.11.2025, 17:37 Uhr)
- • U12 ♀♂ | Runde 2 - Turnier 2 (Stand: 15.11.2025, 04:59 Uhr)
- • U12 ♀♂ | Runde 2 - Turnier 3 (Stand: 15.11.2025, 05:01 Uhr)
- U18m | 23.11.2025 | 2.VR LM | Kühlungsborn (Stand: 02.12.2025, 08:54 Uhr)
- U18m | 23.11.2025 | 2.VR LM | Rostock (Stand: 02.12.2025, 08:55 Uhr)
- U16m | 29.11.2025 | 3. VR | Schwerin (Schweriner Block Society) (Stand: 01.12.2025, 22:56 Uhr)
- U16m | 29.11.2025 | 3. VR | Neustrelitz (PSV Neustrelitz) (Stand: 01.12.2025, 22:55 Uhr)
- U20w | 30.11.2025 | VR 3 | Malchin (Stand: 02.12.2025, 09:01 Uhr)
- U14w | 06.12.2025 | 3. VR LM | Schwerin (Stand: 08.12.2025, 08:31 Uhr)
- U14m | 14.12.2025 | 3. VR Landesmeisterschaft | Neustrelitz (Stand: 16.12.2025, 08:45 Uhr)
- U20m | 30.11.2025 | 3. VR LM | VG Greifswald (Stand: 02.12.2025, 08:57 Uhr)
- U15w | 14.03.2026 | 1. VR LM | Parchim (Stand: 17.04.2026, 22:27 Uhr)
- U14w | 07.12.2025 | 3. VR B-Staffel LM | Neubrandenburg (Stand: 08.12.2025, 08:32 Uhr)
- U14w | 10.01.2026 | 4. VR LM | Parchim (Stand: 12.01.2026, 08:16 Uhr)
- U18m | 14.12.2025 | 3.VR LM |Müritz (Stand: 16.12.2025, 08:48 Uhr)
- U18m | 14.12.2025 | 3.VR LM | Stralsund (Stand: 16.12.2025, 08:47 Uhr)
- U18m | 11.01.2026 | 4.VR LM | Stralsund (Stand: 12.01.2026, 08:21 Uhr)
- U14m | 18.01.2026 | 4. VR Landesmeisterschaft | Schwerin (Stand: 19.01.2026, 09:39 Uhr)
- U18m | 11.01.2026 | 4.VR LM | Schwerin (Stand: 12.01.2026, 08:22 Uhr)
- U14w |11.01.2026 | 4. VR LM (C) | Schwaan (Stand: 05.01.2026, 22:15 Uhr)
- U14w |11.01.2026 | 4. VR LM (B+C) | Schwaan (Stand: 12.01.2026, 08:18 Uhr)
- Meck-Pomm-Cup (m) 2026 (Stand: 19.01.2026, 16:33 Uhr)
- Meck-Pomm-Cup (w) 2026 (Stand: 19.01.2026, 16:38 Uhr)
- U20m | 25.01.2025 | Finale LM | Schwerin (Stand: 25.01.2026, 18:12 Uhr)
- U16m | 25.04.2026 | Finale Landespokal | Stralsund (1. VC Stralsund) (Stand: 25.04.2026, 17:31 Uhr)
- U16m | 24.01.2025 | Finale | Stralsund (1. VC Stralsund) (Stand: 27.01.2026, 11:37 Uhr)
- U20w | 25.01.2026 | Finale | Schwerin (Stand: 26.01.2026, 08:24 Uhr)
- U16m | 29.03.2026 | Qualifikation Landespokal | Rostock (ISV Rostock (Stand: 29.03.2026, 17:20 Uhr)
- U14m | 01.03.2026 | Finale Landesmeisterschaft | Greifswald (Stand: 01.03.2026, 15:39 Uhr)
- U14w | 28.02.2026 | Finale LM | Schwerin (Ausrichter MSV Pampow) (Stand: 28.02.2026, 17:36 Uhr)
- U14w | 28.02.2026 | B-Finale LM | Schwerin (Stand: 28.02.2026, 16:35 Uhr)
- U14w | 28.02.2026 | C-Finale LM | Malchow (Stand: 28.02.2026, 17:41 Uhr)
- U18m | 01.03.2026 | A Finale LM | Schwerin (Stand: 01.03.2026, 17:15 Uhr)
- U18m | 01.03.2026 | B Finale LM | Greifswald (Stand: 01.03.2026, 15:26 Uhr)
- > U13m | Runde 7 | 08.03.2026 | Offenes Turnier | Schwerin (Stand: 08.03.2026, 16:28 Uhr)
- NDM U14w (Stand: 20.04.2026, 12:52 Uhr)
- NDM U15m (Stand: 31.05.2026, 14:52 Uhr)
- NDM U15w (Stand: 31.05.2026, 15:36 Uhr)
- NDM U18m (Stand: 04.05.2026, 11:52 Uhr)
- NDM U18w (Stand: 20.04.2026, 10:09 Uhr)
- Spielfest U13m (Stand: 31.05.2026, 15:06 Uhr)
- Spielfest U13w (Stand: 31.05.2026, 14:52 Uhr)
- Training (Stand: 13.03.2026, 17:56 Uhr)
- U16w | 28.03.2026 | Pokalquali | Stralsund (Stand: 28.03.2026, 18:10 Uhr)
- U13w | Landesmeisterschaftsfinale | 21.03.26 | Neubrandenburg (Stand: 21.03.2026, 18:26 Uhr)
- U13w | 22.03.26 | B-Finale| Schwaan (Stand: 22.03.2026, 15:14 Uhr)
- U15w | 18.04.2026 | 2. VRA LM | Parchim (Stand: 18.04.2026, 17:28 Uhr)
- U15w | 18.04.2026 | 2. VRB LM | Rostock (Stand: 18.04.2026, 17:34 Uhr)
- U15m | 18.04.2026 | 2. VR LM | Malchow (Stand: 18.04.2026, 14:07 Uhr)
- U18m | 18.04.2026 | VR LP U18 | Greifswald (Stand: 18.04.2026, 16:42 Uhr)
- U18m | 18.04.2026 | VR LP U18 | Schwerin (Stand: 18.04.2026, 16:44 Uhr)
- U16w | 25.04.2026 | Landespokalfinale | Greifswald (Stand: 25.04.2026, 17:58 Uhr)
- U20m |09.05.2026 | Finale Landespokal | Rostock| (Stand: 09.05.2026, 14:34 Uhr)
- U18m | 16.05.2026 | LP Finale | Stralsund (Stand: 16.05.2026, 17:36 Uhr)
- LM-Finale Mixed | 03.05.2026 | Schwerin (Stand: 03.05.2026, 18:19 Uhr)
- U15m | 02.05.2026 | LM Finale | Greifswald (Stand: 02.05.2026, 13:52 Uhr)
- U15w | 09.05.2026 | LM Finale | Parchim (Stand: 09.05.2026, 15:25 Uhr)
- U12 ♀ | 06/07.06.26 | Landesmeisterschaftsfinale | Schwerin (Stand: 05.06.2026, 10:07 Uhr)
- U12 ♂ | 06/07.06.26 | Landesmeisterschaftsfinale | Schwerin (Stand: 05.06.2026, 10:07 Uhr)