Zum Inhalt springen

Hallensaison 2026/27

Ligatabelle

Tabellen, Spielpläne und Ergebnisse der Ligen.

Landesklasse Mixed - 1. VC Lubmin II
Stand: 07.11.2026, 15:01 Uhr

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Bälle
ges. gew. verl.   Quot.   Quot.
1 BSC Hanse IV 16 8 6 2 20:13 1.538 742:660 1.124
2 TuS Ahlbeck 16 6 5 1 17:4 4.250 499:357 1.398
3 1. VC Lubmin II 16 8 5 3 19:14 1.357 719:683 1.053
4 BSC Hanse III 13 6 4 2 15:6 2.500 472:366 1.290
5 JSV Grimmen 12 6 5 1 15:9 1.667 520:478 1.088
6 Wolgaster Adler 11 8 4 4 16:17 0.941 685:712 0.962
7 VC Greifswald II 8 6 2 4 11:12 0.917 496:485 1.023
8 1. VC Lubmin I 7 6 2 4 10:14 0.714 451:517 0.872
9 BSC Hanse II 6 2 2 0 6:2 3.000 195:157 1.242
10 TSV 1814 Friedland 2 4 1 3 5:11 0.455 286:381 0.751
11 Doberaner SV 90 1 6 0 6 3:18 0.167 390:504 0.774
12 Nordlichter 0 6 0 6 1:18 0.056 316:471 0.671

1. VC Lubmin II

# SNr Datum Mannschaften Sätze Bälle Ausrichter Ort
1 2 27.09.2026, 12:00 Uhr Wolgaster Adler 1. VC Lubmin II 1:3 76:95 (20:25, 25:20, 19:25, 12:25) Greifswald
2 3 27.09.2026, 14:00 Uhr JSV Grimmen 1. VC Lubmin II 3:2 111:103 (25:21, 24:26, 25:20, 22:25, 15:11) Greifswald
3 17 10.10.2026, 12:00 Uhr Doberaner SV 90 1. VC Lubmin II 0:3 52:75 (18:25, 15:25, 19:25) Greifswald
4 18 10.10.2026, 14:00 Uhr TSV 1814 Friedland 1. VC Lubmin II 1:3 68:98 (25:23, 12:25, 10:25, 21:25) Greifswald
5 20 18.10.2026, 12:00 Uhr BSC Hanse IV 1. VC Lubmin II 3:2 114:100 (25:17, 25:22, 22:25, 27:29, 15:7) Greifswald
6 21 18.10.2026, 14:00 Uhr VC Greifswald II 1. VC Lubmin II 2:3 105:104 (22:25, 25:22, 25:17, 23:25, 10:15) Greifswald
7 29 07.11.2026, 12:00 Uhr TuS Ahlbeck 1. VC Lubmin II 3:0 75:50 (25:13, 25:18, 25:19) Greifswald
8 30 07.11.2026, 14:00 Uhr Doberaner SV 90 1. VC Lubmin II 1:3 82:94 (25:19, 14:25, 21:25, 22:25) Greifswald
9 41 14.11.2026, 12:00 Uhr Wolgaster Adler 1. VC Lubmin II - - - Greifswald
10 42 14.11.2026, 14:00 Uhr BSC Hanse III 1. VC Lubmin II - - - Greifswald
11 61 28.11.2026, 09:30 Uhr 1. VC Lubmin I 1. VC Lubmin II - - - Grimmen
12 63 28.11.2026, 14:00 Uhr 1. VC Lubmin II BSC Hanse II - - - Grimmen
13 67 17.01.2027, 09:30 Uhr JSV Grimmen 1. VC Lubmin II - - - Greifswald
14 69 17.01.2027, 14:00 Uhr 1. VC Lubmin II Nordlichter - - - Greifswald
15 76 10.04.2027, 09:30 Uhr 1. VC Lubmin I 1. VC Lubmin II - - - Greifswald
16 78 10.04.2027, 14:00 Uhr 1. VC Lubmin II VC Greifswald II - - - Greifswald
17 103 06.03.2027, 09:30 Uhr 1. VC Lubmin II TuS Ahlbeck - - - Wolgast
18 104 06.03.2027, 12:00 Uhr 1. VC Lubmin II TSV 1814 Friedland - - - Wolgast
19 115 20.03.2027, 09:30 Uhr 1. VC Lubmin II BSC Hanse III - - - Grimmen
20 116 20.03.2027, 12:00 Uhr 1. VC Lubmin II BSC Hanse IV - - - Grimmen
21 118 23.01.2027, 09:30 Uhr 1. VC Lubmin II BSC Hanse II - - - Wolgast
22 119 23.01.2027, 12:00 Uhr 1. VC Lubmin II Nordlichter - - - Wolgast