Landesliga Frauen West - SC Kröpelin
Stand: 02.11.2026, 15:24 Uhr
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | SC Kröpelin | 17 | 6 | 6 | 0 | 18:5 | 3.600 | 546:397 | 1.375 |
| 2 | Güstrower SC 09 | 15 | 6 | 5 | 1 | 15:3 | 5.000 | 431:275 | 1.567 |
| 3 | SV Einheit Schwerin | 15 | 6 | 5 | 1 | 15:3 | 5.000 | 436:283 | 1.541 |
| 4 | HSG Uni Rostock 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 11:10 | 1.100 | 414:446 | 0.928 |
| 5 | SV Warnemünde 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 10:13 | 0.769 | 449:482 | 0.932 |
| 6 | 1. VC Parchim 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9:14 | 0.643 | 464:496 | 0.935 |
| 7 | PSV Rostock | 5 | 6 | 2 | 4 | 7:14 | 0.500 | 375:465 | 0.806 |
| 8 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen | 5 | 6 | 1 | 5 | 7:16 | 0.438 | 414:501 | 0.826 |
| 9 | MSV Pampow 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4:18 | 0.222 | 339:523 | 0.648 |
SC Kröpelin