Landesliga Männer West - VC Sanitz 1
Stand: 01.11.2026, 23:42 Uhr
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | VC Sanitz 1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 17:6 | 2.833 | 542:444 | 1.221 |
| 2 | TSV Graal-Müritz | 11 | 6 | 4 | 2 | 14:8 | 1.750 | 497:468 | 1.062 |
| 3 | VfB Malchow | 10 | 6 | 3 | 3 | 11:10 | 1.100 | 435:411 | 1.058 |
| 4 | ASV Grün-Weiß Wismar | 9 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 1.833 | 402:351 | 1.145 |
| 5 | Team Klütz/Bad Kleinen | 8 | 6 | 3 | 3 | 9:11 | 0.818 | 420:429 | 0.979 |
| 6 | SC Kröpelin | 6 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6.000 | 169:151 | 1.119 |
| 7 | HSG Uni Rostock 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3:11 | 0.273 | 259:332 | 0.780 |
| 8 | SV Warnemünde 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4:12 | 0.333 | 320:373 | 0.858 |
| 9 | Kühlungsborner VV 95 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 0.167 | 255:340 | 0.750 |
VC Sanitz 1