Einzel-Rangliste der Damen 2013
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Romy Richter | Inchez | 779 |
| 2 | Hanna Milimonka | ohne Verein | 702 |
| 3 | Janine Völker | Schweriner SC | 691 |
| 4 | Franziska Kühn | 1. VC Stralsund | 515 |
| 5 | Jennifer Scharmacher | TSV Rudow | 455 |
| 6 | Wiebke Kotthoff | WiWa Hamburg | 340 |
| 7 | Insa Brychzy | Rotation Prenzlauer Berg | 335 |
| 8 | Isabelle Wächter | ohne Verein | 285 |
| 8 | Sarah Zigan | TSV Wedding | 285 |
| 10 | Stefanie Kelm | MTV Tempelhof-Marienfelde Berlin | 270 |
| 11 | Kathrin Schumann | Usedom Beachcup Förderverein | 268 |
| 12 | Julia Höftmann | VC Nienburg | 255 |
| 12 | Doreen Kauschus | ohne Verein | 255 |
| 14 | Christin Ruchay | Wiker SV | 252 |
| 15 | Franziska Schewe | TSV Binz 27 | 240 |
| 16 | Claudia Haftmann | Rotation Prenzlauer Berg Berlin | 230 |
| 17 | Pauliina Vilponen | Schweriner SC | 225 |
| 18 | Tara Jenßen | Schweriner SC | 224 |
| 19 | Nicole Apitz | VfK Berlin-Südwest | 220 |
| 20 | Julia Gennerich | TSV Spandau | 210 |
| 21 | Josefine Antrack | 1. VC Parchim | 206 |
| 22 | Swantje Basan | 1. VC Stralsund | 195 |
| 22 | Veronik Olszewska | ohne Verein | 195 |
| 24 | Sarah Poschmann | 1. VC Parchim | 191 |
| 24 | Cornelia Heinz | 1. VC Parchim | 191 |
| 26 | Sandra Wiegner | sc bogotá | 190 |
| 27 | Elisa Braun | ohne Verein | 180 |
| 28 | Anne Weidauer | SV Warnemünde | 176 |
| 29 | Anne Domroese | ohne Verein | 175 |
| 29 | Christin Müller | VfL Oythe | 175 |
| 31 | Maria Spittel | 1. VC Stralsund | 174 |
| 32 | Daniela Wollmach | ohne Verein | 170 |
| 33 | Susanna Wigger | Ventfair Beachteam Kiel | 168 |
| 34 | Henrike Höft | active beach e.V. | 165 |
| 35 | Kristin Wenzel | eldenabeach e.V. | 160 |
| 35 | Juliana Stiefken | sc bogotá | 160 |
| 37 | Ulrike Pfaff | ohne Verein | 155 |
| 38 | Fritzi Halwas | SWE | 150 |
| 39 | Kerrin Brüggemann | VC Wiwa Hamburg | 146 |
| 40 | Katja Vahl | Grimmener SV | 145 |
| 41 | Kathleen Weiß | Bergamo | 135 |
| 41 | Melanie Gernert | ohne Verein | 135 |
| 41 | Maren Brinker | Busto Arsizio | 135 |
| 41 | Lisa-Marie Pilz | Rotation Prenzlauer Berg Berlin | 135 |
| 41 | Hanka Fröhlich | ohne Verein | 135 |
| 46 | Iza Kozon | beachberlin | 130 |
| 46 | Ala Leszczynska | beachberlin | 130 |
| 48 | Kristina Schlechter | SV Energie Cottbus | 120 |
| 48 | Eve Schmidt-Ott | FA Blankenese | 120 |
| 48 | Kathleen Knaute | SV Warnemünde | 120 |
| 48 | Artje Bluhm | ohne Verein | 120 |
| 48 | Bianca Meinhardt | Spandau | 120 |
| 48 | Nina Interwies | Eckernförder MTV | 120 |
| 54 | Sarah Mater | VC Olympia Dresden | 115 |
| 55 | Stefanie Ladewig | ohne Verein | 110 |
| 55 | Katja Eccarius | INCHEZplus | 110 |
| 57 | Stephanie Koszowski | Ventfair Beachteam Kiel | 108 |
| 58 | Elisa Lohmann | 1.VC Parchim | 106 |
| 59 | Kristin Schnittger | 1. VC Parchim | 102 |
| 60 | Stefanie Manzer | HTBU | 101 |
| 61 | Marie-Theres Antrack | SV Warnemünde | 100 |
| 61 | Anne-Susann Baumgart | ohne Verein | 100 |
| 63 | Franziska Krack | SV Warnemünde | 90 |
| 63 | Laura Jahnke | 1. VC Parchim | 90 |
| 65 | Franziska Fischer | Grimmener SV | 85 |
| 65 | Mandy Bleyl | Grimmener SV | 85 |
| 65 | Linda Wurzinger | Rotation Prenzlauer Berg Berlin | 85 |
| 65 | Kristina Böger | ohne Verein | 85 |
| 69 | Ninja Priesterjahn | DJK Berlin | 80 |
| 69 | Susan Kords | Bad Doberaner SV | 80 |
| 69 | Christine Walslebe | TSV Spandau 1860 | 80 |
| 69 | Christin Adam | Bad Doberaner SV | 80 |
| 69 | Antje Friedrich | TSV TM Berlin | 80 |
| 69 | Lisa Gerland | VfK Südwest Berlin | 80 |
| 69 | Liesa Georgi | SSV Fortschritt Lichtenstein | 80 |
| 69 | Sylvia Reichert | SSC Leipzig | 80 |
| 69 | Claudia Baacke | TSV Leipzig 76 | 80 |
| 78 | Lisa Arnoldt | Mutlangen/DJK Schwäb. Gmünd | 75 |
| 79 | Luisa Stassewski | SV Warnemünde | 74 |
| 79 | Laura Müchler | SV Warnemünde | 74 |
| 81 | Isa Dobberphul | ohne Verein | 70 |
| 81 | Monika Moser | ohne Verein | 70 |
| 81 | Sarah Schwarz | VfK Berlin-Südwest | 70 |
| 81 | Lisa-Marie Kipar | 1. VC Parchim | 70 |
| 85 | Katja Nowroth | ohne Verein | 65 |
| 85 | Juliane Pasold | SV Warnemünde | 65 |
| 85 | Sarah Juchem | ohne Verein | 65 |
| 85 | Carolin Leutert | ohne Verein | 65 |
| 85 | Christin Rupprecht | ohne Verein | 65 |
| 90 | Katja Hartwig | Grimmener SV | 60 |
| 90 | Imke Hinrichsen | Wiker SV | 60 |
| 90 | Anja Füth | ohne Verein | 60 |
| 90 | Julia Laggner | VC Wiwa Hamburg | 60 |
| 94 | Carolin Schade | eldenabeach e.V. | 55 |
| 94 | Judith Gäbler | Förderverein Tübinger Modell | 55 |
| 94 | Fanny Jasmund | HSG UNI Greifswald | 55 |
| 97 | Indira Brenke | CJD | 50 |
| 97 | Esther Schwarz | VfK Südwest Berlin | 50 |
| 97 | Isabel Fretzschner | Dresdner SC | 50 |
| 97 | Ariane Dubiel | ohne Verein | 50 |
| 97 | Carolin Schmidtke | 1. VC Stralsund | 50 |
| 97 | Tina König | ohne Verein | 50 |
| 97 | Sabrina Semrau | INCHEZplus | 50 |
| 97 | Sabrina Dommaschke | 1. VC Stralsund | 50 |
| 97 | Birthe Wulf | MTV Heide | 50 |
| 97 | Caroline Eggert | Marzahner VC | 50 |
| 107 | Nina Böttcher | TSV Rudow | 48 |
| 108 | Janine Leonhardt | SV Warnemünde | 46 |
| 109 | Madeleine Schalow | Grimmener SV | 45 |
| 110 | Annika Munsch | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 44 |
| 110 | Daniela Friebe | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 44 |
| 112 | Annika Frankenberger | SV Motor Henningsdorf | 42 |
| 113 | Sandra Gutsche | ohne Verein | 40 |
| 113 | Maria Heidelberger | USV Potsdam | 40 |
| 113 | Tina Seifert | PSV Herzberg | 40 |
| 113 | Rebecca Richter | TSV Wedding | 40 |
| 113 | Martina Gast | USV Potsdam | 40 |
| 113 | Sandy Rolin | Dresdner SC 1898 e.V. | 40 |
| 113 | Nadine Sander | Dresdner SC 1898 e. V. | 40 |
| 113 | Melanie Held | VSV Grün Weiß Erkner | 40 |
| 113 | Katarina Brehe | ohne Verein | 40 |
| 113 | Rita Lehmann | ohne Verein | 40 |
| 113 | Kristina Ritt | DSSV | 40 |
| 113 | Katja Joachim | ohne Verein | 40 |
| 113 | Steffi Keil | TSV TM | 40 |
| 113 | Stefanie Flade | CPSV | 40 |
| 113 | Andrea Bock | active beach e.V. | 40 |
| 113 | Lisa Sophie Kotzan | ohne Verein | 40 |
| 129 | Sophia Goldhammer | HSG UNI Greifswald | 38 |
| 130 | Martina Müller | Beachzone | 35 |
| 130 | Franziska Kitt | SV Sietzsch | 35 |
| 130 | Ariane Rogatz | ohne Verein | 35 |
| 133 | Pauline Klamka | HSG UNI Greifswald | 33 |
| 134 | Anne Tegge | 1. VC Stralsund | 30 |
| 134 | Henriette Schade | eldenabeach e. V. | 30 |
| 134 | Silke Tiedt | Beachzone | 30 |
| 134 | Steffi Keil | USV TU Dresden | 30 |
| 134 | Laura Mathias | ohne Verein | 30 |
| 134 | Katja Kühne | ohne Verein | 30 |
| 134 | Jessica Jacht | 1. VC Parchim | 30 |
| 134 | Sarah Waldmann | ohne Verein | 30 |
| 134 | Lisa Wendt | ohne Verein | 30 |
| 134 | Lisa Kerger | VSV Grün Weiß Erkner | 30 |
| 134 | Babette Beuster | ohne Verein | 30 |
| 145 | Sarah Wettstädt | HSG UNI Greifswald | 28 |
| 146 | Anne Schultz | TuS Hohenschönhausen | 27 |
| 146 | Anika Wedel | TuS Hohenschönhausen | 27 |
| 146 | Julia Klabunde | HSG Uni Rostock | 27 |
| 146 | Katharina Richlowski | HSG Uni Rostock | 27 |
| 146 | Marie Bubelt | SV Motor Hennigsdorf | 27 |
| 151 | Maria Elise Kreller | HSG Uni Rostock | 26 |
| 151 | Marie Isabell Knepper | HSG Uni Rostock | 26 |
| 153 | Kathrin Kraeft | VSV Havel Oranienburg | 25 |
| 153 | Elisa Belaschk | ohne Verein | 25 |
| 153 | Lydia Heimann | Dresdner SSV | 25 |
| 153 | Kerstin Beiersdorf | active beach e.V. | 25 |
| 153 | Sibylle Schlüter | active beach e.V. | 25 |
| 153 | Madleen Piest | Schweriner SC | 25 |
| 159 | Steffi Harpke | VC Bitterfeld-Wolfen | 20 |
| 159 | Franziska Hörnlein | USV Potsdam | 20 |
| 159 | Grit Hoffmeister | TSV Leipzig 76 | 20 |
| 159 | Paula Kastner | HSV Cottbus | 20 |
| 159 | Anne Münzberger | HSV Cottbus | 20 |
| 159 | Dana Riess | ohne Verein | 20 |
| 159 | Annerose Berthold | BVV | 20 |
| 159 | Nora Kalich | ohne Verein | 20 |
| 159 | Magdalena Vadersen | | 20 |
| 159 | Jenny Berth | RPB | 20 |
| 159 | Theresa Kälberer | SV Sinsheim | 20 |
| 159 | Stefanie Ladewig | | 20 |
| 159 | Nicole Hack | SV Preußen | 20 |
| 159 | Nicole Hacker | SV Preußen | 20 |
| 159 | Dajana Völz | ohne Verein | 20 |
| 159 | Katja Bungert | ohne Verein | 20 |
| 175 | Annika Heinrichsen | Wiker SV | 18 |
| 175 | Sandy Krummheuer | SV Warnemünde | 18 |
| 175 | Pia Kästner | SC Potsdam | 18 |
| 175 | Rike Brackmann | Wiker SV | 18 |
| 175 | Stefanie Caspers | Barsbütteler SV | 18 |
| 175 | Svenja Günzel | SC Potsdam | 18 |
| 175 | Ellen Pietz | Barsbütteler SV | 18 |
| 182 | Verena Poppe-Kohlsdorf | ohne Verein | 16 |
| 182 | Kathrin Bölkow | 1. VC Parchim | 16 |
| 182 | Anne Oemus | Neustadt Glewe | 16 |
| 182 | Linda Krakow | HSG UNI Greifswald | 16 |
| 182 | Johanna Ladewig | 1. VC Parchim | 16 |
| 187 | Julia-Isabell Schulze | 1. VC Parchim | 15 |
| 187 | Maria Kurland | SV Warnemünde | 15 |
| 187 | Claudia Schierbaum | RPB | 15 |
| 187 | Katarina Losch | HSG UNI Greifswald | 15 |
| 187 | Juliane Beyer | ohne Verein | 15 |
| 187 | Christina Selk | ohne Verein | 15 |
| 187 | Claudia Hildebrandt | MSV Pampow | 15 |
| 187 | Roswitha Senske | ohne Verein | 15 |
| 187 | Daniela Kolitsch | 1. BVV Dresden | 15 |
| 187 | Katja Völkel | ohne Verein | 15 |
| 197 | Friederike Puls | SV Blau-Weiß Ostseeschmuck | 13 |
| 197 | Laura Gebert | Doberaner SV | 13 |
| 197 | Sarah Lagnaoui | Doberaner SV | 13 |
| 200 | Antje Plewka | SV Warnemünde | 10 |
| 200 | Josefin Fuhrmann | SV Warnemünde | 10 |
| 200 | Teresa Hellberg | HSG UNI Greifswald | 10 |
| 200 | Nadine Koch | ohne Verein | 10 |
| 200 | Anne-Juliane Petereit | HSG Uni Rostock | 10 |
| 200 | Christina Marschall | SV Warnemünde | 10 |
| 200 | Franziska Ambos | VSV Havel Oranienburg | 10 |
| 200 | Kathleen Bronke | ohne Verein | 10 |
| 200 | Astrid Pause | ohne Verein | 10 |
| 200 | Jenny Hellmich | RPB | 10 |
| 200 | Paula Döge | TSB Osnabrück | 10 |
| 200 | Sandra Stein | ESV Turbine Greifswald | 10 |
| 200 | Susan Schulze | TVA Fischenich Köln | 10 |
| 200 | Katja Karl | BBSC | 10 |
| 200 | Katrin Büttner | ohne Verein | 10 |
| 200 | Susanne Schuldt | ohne Verein | 10 |
| 200 | Barbara Kuhrmann | ohne Verein | 10 |
| 200 | Kristina Gibb | ESV Turbine Greifswald | 10 |
| 200 | Andrea Bornstedt | ESV Turbine Greifswald | 10 |
| 200 | Katrin Schubach | DSC | 10 |
| 200 | Sabine Schwager | USC Konstanz | 10 |
| 200 | Nadine Seidler | - | 10 |
| 222 | Fanny Pribbernow | Blau Weiß Ostsee-Schmuck | 8 |
| 222 | Anja Ciechowski | HSG UNI Greifswald | 8 |
| 224 | Julia Freier | TSV Spandau 1860 | 5 |
| 224 | Anja Arnold | ohne Verein | 5 |
| 224 | Hildebrandt Claudia | MSV Pampow | 5 |
| 224 | Katja Stange | ohne Verein | 5 |
| 224 | Kathy Seidel | Laufgruppe Wassersuppe | 5 |
| 224 | Julia Dewitz | ohne Verein | 5 |
| 224 | Meike Frie | Sportspaß eV | 5 |
| 224 | Anna Tomaszewska | ohne Verein | 5 |
| 224 | Maria Riederer | VfK Berlin-Südwest | 5 |
| 224 | Nicole Maruhn | TSV Spandau | 5 |
| 224 | Claudia Miersch | ohne Verein | 5 |
| 224 | Franziska Wentzel | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 224 | Franziska Riedner | HSG Uni Rostock | 5 |
| 224 | Ania Sikora | NTSV | 5 |
| 224 | Lisa Hubich | TSV Blau-Weiß Schwedt | 5 |
| 224 | Kristin Schlossecki | Beachzone | 5 |
| 224 | Franziska Wenske | VSV Oelsnitz | 5 |
| 224 | Sophie Ludwig | SV Warnemünde | 5 |
| 224 | Maria Leucht | VSV Oelsnitz | 5 |
| 224 | Sabrina Roschlau | VfK Berlin-Südwest | 5 |
| 224 | Steffi Lange | ohne Verein | 5 |
| 224 | Julia Seidel | Laufgruppe Wassersuppe | 5 |
Alle Ranglisten
· Zur Übersicht der Saisons