Einzel-Rangliste der Damen 2016
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Franziska Kühn | ohne Verein | 575 |
| 2 | Josefine Antrack | VC Stralsund | 525 |
| 3 | Kathleen Weiß | Prostejov | 508 |
| 4 | Kathrin Rübensam | Usedom Beachcup Förderverein | 475 |
| 4 | Kristina Rübensam | SC Potsdam | 475 |
| 6 | Jennifer Scharmacher | Rotation Prenzlauer Berg | 434 |
| 7 | Juliane von Wiedebach | active beach e.V. | 429 |
| 8 | Anett Schürmann | VSV Grün-Weiß Erkner | 362 |
| 9 | Mandy Bleyl | JSV Grimmen | 357 |
| 9 | Kristin Wenzel | eldenabeach e.V. | 357 |
| 11 | Tara Jenßen | 1. VC Stralsund | 319 |
| 12 | Lisa Schulmeister | MSV Pampow | 287 |
| 13 | Melanie Gernert | RPB | 285 |
| 14 | Maren Brinker | Montichiari Volley | 258 |
| 15 | Janine Völker | VC Parchim | 250 |
| 16 | Laura Jahnke | SV Hafen Rostock | 247 |
| 17 | Susan Kords | SV Warnemünde | 243 |
| 18 | Hanna Milimonka | ohne Verein | 237 |
| 19 | Christin Adam | SV Warnemünde | 225 |
| 20 | Kristin Schnittger | SV Hafen Rostock | 216 |
| 21 | Sarah Zigan | TSV Wedding | 189 |
| 22 | Sarah Hoppe | VSV Grün Weiß 78 Erkner | 171 |
| 23 | Jana Schumann | SV Warnemünde | 164 |
| 24 | Christin Müller | TV Nordhorn | 160 |
| 24 | Julia Höftmann | Eimsbütteler TV | 160 |
| 26 | Luisa Stassewski | SV Warnemünde | 152 |
| 27 | Romy Richter | Krachbummente | 150 |
| 28 | Nicole Brumm | vfk berlin südwest | 148 |
| 28 | Esther Schwarz | BBSC | 148 |
| 30 | Carolin Wüstenhagen | SV Warnemünde | 147 |
| 31 | Anne Weidauer | active beach e.V. | 143 |
| 32 | Katja Vahl | eldenabeach e.V. | 142 |
| 33 | Franziska Schewe | BVV | 132 |
| 34 | Josefine Müller | SV Warnemünde | 130 |
| 35 | Insa Brychzy | Rotation Prenzlauer Berg | 129 |
| 36 | Andrea Kühn | TM Berlin | 126 |
| 37 | Romy Munz | Sg Rotation Prenzlauer Berg | 122 |
| 38 | Anne Domroese | Oststeinbeker SV | 120 |
| 38 | Swantje Basan | 1.VC Stralsund | 120 |
| 40 | Ulrike Pfaff | YES | 117 |
| 41 | Elisa Belaschk | SV Pfefferberg | 116 |
| 42 | Daniela Wollmach | ohne Verein | 115 |
| 43 | Anne-Susann Baumgart | ohne Verein | 114 |
| 44 | Isabelle Edler | ohne Verein | 105 |
| 45 | Antje Walther | active beach e.V. | 99 |
| 46 | Kathrin Kraeft | SV Warnemünde | 96 |
| 46 | Nadine Koch | ohne Verein | 96 |
| 48 | Madleen Piest | Boxhaus | 87 |
| 48 | Katja Hartwig | JSV Grimmen | 87 |
| 50 | Stefanie Ladewig | ohne Verein | 86 |
| 51 | Franka Walther | SWE Volley Team Erfurt | 85 |
| 52 | Doreen Kauschus | ohne Verein | 80 |
| 52 | Stefanie Kelm | MTV Tempelhof-Marienfelde Berlin | 80 |
| 52 | Eve Schmidt-Ott | VfK Südwest Berlin | 80 |
| 55 | Kathleen Knaute | SV Warnemünde | 72 |
| 55 | Daniela Hünert | ohne Verein | 72 |
| 57 | Maria Kurland | SV Warnemünde | 70 |
| 57 | Pia Johanna Dewenter | ohne Verein | 70 |
| 57 | Sophie Hempel | ohne Verein | 70 |
| 57 | Laura Kurtze | Schweriner SC | 70 |
| 61 | Alexandra Friedrich | Erkner | 67 |
| 62 | Sandra Wiegner | ohne Verein | 65 |
| 62 | Lilian Krist | ohne Verein | 65 |
| 64 | Wiebke Kotthoff | SC Langenhorn | 64 |
| 65 | Isa Dobberphul | ohne Verein | 62 |
| 66 | Antonia Klamke | BBSC | 60 |
| 66 | Dana Polenz | Schweriner SC | 60 |
| 66 | Stefanie Ladewig | TM Berlin | 60 |
| 66 | Stefanie Koj | BBSC | 60 |
| 70 | Anne Tegge | VSV Havel Oranienburg | 58 |
| 71 | Lisa Kerger | VSV Grün-Weiß 78 Erkner | 56 |
| 71 | Lisa Moos | ohne Verein | 56 |
| 73 | Franziska Krack | SV Hafen Rostock | 55 |
| 73 | Felicitas Fischer | ohne Verein | 55 |
| 73 | Madeleine Schalow | JSV Grimmen | 55 |
| 73 | Anne-Juliane Petereit | SV Hafen Rostock | 55 |
| 77 | Katharina Schulte | ohne Verein | 54 |
| 78 | Dajana Völz | ohne Verein | 51 |
| 79 | Julia Gennerich | BVV | 50 |
| 79 | Anne Oemus | TSV TM | 50 |
| 79 | Anne Kühlewind | VfL Marburg | 50 |
| 82 | Paula Britz | ohne Verein | 48 |
| 83 | Julia Seidel | Laufgruppe Wassersuppe e.V. | 45 |
| 83 | Astrid Munkwitz | ohne Verein | 45 |
| 83 | Antonia Greskamp | SWE Volley-Team Erfurt | 45 |
| 86 | Alina Beese | HSG UNI Greifswald | 40 |
| 86 | Juliana Stiefken | BOGOTÁ SV | 40 |
| 86 | Andrea Bornstedt | ESV Turbine Greifswald | 40 |
| 86 | Anja Brandt | Schweriner SC | 40 |
| 86 | Miriam Wendlandt | ohne Verein | 40 |
| 86 | Theresa Lammel | BVV | 40 |
| 86 | Catharina Obst | ohne Verein | 40 |
| 86 | Friederike Auraß | ohne Verein | 40 |
| 86 | Sarah Schulz | VCO Dresden | 40 |
| 86 | Anne Storch | ohne Verein | 40 |
| 86 | Sophia Mahlig | ohne Verein | 40 |
| 86 | Isabella Steyer-Mader | Rotation Prenzlauer Berg | 40 |
| 86 | Paula Mertten | SWE Volley-Team Erfurt | 40 |
| 86 | Ariane Matz | Beach Center Hamburg | 40 |
| 86 | Marén Schulz | WSG Reform Magdeburg | 40 |
| 101 | Vera Schneemann | ohne Verein | 39 |
| 102 | Sarah Juchem | ohne Verein | 38 |
| 102 | Kristin Schloßecki | Beachzone | 38 |
| 102 | Martina Müller | Beachzone | 38 |
| 102 | Stephanie Keil | ohne Verein | 38 |
| 102 | Finja Borowski | SV Warnemünde | 38 |
| 102 | Birte Kaschützke | SV Warnemünde | 38 |
| 108 | Frederike Fischer | VSV Havel Oranienburg | 36 |
| 108 | Katja Eccarius | ohne Verein | 36 |
| 108 | Christin Rupprecht | ohne Verein | 36 |
| 108 | Annika Frankenberger | VSV Grün-Weiß 78 Erkner | 36 |
| 108 | Ninja Priesterjahn | VfK Südwest | 36 |
| 108 | Pauline Bergner | VSV Grün-Weiß 78 Erkner | 36 |
| 108 | Franziska Riedner | ohne Verein | 36 |
| 115 | Pauline Klamka | Freizeit | 35 |
| 115 | Melanie Kolbe | Füchse Berlin | 35 |
| 117 | Kira Moos | ohne Verein | 31 |
| 118 | Marie-Luise Hauswirth | ohne Verein | 30 |
| 118 | Julia Weiß | Füchse Berlin | 30 |
| 118 | Annika Gey | Füchse Berlin | 30 |
| 118 | Juliane Lehmann | Sportfreunde Brandenburg | 30 |
| 118 | Elisa Schulz | HSG UNI Greifswald | 30 |
| 118 | Cornelia Heinz | 1. VC Parchim | 30 |
| 118 | Anka Wagenschütz | Laufgruppe Wassersuppe e.V. | 30 |
| 118 | Steffi Bahr | ESV Turbine Greifswald | 30 |
| 118 | Lena Wilke | Halle Beach | 30 |
| 118 | Jenny Brauer | ohne Verein | 30 |
| 118 | Katja Wilke | ohne Verein | 30 |
| 118 | Pia Geistlinger | USV Halle | 30 |
| 118 | Juliane Putzar | BVV | 30 |
| 118 | Lena Hackforth | VfL Nürnberg | 30 |
| 118 | Lea Geistlinger | USV Halle | 30 |
| 133 | Ariane Dubiel | ohne Verein | 28 |
| 133 | Laura Franz | ohne Verein | 28 |
| 133 | Tine Kleinschmidt | ohne Verein | 28 |
| 136 | Antje Plewka | SV Hafen Rostock | 26 |
| 137 | Tina Rieck | Füchse Berlin | 25 |
| 137 | Kathy Seidel | LG Wassersuppe | 25 |
| 137 | Maria Leucht | VSV Oelsnitz | 25 |
| 137 | Alina Fröhlich | VfK Südwest | 25 |
| 137 | Sarah Schwarz | VfK Berlin-Südwest | 25 |
| 137 | Anja Keilig | ohne Verein | 25 |
| 137 | Christin Judaschke | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 25 |
| 137 | Sophia Schönhals | ohne Verein | 25 |
| 137 | Daniela Kunze | ohne Verein | 25 |
| 146 | Jessica Jacht | 1. VC Parchim | 24 |
| 147 | Stephanie Steinert | ohne Verein | 21 |
| 148 | Antje Friedrich | TSV TM Berlin | 20 |
| 148 | Claudia Baacke | ohne Verein | 20 |
| 148 | Ulrike Jung | VSV Grün-Weiß Erkner | 20 |
| 148 | Claudia Schwarz | Beachzone Berlin | 20 |
| 148 | Juliane Pasold | SV Hafen Rostock | 20 |
| 148 | Paula Kastner | VfL Marburg | 20 |
| 148 | Anna Drögmöller | TV Eiche Horn | 20 |
| 148 | Wienke Weinerth | TV Eiche Horn | 20 |
| 148 | Marie Isabell Knepper | ohne Verein | 20 |
| 148 | Dana Matzke | Buckowhain | 20 |
| 148 | Dana Rieß | MSK-Berlin.e.V | 20 |
| 148 | Lara Blaul | ohne Verein | 20 |
| 160 | Stefanie Manzer | Scala | 18 |
| 160 | Anja Ciechowski | TSV Wedding | 18 |
| 160 | Anne Jahnke | ohne Verein | 18 |
| 160 | Kristina Böger | ohne Verein | 18 |
| 160 | Carolin Leutert | ohne Verein | 18 |
| 160 | Grit Haase | ohne Verein | 18 |
| 160 | Sarah Waldmann | Red Cocks Frankfurt (Oder) | 18 |
| 160 | Nadine Seidler | ohne Verein | 18 |
| 160 | Frederike Mundt | ESV Turbine Greifswald | 18 |
| 160 | Marika Adler | Red Cocks Frankfurt (Oder) | 18 |
| 160 | Sarah Stehlmann | VfK Südwest Berlin | 18 |
| 160 | Sina Graumann | HSG Uni Rostock | 18 |
| 160 | Kerrin Brüggemann | WIWA | 18 |
| 160 | Alina Behrsing | HSG Uni Rostock | 18 |
| 160 | Astrid Pause | ohne Verein | 18 |
| 160 | Monique Fouquet | Sanitz | 18 |
| 160 | Claudia Miersch | VC Sanitz | 18 |
| 160 | Sabrina Roschlau | VfK Berlin-Südwest | 18 |
| 178 | Josefin Fuhrmann | SV Hafen Rostock | 16 |
| 178 | Fiona Preisinger | Doberaner SV | 16 |
| 178 | Nicole Liefke | ohne Verein | 16 |
| 181 | Nina Perka | ohne Verein | 15 |
| 181 | Julia Kimpinsky | ohne Verein | 15 |
| 181 | Virginia Rust | ohne Verein | 15 |
| 181 | Juliane Spreer | USV Halle | 15 |
| 181 | Maria Riederer | VfK Berlin-Südwest | 15 |
| 181 | Kristin Spremberg | ohne Verein | 15 |
| 181 | Irina Albrecht | ohne Verein | 15 |
| 181 | Sophie-Charlotte Wermke | ohne Verein | 15 |
| 181 | Sandra Domann | SV Reudnitz | 15 |
| 181 | Lisa Liebrich | VFK Süd-West | 15 |
| 191 | Maria Blaszczyk | HSG UNI Greifswald | 13 |
| 192 | Julia Rienhoff | VSV Havel Oranienburg | 10 |
| 192 | Franziska Kitt | ohne Verein | 10 |
| 192 | Jenny Rahm | Beachzone Berlin | 10 |
| 192 | Nadine Sommer | TSV Leipzig 76 | 10 |
| 192 | Janine Dreher | WSG Reform Magdeburg | 10 |
| 192 | Nadine Finke | TSV Leipzig 76 | 10 |
| 192 | Marie Beuse | ohne Verein | 10 |
| 192 | Kathleen Bronke | ohne Verein | 10 |
| 192 | Sandra Benthien | ohne Verein | 10 |
| 192 | Kira Schrader | LG Wassersuppe | 10 |
| 192 | Saskia Fiedler | TSV Leipzig 76 | 10 |
| 192 | Andrea Bürger | RPB Berlin | 10 |
| 192 | Rebekka Meyer | BVV | 10 |
| 192 | Mie Maleen Dickau | Niendorfer TSV | 10 |
| 192 | Tina Steglich | ohne Verein | 10 |
| 192 | Alexandra Dürwald | ESV Turbine Greifswald | 10 |
| 192 | Kristin Hartwig | ohne Verein | 10 |
| 192 | Petra Redieske | VC Dresden | 10 |
| 192 | Jennifer Stoletzki | BVV | 10 |
| 192 | Anne Grimm | TSV Leipzig 76 | 10 |
| 192 | Tanja Joachim | Schweriner SC | 10 |
| 192 | Carolin Vombruch | ohne Verein | 10 |
| 192 | Larissa Walkowiak | VfK Südwest Berlin | 10 |
| 192 | Theresa Dietze | VfK Südwest Berlin | 10 |
| 192 | Mareike Börgel | ohne Verein | 10 |
| 192 | Lisa Breitkreutz | BVV | 10 |
| 192 | Merle Dickau | VG WIWA | 10 |
| 219 | Josefin Roggenbuck | VC Angermünde | 8 |
| 219 | Paula Kliem | HSG Uni Rostock | 8 |
| 221 | Sophia Goldhammer | ohne Verein | 5 |
| 221 | Anita Burchardt | TSV TM | 5 |
| 221 | Daniela Giesder | ohne Verein | 5 |
| 221 | Verena Anton | ohne Verein | 5 |
| 221 | Evelyn Raue | TSV 1862 Schildau | 5 |
| 221 | Maika Hoche | ohne Verein | 5 |
| 221 | Claudia Sy | SC Neubrandenburg | 5 |
| 221 | Silvia Monien | RWR Volleys Bonn | 5 |
| 221 | Anna Kurtze | SC Neubrandenburg | 5 |
| 221 | Claudia Lerche | TSV 1862 Schildau | 5 |
| 221 | Maren Prüter | SV Hafen Rostock | 5 |
| 221 | Carola Schäfermeyer | ohne Verein | 5 |
| 221 | Katarina Brehe | ohne Verein | 5 |
| 221 | Kristina Seidel | BBSC | 5 |
| 221 | Laura Ortmann | VC Sanitz | 5 |
| 221 | Susi Mülling | Grün-Weiß-Ferdinandshof | 5 |
Alle Ranglisten
· Zur Übersicht der Saisons