Diese Liga wird mit freundlicher Unterstützung von "LSK Lobenstein & Stenzel Kraftverkehr GmbH" präsentiert.
Wir danken unserem Partner für das Engagement im Nachwuchs- und Vereinssport!
Wir danken unserem Partner für das Engagement im Nachwuchs- und Vereinssport!
Landesliga Frauen West - SC Kröpelin
Stand: 16.04.2026, 14:16 Uhr
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | Bad Doberaner SV 90 | 44 | 16 | 15 | 1 | 46:7 | 6,571 | 1282:852 | 1,505 |
| 2 | SC Kröpelin | 39 | 16 | 13 | 3 | 42:17 | 2,471 | 1399:1063 | 1,316 |
| 3 | HSG Uni Rostock | 37 | 16 | 12 | 4 | 39:15 | 2,600 | 1267:868 | 1,460 |
| 4 | 1. VC Parchim 2 | 31 | 16 | 11 | 5 | 35:22 | 1,591 | 1199:1121 | 1,070 |
| 5 | PSV Rostock | 20 | 16 | 7 | 9 | 27:33 | 0,818 | 1219:1202 | 1,014 |
| 6 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 18 | 16 | 6 | 10 | 24:32 | 0,750 | 1103:1151 | 0,958 |
| 7 | Malchower SV | 12 | 16 | 4 | 12 | 13:39 | 0,333 | 568:1217 | 0,467 |
| 8 | SV Warnemünde 5 | 11 | 16 | 3 | 13 | 16:39 | 0,410 | 1037:1202 | 0,863 |
| 9 | MSV Pampow 4 | 4 | 16 | 1 | 15 | 7:45 | 0,156 | 807:1205 | 0,670 |
SC Kröpelin
| # | SNr | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Ausrichter | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13104 | 05.10.2025, 10:00 Uhr | Malchower SV | SC Kröpelin | 0:3 | 54:79 | (10:25, 17:25, 27:29) | Malchow | Malchow |
| 2 | 13106 | 05.10.2025, 14:00 Uhr | SC Kröpelin | 1. VC Parchim 2 | 2:3 | 103:104 | (25:22, 25:17, 23:25, 18:25, 12:15) | Malchow | Malchow |
| 3 | 13110 | 01.11.2025, 10:00 Uhr | SC Kröpelin | MSV Pampow 4 | 3:0 | 75:36 | (25:15, 25:14, 25:7) | Kröpelin | Kröpelin |
| 4 | 13111 | 01.11.2025, 12:00 Uhr | SC Kröpelin | SV Warnemünde 5 | 3:0 | 75:35 | (25:10, 25:13, 25:12) | Kröpelin | Kröpelin |
| 5 | 13126 | 22.11.2025, 12:00 Uhr | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | SC Kröpelin | 1:3 | 88:100 | (17:25, 26:24, 21:25, 24:26) | SG Klütz/Boltenhagen 1 | Klütz |
| 6 | 13127 | 22.11.2025, 14:00 Uhr | PSV Rostock | SC Kröpelin | 0:3 | 49:75 | (17:25, 9:25, 23:25) | SG Klütz/Boltenhagen 1 | Klütz |
| 7 | 13132 | 13.12.2025, 12:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | SC Kröpelin | 1:3 | 83:96 | (22:25, 17:25, 25:21, 19:25) | Bad Doberan | Bad Doberan |
| 8 | 13133 | 13.12.2025, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock | SC Kröpelin | 3:0 | 80:69 | (26:24, 29:27, 25:18) | Bad Doberan | Bad Doberan |
| 9 | 13140 | 17.01.2026, 10:00 Uhr | SC Kröpelin | Malchower SV | 3:0 | 75:0 | (25:0, 25:0, 25:0) | Kröpelin | Kröpelin |
| 10 | 13141 | 17.01.2026, 12:00 Uhr | SC Kröpelin | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 3:1 | 100:56 | (25:2, 25:27, 25:13, 25:14) | Kröpelin | Kröpelin |
| 11 | 13146 | 31.01.2026, 10:00 Uhr | PSV Rostock | SC Kröpelin | 1:3 | 67:89 | (25:14, 12:25, 20:25, 10:25) | PSV Rostock | Rostock |
| 12 | 13148 | 31.01.2026, 14:00 Uhr | SC Kröpelin | SV Warnemünde 5 | 3:1 | 100:77 | (25:27, 25:23, 25:14, 25:13) | PSV Rostock | Rostock |
| 13 | 13161 | 08.03.2026, 10:00 Uhr | SC Kröpelin | Bad Doberaner SV 90 | 1:3 | 85:99 | (24:26, 25:22, 12:25, 24:26) | Kröpelin | Kröpelin |
| 14 | 13162 | 08.03.2026, 12:00 Uhr | SC Kröpelin | 1. VC Parchim 2 | 3:2 | 108:98 | (23:25, 26:24, 25:13, 19:25, 15:11) | Kröpelin | Kröpelin |
| 15 | 13168 | 11.04.2026, 12:00 Uhr | MSV Pampow 4 | SC Kröpelin | 0:3 | 51:75 | (11:25, 18:25, 22:25) | Kröpelin | Kröpelin |
| 16 | 13169 | 11.04.2026, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock | SC Kröpelin | 1:3 | 86:95 | (20:25, 25:20, 20:25, 21:25) | Kröpelin | Kröpelin |
