Diese Liga wird mit freundlicher Unterstützung von "LSK Lobenstein & Stenzel Kraftverkehr GmbH" präsentiert.
Wir danken unserem Partner für das Engagement im Nachwuchs- und Vereinssport!
Wir danken unserem Partner für das Engagement im Nachwuchs- und Vereinssport!
Landesliga Frauen West - PSV Rostock
Stand: 16.04.2026, 14:16 Uhr
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | Bad Doberaner SV 90 | 44 | 16 | 15 | 1 | 46:7 | 6,571 | 1282:852 | 1,505 |
| 2 | SC Kröpelin | 39 | 16 | 13 | 3 | 42:17 | 2,471 | 1399:1063 | 1,316 |
| 3 | HSG Uni Rostock | 37 | 16 | 12 | 4 | 39:15 | 2,600 | 1267:868 | 1,460 |
| 4 | 1. VC Parchim 2 | 31 | 16 | 11 | 5 | 35:22 | 1,591 | 1199:1121 | 1,070 |
| 5 | PSV Rostock | 20 | 16 | 7 | 9 | 27:33 | 0,818 | 1219:1202 | 1,014 |
| 6 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 18 | 16 | 6 | 10 | 24:32 | 0,750 | 1103:1151 | 0,958 |
| 7 | Malchower SV | 12 | 16 | 4 | 12 | 13:39 | 0,333 | 568:1217 | 0,467 |
| 8 | SV Warnemünde 5 | 11 | 16 | 3 | 13 | 16:39 | 0,410 | 1037:1202 | 0,863 |
| 9 | MSV Pampow 4 | 4 | 16 | 1 | 15 | 7:45 | 0,156 | 807:1205 | 0,670 |
PSV Rostock
| # | SNr | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Ausrichter | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13102 | 18.10.2025, 12:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | PSV Rostock | 2:3 | 98:109 | (25:19, 14:25, 25:21, 17:25, 17:19) | SVW 5 | Rostock |
| 2 | 13103 | 18.10.2025, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock | PSV Rostock | 3:1 | 98:63 | (25:16, 23:25, 25:12, 25:10) | SVW 5 | Rostock |
| 3 | 13117 | 01.03.2026, 12:00 Uhr | PSV Rostock | Bad Doberaner SV 90 | 0:3 | 24:75 | (7:25, 11:25, 6:25) | PSV Rostock | Bad Doberan |
| 4 | 13116 | 01.03.2026, 14:00 Uhr | PSV Rostock | Malchower SV | 1:3 | 86:96 | (19:25, 25:21, 22:25, 20:25) | PSV Rostock | Bad Doberan |
| 5 | 13125 | 22.11.2025, 10:00 Uhr | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | PSV Rostock | 3:2 | 97:93 | (15:25, 25:9, 25:22, 17:25, 15:12) | SG Klütz/Boltenhagen 1 | Klütz |
| 6 | 13127 | 22.11.2025, 14:00 Uhr | PSV Rostock | SC Kröpelin | 0:3 | 49:75 | (17:25, 9:25, 23:25) | SG Klütz/Boltenhagen 1 | Klütz |
| 7 | 13134 | 13.12.2025, 12:00 Uhr | MSV Pampow 4 | PSV Rostock | 1:3 | 64:99 | (14:25, 12:25, 26:24, 12:25) | Pampow 4 | Stralendorf |
| 8 | 13136 | 13.12.2025, 10:00 Uhr | PSV Rostock | 1. VC Parchim 2 | 0:3 | 62:75 | (21:25, 18:25, 23:25) | Pampow 4 | Stralendorf |
| 9 | 13144 | 17.01.2026, 12:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | PSV Rostock | 3:1 | 97:86 | (25:18, 25:21, 22:25, 25:22) | Bad Doberan | Bad Doberan |
| 10 | 13146 | 31.01.2026, 10:00 Uhr | PSV Rostock | SC Kröpelin | 1:3 | 67:89 | (25:14, 12:25, 20:25, 10:25) | PSV Rostock | Rostock |
| 11 | 13147 | 31.01.2026, 12:00 Uhr | PSV Rostock | SV Warnemünde 5 | 3:0 | 75:60 | (25:21, 25:22, 25:17) | PSV Rostock | Rostock |
| 12 | 13145 | 17.01.2026, 14:00 Uhr | MSV Pampow 4 | PSV Rostock | 2:3 | 86:107 | (25:22, 25:20, 17:25, 15:25, 4:15) | Bad Doberan | Bad Doberan |
| 13 | 13159 | 07.03.2026, 12:00 Uhr | Malchower SV | PSV Rostock | 0:3 | 0:75 | (0:25, 0:25, 0:25) | Malchow | Malchow |
| 14 | 13160 | 07.03.2026, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock | PSV Rostock | 0:3 | 58:75 | (18:25, 21:25, 19:25) | Malchow | Malchow |
| 15 | 13170 | 11.04.2026, 10:00 Uhr | PSV Rostock | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 3:1 | 93:59 | (25:10, 25:10, 18:25, 25:14) | Kröpelin | Kröpelin |
| 16 | 13171 | 11.04.2026, 12:00 Uhr | PSV Rostock | 1. VC Parchim 2 | 0:3 | 56:75 | (18:25, 22:25, 16:25) | Kröpelin | Kröpelin |
