Diese Liga wird mit freundlicher Unterstützung von "LSK Lobenstein & Stenzel Kraftverkehr GmbH" präsentiert.
Wir danken unserem Partner für das Engagement im Nachwuchs- und Vereinssport!
Wir danken unserem Partner für das Engagement im Nachwuchs- und Vereinssport!
Landesliga Frauen West - HSG Uni Rostock
Stand: 16.04.2026, 14:16 Uhr
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | Bad Doberaner SV 90 | 44 | 16 | 15 | 1 | 46:7 | 6,571 | 1282:852 | 1,505 |
| 2 | SC Kröpelin | 39 | 16 | 13 | 3 | 42:17 | 2,471 | 1399:1063 | 1,316 |
| 3 | HSG Uni Rostock | 37 | 16 | 12 | 4 | 39:15 | 2,600 | 1267:868 | 1,460 |
| 4 | 1. VC Parchim 2 | 31 | 16 | 11 | 5 | 35:22 | 1,591 | 1199:1121 | 1,070 |
| 5 | PSV Rostock | 20 | 16 | 7 | 9 | 27:33 | 0,818 | 1219:1202 | 1,014 |
| 6 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 18 | 16 | 6 | 10 | 24:32 | 0,750 | 1103:1151 | 0,958 |
| 7 | Malchower SV | 12 | 16 | 4 | 12 | 13:39 | 0,333 | 568:1217 | 0,467 |
| 8 | SV Warnemünde 5 | 11 | 16 | 3 | 13 | 16:39 | 0,410 | 1037:1202 | 0,863 |
| 9 | MSV Pampow 4 | 4 | 16 | 1 | 15 | 7:45 | 0,156 | 807:1205 | 0,670 |
HSG Uni Rostock
| # | SNr | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Ausrichter | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13101 | 18.10.2025, 10:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | HSG Uni Rostock | 0:3 | 41:75 | (18:25, 10:25, 13:25) | SVW 5 | Rostock |
| 2 | 13103 | 18.10.2025, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock | PSV Rostock | 3:1 | 98:63 | (25:16, 23:25, 25:12, 25:10) | SVW 5 | Rostock |
| 3 | 13114 | 02.11.2025, 12:00 Uhr | 1. VC Parchim 2 | HSG Uni Rostock | 0:3 | 35:75 | (8:25, 13:25, 14:25) | Parchim 2 | Parchim |
| 4 | 13115 | 02.11.2025, 14:00 Uhr | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | HSG Uni Rostock | 1:3 | 60:97 | (7:25, 11:25, 25:22, 17:25) | Parchim 2 | Parchim |
| 5 | 13122 | 22.11.2025, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock | Malchower SV | 3:1 | 95:55 | (25:12, 20:25, 25:10, 25:8) | Uni Rostock | Rostock |
| 6 | 13123 | 22.11.2025, 12:00 Uhr | HSG Uni Rostock | MSV Pampow 4 | 3:0 | 75:34 | (25:15, 25:10, 25:9) | Uni Rostock | Rostock |
| 7 | 13131 | 13.12.2025, 10:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | HSG Uni Rostock | 3:0 | 76:57 | (25:18, 25:15, 26:24) | Bad Doberan | Bad Doberan |
| 8 | 13133 | 13.12.2025, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock | SC Kröpelin | 3:0 | 80:69 | (26:24, 29:27, 25:18) | Bad Doberan | Bad Doberan |
| 9 | 13137 | 17.01.2026, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock | SV Warnemünde 5 | 3:0 | 75:46 | (25:11, 25:20, 25:15) | Uni Rostock | Rostock |
| 10 | 13138 | 17.01.2026, 12:00 Uhr | HSG Uni Rostock | 1. VC Parchim 2 | 3:0 | 75:28 | (25:15, 25:8, 25:5) | Uni Rostock | Rostock |
| 11 | 13150 | 31.01.2026, 12:00 Uhr | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | HSG Uni Rostock | 0:3 | 54:77 | (6:25, 23:25, 25:27) | SG Klütz/Boltenhagen 1 | Klütz |
| 12 | 13151 | 31.01.2026, 14:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | HSG Uni Rostock | 3:2 | 102:94 | (15:25, 22:25, 25:21, 25:10, 15:13) | SG Klütz/Boltenhagen 1 | Klütz |
| 13 | 13158 | 07.03.2026, 10:00 Uhr | Malchower SV | HSG Uni Rostock | 0:3 | 0:75 | (0:25, 0:25, 0:25) | Malchow | Malchow |
| 14 | 13160 | 07.03.2026, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock | PSV Rostock | 0:3 | 58:75 | (18:25, 21:25, 19:25) | Malchow | Malchow |
| 15 | 13167 | 11.04.2026, 10:00 Uhr | MSV Pampow 4 | HSG Uni Rostock | 0:3 | 35:75 | (12:25, 17:25, 6:25) | Kröpelin | Kröpelin |
| 16 | 13169 | 11.04.2026, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock | SC Kröpelin | 1:3 | 86:95 | (20:25, 25:20, 20:25, 21:25) | Kröpelin | Kröpelin |
