Diese Liga wird mit freundlicher Unterstützung von "LSK Lobenstein & Stenzel Kraftverkehr GmbH" präsentiert.
Wir danken unserem Partner für das Engagement im Nachwuchs- und Vereinssport!
Wir danken unserem Partner für das Engagement im Nachwuchs- und Vereinssport!
Landesliga Frauen West
Stand: 16.04.2026, 14:16 Uhr
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | Bad Doberaner SV 90 | 44 | 16 | 15 | 1 | 46:7 | 6,571 | 1282:852 | 1,505 |
| 2 | SC Kröpelin | 39 | 16 | 13 | 3 | 42:17 | 2,471 | 1399:1063 | 1,316 |
| 3 | HSG Uni Rostock | 37 | 16 | 12 | 4 | 39:15 | 2,600 | 1267:868 | 1,460 |
| 4 | 1. VC Parchim 2 | 31 | 16 | 11 | 5 | 35:22 | 1,591 | 1199:1121 | 1,070 |
| 5 | PSV Rostock | 20 | 16 | 7 | 9 | 27:33 | 0,818 | 1219:1202 | 1,014 |
| 6 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 18 | 16 | 6 | 10 | 24:32 | 0,750 | 1103:1151 | 0,958 |
| 7 | Malchower SV | 12 | 16 | 4 | 12 | 13:39 | 0,333 | 568:1217 | 0,467 |
| 8 | SV Warnemünde 5 | 11 | 16 | 3 | 13 | 16:39 | 0,410 | 1037:1202 | 0,863 |
| 9 | MSV Pampow 4 | 4 | 16 | 1 | 15 | 7:45 | 0,156 | 807:1205 | 0,670 |
Vollständiger Spielplan: Kalenderdatei
| # | SNr | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Ausrichter | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13101 | 18.10.2025, 10:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | HSG Uni Rostock | 0:3 | 41:75 | (18:25, 10:25, 13:25) | SVW 5 | Rostock |
| 2 | 13102 | 18.10.2025, 12:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | PSV Rostock | 2:3 | 98:109 | (25:19, 14:25, 25:21, 17:25, 17:19) | SVW 5 | Rostock |
| 3 | 13104 | 05.10.2025, 10:00 Uhr | Malchower SV | SC Kröpelin | 0:3 | 54:79 | (10:25, 17:25, 27:29) | Malchow | Malchow |
| 4 | 13105 | 05.10.2025, 12:00 Uhr | Malchower SV | 1. VC Parchim 2 | 0:3 | 46:75 | (18:25, 12:25, 16:25) | Malchow | Malchow |
| 5 | 13103 | 18.10.2025, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock | PSV Rostock | 3:1 | 98:63 | (25:16, 23:25, 25:12, 25:10) | SVW 5 | Rostock |
| 6 | 13108 | 11.10.2025, 10:00 Uhr | MSV Pampow 4 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 0:3 | 62:76 | (17:25, 24:26, 21:25) | Pampow 4 | Stralendorf |
| 7 | 13107 | 11.10.2025, 10:00 Uhr | MSV Pampow 4 | Bad Doberaner SV 90 | 0:3 | 35:75 | (13:25, 9:25, 13:25) | Pampow 4 | Stralendorf |
| 8 | 13106 | 05.10.2025, 14:00 Uhr | SC Kröpelin | 1. VC Parchim 2 | 2:3 | 103:104 | (25:22, 25:17, 23:25, 18:25, 12:15) | Malchow | Malchow |
| 9 | 13109 | 11.10.2025, 10:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 3:0 | 75:42 | (25:6, 25:17, 25:19) | Pampow 4 | Stralendorf |
| 10 | 13110 | 01.11.2025, 10:00 Uhr | SC Kröpelin | MSV Pampow 4 | 3:0 | 75:36 | (25:15, 25:14, 25:7) | Kröpelin | Kröpelin |
| 11 | 13111 | 01.11.2025, 12:00 Uhr | SC Kröpelin | SV Warnemünde 5 | 3:0 | 75:35 | (25:10, 25:13, 25:12) | Kröpelin | Kröpelin |
| 12 | 13113 | 02.11.2025, 10:00 Uhr | 1. VC Parchim 2 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 3:2 | 109:113 | (26:24, 25:21, 26:28, 15:25, 17:15) | Parchim 2 | Parchim |
| 13 | 13114 | 02.11.2025, 12:00 Uhr | 1. VC Parchim 2 | HSG Uni Rostock | 0:3 | 35:75 | (8:25, 13:25, 14:25) | Parchim 2 | Parchim |
| 14 | 13112 | 01.11.2025, 14:00 Uhr | MSV Pampow 4 | SV Warnemünde 5 | 0:3 | 43:75 | (10:25, 18:25, 15:25) | Kröpelin | Kröpelin |
| 15 | 13117 | 01.03.2026, 12:00 Uhr | PSV Rostock | Bad Doberaner SV 90 | 0:3 | 24:75 | (7:25, 11:25, 6:25) | PSV Rostock | Bad Doberan |
| 16 | 13116 | 01.03.2026, 14:00 Uhr | PSV Rostock | Malchower SV | 1:3 | 86:96 | (19:25, 25:21, 22:25, 20:25) | PSV Rostock | Bad Doberan |
| 17 | 13115 | 02.11.2025, 14:00 Uhr | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | HSG Uni Rostock | 1:3 | 60:97 | (7:25, 11:25, 25:22, 17:25) | Parchim 2 | Parchim |
| 18 | 13119 | 22.11.2025, 10:00 Uhr | 1. VC Parchim 2 | SV Warnemünde 5 | 3:1 | 99:86 | (25:17, 20:25, 25:17, 29:27) | Parchim 2 | Parchim |
| 19 | 13118 | 01.03.2026, 10:00 Uhr | Malchower SV | Bad Doberaner SV 90 | 0:3 | 46:75 | (19:25, 6:25, 21:25) | PSV Rostock | Bad Doberan |
| 20 | 13120 | 22.11.2025, 12:00 Uhr | 1. VC Parchim 2 | Bad Doberaner SV 90 | 0:3 | 38:75 | (11:25, 17:25, 10:25) | Parchim 2 | Parchim |
| 21 | 13122 | 22.11.2025, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock | Malchower SV | 3:1 | 95:55 | (25:12, 20:25, 25:10, 25:8) | Uni Rostock | Rostock |
| 22 | 13123 | 22.11.2025, 12:00 Uhr | HSG Uni Rostock | MSV Pampow 4 | 3:0 | 75:34 | (25:15, 25:10, 25:9) | Uni Rostock | Rostock |
| 23 | 13121 | 22.11.2025, 14:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | Bad Doberaner SV 90 | 0:3 | 43:75 | (11:25, 14:25, 18:25) | Parchim 2 | Parchim |
| 24 | 13125 | 22.11.2025, 10:00 Uhr | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | PSV Rostock | 3:2 | 97:93 | (15:25, 25:9, 25:22, 17:25, 15:12) | SG Klütz/Boltenhagen 1 | Klütz |
| 25 | 13126 | 22.11.2025, 12:00 Uhr | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | SC Kröpelin | 1:3 | 88:100 | (17:25, 26:24, 21:25, 24:26) | SG Klütz/Boltenhagen 1 | Klütz |
| 26 | 13124 | 22.11.2025, 14:00 Uhr | Malchower SV | MSV Pampow 4 | 3:1 | 98:77 | (25:14, 22:25, 25:14, 26:24) | Uni Rostock | Rostock |
| 27 | 13128 | 22.03.2026, 10:00 Uhr | Malchower SV | SV Warnemünde 5 | 3:1 | 98:82 | (25:15, 23:25, 25:22, 25:20) | Malchow | Malchow |
| 28 | 13129 | 22.03.2026, 12:00 Uhr | Malchower SV | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 0:3 | 0:75 | (0:25, 0:25, 0:25) | Malchow | Malchow |
| 29 | 13127 | 22.11.2025, 14:00 Uhr | PSV Rostock | SC Kröpelin | 0:3 | 49:75 | (17:25, 9:25, 23:25) | SG Klütz/Boltenhagen 1 | Klütz |
| 30 | 13131 | 13.12.2025, 10:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | HSG Uni Rostock | 3:0 | 76:57 | (25:18, 25:15, 26:24) | Bad Doberan | Bad Doberan |
| 31 | 13132 | 13.12.2025, 12:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | SC Kröpelin | 1:3 | 83:96 | (22:25, 17:25, 25:21, 19:25) | Bad Doberan | Bad Doberan |
| 32 | 13130 | 22.03.2026, 14:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 0:3 | 44:75 | (19:25, 13:25, 12:25) | Malchow | Malchow |
| 33 | 13134 | 13.12.2025, 12:00 Uhr | MSV Pampow 4 | PSV Rostock | 1:3 | 64:99 | (14:25, 12:25, 26:24, 12:25) | Pampow 4 | Stralendorf |
| 34 | 13133 | 13.12.2025, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock | SC Kröpelin | 3:0 | 80:69 | (26:24, 29:27, 25:18) | Bad Doberan | Bad Doberan |
| 35 | 13135 | 13.12.2025, 14:00 Uhr | MSV Pampow 4 | 1. VC Parchim 2 | 0:3 | 43:75 | (8:25, 18:25, 17:25) | Pampow 4 | Stralendorf |
| 36 | 13136 | 13.12.2025, 10:00 Uhr | PSV Rostock | 1. VC Parchim 2 | 0:3 | 62:75 | (21:25, 18:25, 23:25) | Pampow 4 | Stralendorf |
| 37 | 13137 | 17.01.2026, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock | SV Warnemünde 5 | 3:0 | 75:46 | (25:11, 25:20, 25:15) | Uni Rostock | Rostock |
| 38 | 13138 | 17.01.2026, 12:00 Uhr | HSG Uni Rostock | 1. VC Parchim 2 | 3:0 | 75:28 | (25:15, 25:8, 25:5) | Uni Rostock | Rostock |
| 39 | 13140 | 17.01.2026, 10:00 Uhr | SC Kröpelin | Malchower SV | 3:0 | 75:0 | (25:0, 25:0, 25:0) | Kröpelin | Kröpelin |
| 40 | 13141 | 17.01.2026, 12:00 Uhr | SC Kröpelin | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 3:1 | 100:56 | (25:2, 25:27, 25:13, 25:14) | Kröpelin | Kröpelin |
| 41 | 13139 | 17.01.2026, 14:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | 1. VC Parchim 2 | 2:3 | 105:103 | (14:25, 22:25, 25:18, 25:14, 19:21) | Uni Rostock | Rostock |
| 42 | 13143 | 17.01.2026, 10:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | MSV Pampow 4 | 3:0 | 75:38 | (25:15, 25:11, 25:12) | Bad Doberan | Bad Doberan |
| 43 | 13144 | 17.01.2026, 12:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | PSV Rostock | 3:1 | 97:86 | (25:18, 25:21, 22:25, 25:22) | Bad Doberan | Bad Doberan |
| 44 | 13142 | 17.01.2026, 14:00 Uhr | Malchower SV | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 3:0 | 75:48 | (25:14, 25:11, 25:23) | Kröpelin | Kröpelin |
| 45 | 13146 | 31.01.2026, 10:00 Uhr | PSV Rostock | SC Kröpelin | 1:3 | 67:89 | (25:14, 12:25, 20:25, 10:25) | PSV Rostock | Rostock |
| 46 | 13147 | 31.01.2026, 12:00 Uhr | PSV Rostock | SV Warnemünde 5 | 3:0 | 75:60 | (25:21, 25:22, 25:17) | PSV Rostock | Rostock |
| 47 | 13145 | 17.01.2026, 14:00 Uhr | MSV Pampow 4 | PSV Rostock | 2:3 | 86:107 | (25:22, 25:20, 17:25, 15:25, 4:15) | Bad Doberan | Bad Doberan |
| 48 | 13149 | 31.01.2026, 10:00 Uhr | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | Bad Doberaner SV 90 | 0:3 | 55:75 | (21:25, 20:25, 14:25) | SG Klütz/Boltenhagen 1 | Klütz |
| 49 | 13150 | 31.01.2026, 12:00 Uhr | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | HSG Uni Rostock | 0:3 | 54:77 | (6:25, 23:25, 25:27) | SG Klütz/Boltenhagen 1 | Klütz |
| 50 | 13148 | 31.01.2026, 14:00 Uhr | SC Kröpelin | SV Warnemünde 5 | 3:1 | 100:77 | (25:27, 25:23, 25:14, 25:13) | PSV Rostock | Rostock |
| 51 | 13152 | 01.02.2026, 10:00 Uhr | 1. VC Parchim 2 | Malchower SV | 3:0 | 75:0 | (25:0, 25:0, 25:0) | Parchim 2 | Parchim |
| 52 | 13153 | 01.02.2026, 12:00 Uhr | 1. VC Parchim 2 | MSV Pampow 4 | 3:0 | 75:44 | (25:19, 25:9, 25:16) | Parchim 2 | Parchim |
| 53 | 13151 | 31.01.2026, 14:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | HSG Uni Rostock | 3:2 | 102:94 | (15:25, 22:25, 25:21, 25:10, 15:13) | SG Klütz/Boltenhagen 1 | Klütz |
| 54 | 13155 | 07.03.2026, 10:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 0:3 | 42:75 | (12:25, 18:25, 12:25) | SVW 5 | Rostock |
| 55 | 13156 | 07.03.2026, 12:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | MSV Pampow 4 | 3:0 | 75:50 | (25:19, 25:17, 25:14) | SVW 5 | Rostock |
| 56 | 13154 | 01.02.2026, 14:00 Uhr | Malchower SV | MSV Pampow 4 | 0:3 | 0:75 | (0:25, 0:25, 0:25) | Parchim 2 | Parchim |
| 57 | 13158 | 07.03.2026, 10:00 Uhr | Malchower SV | HSG Uni Rostock | 0:3 | 0:75 | (0:25, 0:25, 0:25) | Malchow | Malchow |
| 58 | 13159 | 07.03.2026, 12:00 Uhr | Malchower SV | PSV Rostock | 0:3 | 0:75 | (0:25, 0:25, 0:25) | Malchow | Malchow |
| 59 | 13157 | 07.03.2026, 14:00 Uhr | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | MSV Pampow 4 | 3:0 | 75:34 | (25:8, 25:14, 25:12) | SVW 5 | Rostock |
| 60 | 13161 | 08.03.2026, 10:00 Uhr | SC Kröpelin | Bad Doberaner SV 90 | 1:3 | 85:99 | (24:26, 25:22, 12:25, 24:26) | Kröpelin | Kröpelin |
| 61 | 13162 | 08.03.2026, 12:00 Uhr | SC Kröpelin | 1. VC Parchim 2 | 3:2 | 108:98 | (23:25, 26:24, 25:13, 19:25, 15:11) | Kröpelin | Kröpelin |
| 62 | 13160 | 07.03.2026, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock | PSV Rostock | 0:3 | 58:75 | (18:25, 21:25, 19:25) | Malchow | Malchow |
| 63 | 13164 | 11.04.2026, 10:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | Malchower SV | 3:0 | 75:0 | (25:0, 25:0, 25:0) | Kröpelin | Kröpelin |
| 64 | 13165 | 11.04.2026, 10:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | SV Warnemünde 5 | 3:0 | 75:53 | (25:17, 25:19, 25:17) | Kröpelin | Kröpelin |
| 65 | 13163 | 08.03.2026, 14:00 Uhr | Bad Doberaner SV 90 | 1. VC Parchim 2 | 3:0 | 75:60 | (25:19, 25:19, 25:22) | Kröpelin | Kröpelin |
| 66 | 13167 | 11.04.2026, 10:00 Uhr | MSV Pampow 4 | HSG Uni Rostock | 0:3 | 35:75 | (12:25, 17:25, 6:25) | Kröpelin | Kröpelin |
| 67 | 13168 | 11.04.2026, 12:00 Uhr | MSV Pampow 4 | SC Kröpelin | 0:3 | 51:75 | (11:25, 18:25, 22:25) | Kröpelin | Kröpelin |
| 68 | 13166 | 11.04.2026, 14:00 Uhr | Malchower SV | SV Warnemünde 5 | 0:3 | 0:75 | (0:25, 0:25, 0:25) | Kröpelin | Kröpelin |
| 69 | 13170 | 11.04.2026, 10:00 Uhr | PSV Rostock | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 3:1 | 93:59 | (25:10, 25:10, 18:25, 25:14) | Kröpelin | Kröpelin |
| 70 | 13171 | 11.04.2026, 12:00 Uhr | PSV Rostock | 1. VC Parchim 2 | 0:3 | 56:75 | (18:25, 22:25, 16:25) | Kröpelin | Kröpelin |
| 71 | 13169 | 11.04.2026, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock | SC Kröpelin | 1:3 | 86:95 | (20:25, 25:20, 20:25, 21:25) | Kröpelin | Kröpelin |
| 72 | 13172 | 11.04.2026, 14:00 Uhr | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 1. VC Parchim 2 | 0:3 | 55:75 | (17:25, 17:25, 21:25) | Kröpelin | Kröpelin |
