Diese Liga wird mit freundlicher Unterstützung von "LSK Lobenstein & Stenzel Kraftverkehr GmbH" präsentiert.
Wir danken unserem Partner für das Engagement im Nachwuchs- und Vereinssport!
Wir danken unserem Partner für das Engagement im Nachwuchs- und Vereinssport!
Landesliga Männer West - ASV Grün-Weiß Wismar
Stand: 16.04.2026, 14:21 Uhr
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | SV Warnemünde 5 | 39 | 14 | 13 | 1 | 40:6 | 6,667 | 1134:754 | 1,504 |
| 2 | SV Warnemünde 4 | 35 | 14 | 12 | 2 | 39:16 | 2,438 | 1260:1062 | 1,186 |
| 3 | TSV Graal-Müritz | 26 | 14 | 9 | 5 | 31:21 | 1,476 | 1173:1022 | 1,148 |
| 4 | ASV Grün-Weiß Wismar | 19 | 14 | 6 | 8 | 26:28 | 0,929 | 1154:1138 | 1,014 |
| 5 | HSG Uni Rostock 2 | 15 | 14 | 5 | 9 | 18:29 | 0,621 | 973:1025 | 0,949 |
| 6 | SC Kröpelin | 14 | 14 | 4 | 10 | 17:32 | 0,531 | 992:1054 | 0,941 |
| 7 | Malchower SV | 11 | 14 | 4 | 10 | 15:34 | 0,441 | 598:1109 | 0,539 |
| 8 | Kühlungsborner VV 95 | 9 | 14 | 3 | 11 | 14:34 | 0,412 | 942:1062 | 0,887 |
ASV Grün-Weiß Wismar
| # | SNr | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Ausrichter | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14108 | 18.10.2025, 12:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | TSV Graal-Müritz | 3:1 | 90:80 | (15:25, 25:17, 25:15, 25:23) | GW Wismar | Wismar |
| 2 | 14107 | 18.10.2025, 14:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | HSG Uni Rostock 2 | 3:0 | 76:60 | (25:17, 26:24, 25:19) | GW Wismar | Wismar |
| 3 | 14113 | 15.11.2025, 14:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:0 | 75:51 | (25:13, 25:17, 25:21) | Warnemünde 5 | Rostock |
| 4 | 14115 | 15.11.2025, 12:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | Kühlungsborner VV 95 | 3:0 | 76:65 | (26:24, 25:19, 25:22) | Warnemünde 5 | Rostock |
| 5 | 14120 | 06.12.2025, 12:00 Uhr | Malchower SV | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:2 | 105:84 | (25:11, 21:25, 19:25, 25:17, 15:6) | Malchow | Malchow |
| 6 | 14121 | 06.12.2025, 10:00 Uhr | SC Kröpelin | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:0 | 75:54 | (25:13, 25:20, 25:21) | Malchow | Malchow |
| 7 | 14131 | 08.03.2026, 12:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:1 | 95:91 | (20:25, 25:20, 25:23, 25:23) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 8 | 14133 | 08.03.2026, 10:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | SV Warnemünde 4 | 2:3 | 89:104 | (25:20, 18:25, 16:25, 25:19, 5:15) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 9 | 14137 | 18.01.2026, 12:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | SC Kröpelin | 3:2 | 107:110 | (18:25, 23:25, 25:23, 25:23, 16:14) | GW Wismar | Wismar |
| 10 | 14138 | 18.01.2026, 14:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | SV Warnemünde 5 | 1:3 | 79:98 | (25:23, 16:25, 18:25, 20:25) | GW Wismar | Wismar |
| 11 | 14143 | 21.03.2026, 14:00 Uhr | TSV Graal-Müritz | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:1 | 96:93 | (25:23, 21:25, 25:23, 25:22) | Graal-Müritz | Graal-Müritz |
| 12 | 14145 | 21.03.2026, 10:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | Kühlungsborner VV 95 | 3:1 | 98:83 | (25:22, 23:25, 25:20, 25:16) | Graal-Müritz | Graal-Müritz |
| 13 | 14151 | 12.04.2026, 15:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | Malchower SV | 3:0 | 75:0 | (25:0, 25:0, 25:0) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 14 | 14154 | 12.04.2026, 12:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | SV Warnemünde 4 | 1:3 | 91:92 | (23:25, 22:25, 25:17, 21:25) | Uni Rostock 2 | Rostock |
