Diese Liga wird mit freundlicher Unterstützung von "LSK Lobenstein & Stenzel Kraftverkehr GmbH" präsentiert.
Wir danken unserem Partner für das Engagement im Nachwuchs- und Vereinssport!
Wir danken unserem Partner für das Engagement im Nachwuchs- und Vereinssport!
Landesliga Männer West
Stand: 16.04.2026, 14:21 Uhr
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | SV Warnemünde 5 | 39 | 14 | 13 | 1 | 40:6 | 6,667 | 1134:754 | 1,504 |
| 2 | SV Warnemünde 4 | 35 | 14 | 12 | 2 | 39:16 | 2,438 | 1260:1062 | 1,186 |
| 3 | TSV Graal-Müritz | 26 | 14 | 9 | 5 | 31:21 | 1,476 | 1173:1022 | 1,148 |
| 4 | ASV Grün-Weiß Wismar | 19 | 14 | 6 | 8 | 26:28 | 0,929 | 1154:1138 | 1,014 |
| 5 | HSG Uni Rostock 2 | 15 | 14 | 5 | 9 | 18:29 | 0,621 | 973:1025 | 0,949 |
| 6 | SC Kröpelin | 14 | 14 | 4 | 10 | 17:32 | 0,531 | 992:1054 | 0,941 |
| 7 | Malchower SV | 11 | 14 | 4 | 10 | 15:34 | 0,441 | 598:1109 | 0,539 |
| 8 | Kühlungsborner VV 95 | 9 | 14 | 3 | 11 | 14:34 | 0,412 | 942:1062 | 0,887 |
Vollständiger Spielplan: Kalenderdatei
| # | SNr | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Ausrichter | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14101 | 27.09.2025, 12:00 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | SC Kröpelin | 3:0 | 75:57 | (25:21, 25:18, 25:18) | Kühlungsborner VV 95 | Kühlungsborn |
| 2 | 14102 | 27.09.2025, 14:00 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | TSV Graal-Müritz | 0:3 | 40:75 | (12:25, 15:25, 13:25) | Kühlungsborner VV 95 | Kühlungsborn |
| 3 | 14103 | 27.09.2025, 10:00 Uhr | SC Kröpelin | TSV Graal-Müritz | 0:3 | 56:76 | (16:25, 16:25, 24:26) | Kühlungsborner VV 95 | Kühlungsborn |
| 4 | 14104 | 27.09.2025, 12:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | SV Warnemünde 5 | 1:3 | 70:100 | (18:25, 11:25, 27:25, 14:25) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 5 | 14105 | 27.09.2025, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | Malchower SV | 0:3 | 67:77 | (23:25, 25:27, 19:25) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 6 | 14106 | 27.09.2025, 10:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | Malchower SV | 3:0 | 75:60 | (25:23, 25:17, 25:20) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 7 | 14108 | 18.10.2025, 12:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | TSV Graal-Müritz | 3:1 | 90:80 | (15:25, 25:17, 25:15, 25:23) | GW Wismar | Wismar |
| 8 | 14107 | 18.10.2025, 14:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | HSG Uni Rostock 2 | 3:0 | 76:60 | (25:17, 26:24, 25:19) | GW Wismar | Wismar |
| 9 | 14109 | 18.10.2025, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | TSV Graal-Müritz | 0:3 | 62:75 | (20:25, 20:25, 22:25) | GW Wismar | Wismar |
| 10 | 14110 | 18.10.2025, 12:00 Uhr | SC Kröpelin | SV Warnemünde 5 | 0:3 | 43:75 | (18:25, 14:25, 11:25) | Kröpelin | Kröpelin |
| 11 | 14111 | 18.10.2025, 14:00 Uhr | SC Kröpelin | SV Warnemünde 4 | 1:3 | 83:98 | (20:25, 18:25, 25:23, 20:25) | Kröpelin | Kröpelin |
| 12 | 14112 | 18.10.2025, 10:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | SV Warnemünde 4 | 1:3 | 91:97 | (19:25, 24:26, 25:21, 23:25) | Kröpelin | Kröpelin |
| 13 | 14114 | 15.11.2025, 10:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | Kühlungsborner VV 95 | 3:0 | 75:54 | (25:20, 25:18, 25:16) | Warnemünde 5 | Rostock |
| 14 | 14113 | 15.11.2025, 14:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:0 | 75:51 | (25:13, 25:17, 25:21) | Warnemünde 5 | Rostock |
| 15 | 14116 | 15.11.2025, 12:00 Uhr | TSV Graal-Müritz | Malchower SV | 3:2 | 101:95 | (25:14, 19:25, 25:19, 17:25, 15:12) | Graal-Müritz | Graal-Müritz |
| 16 | 14115 | 15.11.2025, 12:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | Kühlungsborner VV 95 | 3:0 | 76:65 | (26:24, 25:19, 25:22) | Warnemünde 5 | Rostock |
| 17 | 14117 | 15.11.2025, 14:00 Uhr | TSV Graal-Müritz | SV Warnemünde 4 | 2:3 | 108:115 | (29:27, 23:25, 17:25, 25:22, 14:16) | Graal-Müritz | Graal-Müritz |
| 18 | 14118 | 15.11.2025, 10:00 Uhr | Malchower SV | SV Warnemünde 4 | 3:2 | 103:106 | (22:25, 25:20, 25:21, 14:25, 17:15) | Graal-Müritz | Graal-Müritz |
| 19 | 14120 | 06.12.2025, 12:00 Uhr | Malchower SV | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:2 | 105:84 | (25:11, 21:25, 19:25, 25:17, 15:6) | Malchow | Malchow |
| 20 | 14119 | 06.12.2025, 14:00 Uhr | Malchower SV | SC Kröpelin | 3:0 | 75:54 | (25:18, 25:15, 25:21) | Malchow | Malchow |
| 21 | 14121 | 06.12.2025, 10:00 Uhr | SC Kröpelin | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:0 | 75:54 | (25:13, 25:20, 25:21) | Malchow | Malchow |
| 22 | 14123 | 06.12.2025, 12:00 Uhr | SV Warnemünde 4 | HSG Uni Rostock 2 | 3:0 | 75:54 | (25:20, 25:17, 25:17) | Warnemünde 4 | Rostock |
| 23 | 14122 | 06.12.2025, 14:00 Uhr | SV Warnemünde 4 | Kühlungsborner VV 95 | 3:1 | 97:80 | (25:23, 25:19, 22:25, 25:13) | Warnemünde 4 | Rostock |
| 24 | 14124 | 06.12.2025, 10:00 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | HSG Uni Rostock 2 | 1:3 | 82:93 | (25:18, 15:25, 23:25, 19:25) | Warnemünde 4 | Rostock |
| 25 | 14125 | 31.01.2026, 10:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | SV Warnemünde 4 | 3:1 | 94:68 | (19:25, 25:16, 25:12, 25:15) | Warnemünde 5 | Rostock |
| 26 | 14126 | 31.01.2026, 14:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | TSV Graal-Müritz | 3:0 | 75:60 | (25:16, 25:22, 25:22) | Warnemünde 5 | Rostock |
| 27 | 14129 | 01.02.2026, 12:00 Uhr | SC Kröpelin | HSG Uni Rostock 2 | 3:1 | 96:72 | (25:12, 21:25, 25:14, 25:21) | Kröpelin | Kröpelin |
| 28 | 14127 | 31.01.2026, 12:00 Uhr | SV Warnemünde 4 | TSV Graal-Müritz | 3:1 | 93:91 | (18:25, 25:23, 25:22, 25:21) | Warnemünde 5 | Rostock |
| 29 | 14128 | 01.02.2026, 14:00 Uhr | SC Kröpelin | Kühlungsborner VV 95 | 3:1 | 84:86 | (25:22, 9:25, 25:20, 25:19) | Kröpelin | Kröpelin |
| 30 | 14130 | 01.02.2026, 10:00 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | HSG Uni Rostock 2 | 0:3 | 59:75 | (18:25, 19:25, 22:25) | Kröpelin | Kröpelin |
| 31 | 14131 | 08.03.2026, 12:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:1 | 95:91 | (20:25, 25:20, 25:23, 25:23) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 32 | 14132 | 08.03.2026, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | SV Warnemünde 4 | 1:3 | 80:90 | (16:25, 25:15, 21:25, 18:25) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 33 | 14133 | 08.03.2026, 10:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | SV Warnemünde 4 | 2:3 | 89:104 | (25:20, 18:25, 16:25, 25:19, 5:15) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 34 | 14134 | 07.03.2026, 12:00 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | Malchower SV | 3:1 | 97:83 | (25:19, 25:18, 22:25, 25:21) | Kühlungsborner VV 95 | Kühlungsborn |
| 35 | 14135 | 07.03.2026, 14:00 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | SV Warnemünde 5 | 0:3 | 36:75 | (12:25, 13:25, 11:25) | Kühlungsborner VV 95 | Kühlungsborn |
| 36 | 14136 | 07.03.2026, 10:00 Uhr | Malchower SV | SV Warnemünde 5 | 0:3 | 0:75 | (0:25, 0:25, 0:25) | Kühlungsborner VV 95 | Kühlungsborn |
| 37 | 14137 | 18.01.2026, 12:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | SC Kröpelin | 3:2 | 107:110 | (18:25, 23:25, 25:23, 25:23, 16:14) | GW Wismar | Wismar |
| 38 | 14138 | 18.01.2026, 14:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | SV Warnemünde 5 | 1:3 | 79:98 | (25:23, 16:25, 18:25, 20:25) | GW Wismar | Wismar |
| 39 | 14139 | 18.01.2026, 10:00 Uhr | SC Kröpelin | SV Warnemünde 5 | 0:3 | 50:75 | (21:25, 18:25, 11:25) | GW Wismar | Wismar |
| 40 | 14140 | 18.01.2026, 12:00 Uhr | Malchower SV | HSG Uni Rostock 2 | 0:3 | 0:75 | (0:25, 0:25, 0:25) | Malchow | Malchow |
| 41 | 14141 | 18.01.2026, 14:00 Uhr | Malchower SV | TSV Graal-Müritz | 0:3 | 0:75 | (0:25, 0:25, 0:25) | Malchow | Malchow |
| 42 | 14142 | 18.01.2026, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | TSV Graal-Müritz | 0:3 | 60:75 | (21:25, 17:25, 22:25) | Malchow | Malchow |
| 43 | 14144 | 21.03.2026, 12:00 Uhr | TSV Graal-Müritz | Kühlungsborner VV 95 | 3:1 | 99:72 | (25:12, 25:16, 24:26, 25:18) | Graal-Müritz | Graal-Müritz |
| 44 | 14143 | 21.03.2026, 14:00 Uhr | TSV Graal-Müritz | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:1 | 96:93 | (25:23, 21:25, 25:23, 25:22) | Graal-Müritz | Graal-Müritz |
| 45 | 14145 | 21.03.2026, 10:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | Kühlungsborner VV 95 | 3:1 | 98:83 | (25:22, 23:25, 25:20, 25:16) | Graal-Müritz | Graal-Müritz |
| 46 | 14147 | 22.03.2026, 12:00 Uhr | SV Warnemünde 4 | Malchower SV | 3:0 | 75:0 | (25:0, 25:0, 25:0) | Warnemünde 4 | Rostock |
| 47 | 14146 | 22.03.2026, 14:00 Uhr | SV Warnemünde 4 | SC Kröpelin | 3:0 | 75:60 | (25:19, 25:22, 25:19) | Warnemünde 4 | Rostock |
| 48 | 14149 | 12.04.2026, 10:00 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | SV Warnemünde 4 | 0:3 | 38:75 | (15:25, 14:25, 9:25) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 49 | 14148 | 22.03.2026, 10:00 Uhr | SC Kröpelin | Malchower SV | 3:0 | 75:0 | (25:0, 25:0, 25:0) | Warnemünde 4 | Rostock |
| 50 | 14150 | 12.04.2026, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | SC Kröpelin | 3:0 | 75:54 | (25:14, 25:18, 25:22) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 51 | 14152 | 12.04.2026, 14:00 Uhr | TSV Graal-Müritz | SV Warnemünde 5 | 0:3 | 51:76 | (24:26, 10:25, 17:25) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 52 | 14151 | 12.04.2026, 15:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | Malchower SV | 3:0 | 75:0 | (25:0, 25:0, 25:0) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 53 | 14153 | 12.04.2026, 15:00 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | Malchower SV | 3:0 | 75:0 | (25:0, 25:0, 25:0) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 54 | 14156 | 12.04.2026, 10:00 Uhr | TSV Graal-Müritz | SC Kröpelin | 3:2 | 111:95 | (25:7, 23:25, 21:25, 26:24, 16:14) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 55 | 14154 | 12.04.2026, 12:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | SV Warnemünde 4 | 1:3 | 91:92 | (23:25, 22:25, 25:17, 21:25) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 56 | 14155 | 12.04.2026, 12:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | SV Warnemünde 5 | 0:3 | 35:75 | (7:25, 12:25, 16:25) | Uni Rostock 2 | Rostock |
