Diese Liga wird mit freundlicher Unterstützung von "LSK Lobenstein & Stenzel Kraftverkehr GmbH" präsentiert.
Wir danken unserem Partner für das Engagement im Nachwuchs- und Vereinssport!
Wir danken unserem Partner für das Engagement im Nachwuchs- und Vereinssport!
Landesliga Männer West - HSG Uni Rostock 2
Stand: 16.04.2026, 14:21 Uhr
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | SV Warnemünde 5 | 39 | 14 | 13 | 1 | 40:6 | 6,667 | 1134:754 | 1,504 |
| 2 | SV Warnemünde 4 | 35 | 14 | 12 | 2 | 39:16 | 2,438 | 1260:1062 | 1,186 |
| 3 | TSV Graal-Müritz | 26 | 14 | 9 | 5 | 31:21 | 1,476 | 1173:1022 | 1,148 |
| 4 | ASV Grün-Weiß Wismar | 19 | 14 | 6 | 8 | 26:28 | 0,929 | 1154:1138 | 1,014 |
| 5 | HSG Uni Rostock 2 | 15 | 14 | 5 | 9 | 18:29 | 0,621 | 973:1025 | 0,949 |
| 6 | SC Kröpelin | 14 | 14 | 4 | 10 | 17:32 | 0,531 | 992:1054 | 0,941 |
| 7 | Malchower SV | 11 | 14 | 4 | 10 | 15:34 | 0,441 | 598:1109 | 0,539 |
| 8 | Kühlungsborner VV 95 | 9 | 14 | 3 | 11 | 14:34 | 0,412 | 942:1062 | 0,887 |
HSG Uni Rostock 2
| # | SNr | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Ausrichter | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14104 | 27.09.2025, 12:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | SV Warnemünde 5 | 1:3 | 70:100 | (18:25, 11:25, 27:25, 14:25) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 2 | 14105 | 27.09.2025, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | Malchower SV | 0:3 | 67:77 | (23:25, 25:27, 19:25) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 3 | 14107 | 18.10.2025, 14:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | HSG Uni Rostock 2 | 3:0 | 76:60 | (25:17, 26:24, 25:19) | GW Wismar | Wismar |
| 4 | 14109 | 18.10.2025, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | TSV Graal-Müritz | 0:3 | 62:75 | (20:25, 20:25, 22:25) | GW Wismar | Wismar |
| 5 | 14123 | 06.12.2025, 12:00 Uhr | SV Warnemünde 4 | HSG Uni Rostock 2 | 3:0 | 75:54 | (25:20, 25:17, 25:17) | Warnemünde 4 | Rostock |
| 6 | 14124 | 06.12.2025, 10:00 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | HSG Uni Rostock 2 | 1:3 | 82:93 | (25:18, 15:25, 23:25, 19:25) | Warnemünde 4 | Rostock |
| 7 | 14129 | 01.02.2026, 12:00 Uhr | SC Kröpelin | HSG Uni Rostock 2 | 3:1 | 96:72 | (25:12, 21:25, 25:14, 25:21) | Kröpelin | Kröpelin |
| 8 | 14130 | 01.02.2026, 10:00 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | HSG Uni Rostock 2 | 0:3 | 59:75 | (18:25, 19:25, 22:25) | Kröpelin | Kröpelin |
| 9 | 14131 | 08.03.2026, 12:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:1 | 95:91 | (20:25, 25:20, 25:23, 25:23) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 10 | 14132 | 08.03.2026, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | SV Warnemünde 4 | 1:3 | 80:90 | (16:25, 25:15, 21:25, 18:25) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 11 | 14140 | 18.01.2026, 12:00 Uhr | Malchower SV | HSG Uni Rostock 2 | 0:3 | 0:75 | (0:25, 0:25, 0:25) | Malchow | Malchow |
| 12 | 14142 | 18.01.2026, 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | TSV Graal-Müritz | 0:3 | 60:75 | (21:25, 17:25, 22:25) | Malchow | Malchow |
| 13 | 14150 | 12.04.2026, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | SC Kröpelin | 3:0 | 75:54 | (25:14, 25:18, 25:22) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 14 | 14155 | 12.04.2026, 12:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | SV Warnemünde 5 | 0:3 | 35:75 | (7:25, 12:25, 16:25) | Uni Rostock 2 | Rostock |
