Diese Liga wird mit freundlicher Unterstützung von "LSK Lobenstein & Stenzel Kraftverkehr GmbH" präsentiert.
Wir danken unserem Partner für das Engagement im Nachwuchs- und Vereinssport!
Wir danken unserem Partner für das Engagement im Nachwuchs- und Vereinssport!
Landesliga Männer West - SV Warnemünde 4
Stand: 16.04.2026, 14:21 Uhr
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | SV Warnemünde 5 | 39 | 14 | 13 | 1 | 40:6 | 6,667 | 1134:754 | 1,504 |
| 2 | SV Warnemünde 4 | 35 | 14 | 12 | 2 | 39:16 | 2,438 | 1260:1062 | 1,186 |
| 3 | TSV Graal-Müritz | 26 | 14 | 9 | 5 | 31:21 | 1,476 | 1173:1022 | 1,148 |
| 4 | ASV Grün-Weiß Wismar | 19 | 14 | 6 | 8 | 26:28 | 0,929 | 1154:1138 | 1,014 |
| 5 | HSG Uni Rostock 2 | 15 | 14 | 5 | 9 | 18:29 | 0,621 | 973:1025 | 0,949 |
| 6 | SC Kröpelin | 14 | 14 | 4 | 10 | 17:32 | 0,531 | 992:1054 | 0,941 |
| 7 | Malchower SV | 11 | 14 | 4 | 10 | 15:34 | 0,441 | 598:1109 | 0,539 |
| 8 | Kühlungsborner VV 95 | 9 | 14 | 3 | 11 | 14:34 | 0,412 | 942:1062 | 0,887 |
SV Warnemünde 4
| # | SNr | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Ausrichter | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14111 | 18.10.2025, 14:00 Uhr | SC Kröpelin | SV Warnemünde 4 | 1:3 | 83:98 | (20:25, 18:25, 25:23, 20:25) | Kröpelin | Kröpelin |
| 2 | 14112 | 18.10.2025, 10:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | SV Warnemünde 4 | 1:3 | 91:97 | (19:25, 24:26, 25:21, 23:25) | Kröpelin | Kröpelin |
| 3 | 14117 | 15.11.2025, 14:00 Uhr | TSV Graal-Müritz | SV Warnemünde 4 | 2:3 | 108:115 | (29:27, 23:25, 17:25, 25:22, 14:16) | Graal-Müritz | Graal-Müritz |
| 4 | 14118 | 15.11.2025, 10:00 Uhr | Malchower SV | SV Warnemünde 4 | 3:2 | 103:106 | (22:25, 25:20, 25:21, 14:25, 17:15) | Graal-Müritz | Graal-Müritz |
| 5 | 14123 | 06.12.2025, 12:00 Uhr | SV Warnemünde 4 | HSG Uni Rostock 2 | 3:0 | 75:54 | (25:20, 25:17, 25:17) | Warnemünde 4 | Rostock |
| 6 | 14122 | 06.12.2025, 14:00 Uhr | SV Warnemünde 4 | Kühlungsborner VV 95 | 3:1 | 97:80 | (25:23, 25:19, 22:25, 25:13) | Warnemünde 4 | Rostock |
| 7 | 14125 | 31.01.2026, 10:00 Uhr | SV Warnemünde 5 | SV Warnemünde 4 | 3:1 | 94:68 | (19:25, 25:16, 25:12, 25:15) | Warnemünde 5 | Rostock |
| 8 | 14127 | 31.01.2026, 12:00 Uhr | SV Warnemünde 4 | TSV Graal-Müritz | 3:1 | 93:91 | (18:25, 25:23, 25:22, 25:21) | Warnemünde 5 | Rostock |
| 9 | 14132 | 08.03.2026, 14:00 Uhr | HSG Uni Rostock 2 | SV Warnemünde 4 | 1:3 | 80:90 | (16:25, 25:15, 21:25, 18:25) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 10 | 14133 | 08.03.2026, 10:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | SV Warnemünde 4 | 2:3 | 89:104 | (25:20, 18:25, 16:25, 25:19, 5:15) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 11 | 14147 | 22.03.2026, 12:00 Uhr | SV Warnemünde 4 | Malchower SV | 3:0 | 75:0 | (25:0, 25:0, 25:0) | Warnemünde 4 | Rostock |
| 12 | 14146 | 22.03.2026, 14:00 Uhr | SV Warnemünde 4 | SC Kröpelin | 3:0 | 75:60 | (25:19, 25:22, 25:19) | Warnemünde 4 | Rostock |
| 13 | 14149 | 12.04.2026, 10:00 Uhr | Kühlungsborner VV 95 | SV Warnemünde 4 | 0:3 | 38:75 | (15:25, 14:25, 9:25) | Uni Rostock 2 | Rostock |
| 14 | 14154 | 12.04.2026, 12:00 Uhr | ASV Grün-Weiß Wismar | SV Warnemünde 4 | 1:3 | 91:92 | (23:25, 22:25, 25:17, 21:25) | Uni Rostock 2 | Rostock |
